Type | Competed in Olympic Games |
---|---|
Sex | Male |
Full name | Håvard Holmefjord•Lorentzen |
Used name | Håvard Holmefjord•Lorentzen |
Born | 2 October 1992 in Bergen (NOR) |
Measurements | 187 cm / 86 kg |
Affiliations | Fana IL, Fana, Bergen (NOR) |
NOC(s) | ![]() |
Games | Discipline (Sport) | Event | Status | Team | Pos | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Winter Olympics | Speed Skating (Skating) | 500 metres, Men | Olympic | 32 |
Representing Norway
![]() |
||
1,000 metres, Men | Olympic | 11 | |||||
1,500 metres, Men | Olympic | 16 | |||||
Team Pursuit (8 laps), Men | Olympic | Norway | 5 | ||||
2018 Winter Olympics | Speed Skating (Skating) | 500 metres, Men | Olympic | 1 | Gold |
Representing Norway
![]() |
|
1,000 metres, Men | Olympic | 2 | Silver |
Games | Date | Sport | Event | Phase | Mark | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 Winter Olympics | 19 February 2018 | Speed Skating (Skating) | 500 metres, Men | Final Standings | 34.41 | 1 |