| Name | Kaunas |
|---|---|
| Administrative division | Kaunas |
| Country | Lithuania |
| Notes | Also known as Kovno. Known as Kauen in German. |
People born here (106) |
||||||
| Aurimas Adomavičius | ROW | Olympics | 2016—2020 | 23 September 1993 | ||
| Viktorija Andrulytė | SAL | Olympics | 2020—2024 | 16 April 1992 | ||
| Valdas Balčiūnas | SAL | Olympics | 1992 | 12 January 1969 | ||
| Ringa Baltrusaitė | ARC | Referee | 2020 | 11 February 1970 | ||
| Nerijus Beiga | SWM | Olympics | 1992—1996 | 4 March 1972 | ||
| Juozas Bernotas | SAL | Olympics | 2012—2020 | 23 April 1989 | ||
| Saulius Binevičius | SWM | Olympics | 2000—2008 | 23 January 1979 | ||
| Zygmunt Bogdziewicz | SHO | Olympics | 1972—1976 | 5 June 1941 | ||
| Stepas Butautas | BKB | Olympics/Coach | 1952—1968 | 25 August 1925 | ||
| Vytautas Butkus | ROW | Olympics | 1976 | 20 December 1949 | ||
| Valdemaras Chomičius | BKB | Olympics | 1988—1992 | 4 May 1959 | ||
| Aurimas Didžbalis | WLF | Olympics | 2016 | 13 June 1991 | ||
| Darius Dimavičius | BKB | Olympics | 1992 | 8 April 1968 | ||
| Virginijus Dovidavicius | BKB | Referee | 2004 | 13 January 1964 | ||
| Martynas Džiaugys | ROW | Olympics | 2016—2020 | 8 November 1986 | ||
| Rūta Garkauskaitė-Paškauskienė | TTE | Olympics | 1996—2008 | 29 March 1977 | ||
| Hansas Gecas | FBL | Olympics | 1924 | 24 September 1899 | ||
| Jurgis Gedminas | CRD | Olympics | 1928 | 1902 | ||
| Vidas Ginevičius | BKB | Olympics | 2004 | 11 May 1978 | ||
| Apolinaras Grigas | ROW | Olympics | 1968 | 3 September 1945 | ||
| Marius Grigonis | BKB | Olympics | 2016 | 26 April 1994 | ||
| Rokas Guščinas | GAR | Olympics | 2012 | 6 January 1991 | ||
| Giedrius Gužys | SAL | Olympics | 2000—2004 | 4 December 1976 | ||
| Jurgis Hardingsonas | FBL | Olympics | 1924 | 24 September 1892 | ||
| Heinz Hildebrandt | FBL | Olympics | 1972 | 13 February 1943 | ||
| Algis Ignatavicius | BKB | Olympics | 1956 | 11 October 1932 | ||
| Sandra Jablonskytė | JUD | Olympics/Opening Flagbearer | 2020 | 8 May 1992 | ||
| Paulius Jankūnas | BKB | Olympics | 2012—2016 | 29 April 1984 | ||
| Vytautas Janušaitis | SWM | Olympics | 2004—2012 | 13 October 1981 | ||
| Šarūnas Jasikevičius | BKB | Olympics/Opening Flagbearer | 2000—2012 | 5 March 1976 | ||
| Rytis Jasiunas | SAL | Olympics/Opening Flagbearer | 2024 | 20 July 1994 | ||
| Andrius Jurkūnas | BKB | Non-starter | 1996 | 21 May 1976 | ||
| Adas Juškevičius | BKB | Olympics | 2016 | 3 January 1989 | ||
| Mantas Kalnietis | BKB | Olympics | 2012—2016 | 6 September 1986 | ||
| Egidijus Kavaliauskas | BOX | Olympics | 2008—2012 | 29 June 1988 | ||
| Urtė Kazakevičiūtė | SWM | YOG | 2010 | 15 October 1993 | ||
| Armandas Kelmelis | ROW | Olympics | 2016—2020 | 22 March 1998 | ||
| Kestutis Kemzura | BKB | Coach | 2012 | 20 April 1970 | ||
| Deividas Kizala | FSK | Olympics/YOG/Opening Flagbearer | 2016—2022 | 12 February 1998 | ||
| Linas Kleiza | BKB | Olympics | 2008—2012 | 3 January 1985 | ||
| Saulius Kleiza | ATH | Olympics | 1996—2000 | 2 April 1964 | ||
| Kristina Kliukevičiūtė | GRY | Olympics | 1996 | 10 July 1975 | ||
| Władysław Komar | ATH | Olympics | 1964—1972 | 11 April 1940 | ||
| Laimutė Krauzienė | FSK | Referee | 2010—2026 | 10 January 1956 | ||
| Peter von Krockow | FEN | Olympics | 1960 | 2 June 1935 | ||
| Rimas Kurtinaitis | BKB | Olympics | 1988—1996 | 15 May 1960 | ||
| Justinas Lagunavičius | BKB | Olympics | 1952 | 4 September 1924 | ||
| Algirdas Lauritėnas | BKB | Olympics | 1956 | 5 November 1932 | ||
| Darius Lukminas | BKB | Olympics | 1996 | 9 February 1968 | ||
| Jonas Mačiulis | BKB | Olympics | 2008—2016 | 10 February 1985 | ||
| Kęstutis Marčiulionis | BKB | Olympics | 2000 | 24 March 1976 | ||
| Šarūnas Marčiulionis | BKB | Olympics | 1988—1996 | 13 June 1964 | ||
| Deividas Margevičius | SWM | Olympics | 2016—2020 | 26 April 1995 | ||
| Vidas Markevičius | BOX | Olympics | 1992 | 25 August 1963 | ||
| Tomas Masiulis | BKB | Olympics | 2000 | 19 September 1975 | ||
| Darius Maskoliūnas | BKB | Olympics | 2000 | 6 January 1971 | ||
| Rūta Meilutytė | SWM | Olympics/YOG | 2012—2024 | 19 March 1997 | ||
| Edvardas Mikučiauskas | FBL | Olympics | 1924 | 23 August 1901 | ||
| Rugilė Mileišytė | SWM | Olympics | 2008 | 11 May 1988 | ||
| Rokas Milevičius | SAL | Olympics | 2012 | 10 December 1986 | ||
| Vaidas Mizeras | CSP | Olympics | 1996—2000 | 9 August 1973 | ||
| Mindaugas Mizgaitis | WRE | Olympics | 2004—2008 | 14 October 1979 | ||
| Romualdas Murauskas | BOX | Olympics | 1956 | 2 October 1934 | ||
| Tadas Murnikas | CRD | Olympics | 1928 | 1903 | ||
| Rokas Narkevičius | BK3 | YOG | 2010 | 13 November 1993 | ||
| Kęstutis Navickas | BDM | Olympics | 2008 | 13 January 1984 | ||
| Ričardas Nekriošius | CSP | Olympics | 2016 | 12 September 1986 | ||
| Dovydas Nemeravičius | ROW | Olympics | 2016—2020 | 11 December 1996 | ||
| Andrejus Olijnikas | CSP | Olympics | 2016—2024 | 16 October 1987 | ||
| Airinė Palšytė | ATH | Olympics | 2012—2024 | 13 July 1992 | ||
| Bob Pickell | BKB | Olympics | 1952—1956 | 2 July 1927 | ||
| Artūras Poviliūnas | Administrator | 1988—2012 | 10 August 1951 | |||
| Jolanta Prūsienė | TTE | Olympics | 2000 | 30 November 1965 | ||
| Jadvyga Putinienė | ATH | Olympics | 1980 | 30 December 1945 | ||
| Paulina Ramanauskaitė | FSK | Olympics/Opening Flagbearer | 2022 | 27 January 2003 | ||
| Rita Ramanauskaitė | ATH | Olympics | 1996—2004 | 22 February 1970 | ||
| Stasys Sabaliauskas | FBL | Olympics | 1924 | 22 April 1905 | ||
| Arvydas Sabonis | BKB | Olympics | 1988—1996 | 19 December 1964 | ||
| Rimvydas Šalčius | SWM | Olympics | 2004—2008 | 31 January 1985 | ||
| Daugirdas Šemiotas | BOX | Olympics | 2008 | 20 May 1983 | ||
| Agnė Šerkšnienė | ATH | Olympics | 2020 | 18 February 1988 | ||
| Arnas Šidiškis | WLF | Olympics | 2020 | 5 July 1990 | ||
| Raimondas Šiugždinis | SAL | Olympics | 1992 | 8 October 1967 | ||
| Rimgaudas Skinderis | HBL | Referee | 1980 | 25 June 1936 | ||
| Indre Sorokaite | VVO | Olympics | 2020 | 2 July 1988 | ||
| Mindaugas Špokas | SWM | Olympics | 1996 | 13 May 1975 | ||
| Deividas Stagniūnas | FSK | Olympics/Opening Flagbearer | 2014 | 28 April 1985 | ||
| Eimantas Stanionis | BOX | Olympics | 2016 | 17 August 1994 | ||
| Remigijus Šukevičius | WRE | Olympics | 1992—1996 | 3 May 1970 | ||
| Sonata Tamošaitytė | ATH | Olympics | 2012 | 26 June 1987 | ||
| Ričardas Tamulis | BOX | Olympics | 1964 | 22 July 1938 | ||
| Artūras Trumpauskas | CTR | Olympics | 1996 | 1 May 1972 | ||
| Gintautas Umaras | CTR | Olympics | 1988 | 20 May 1963 | ||
| Mindaugas Umaras | CTR | Olympics | 1988—1996 | 1 July 1968 | ||
| Birutė Užkuraitytė | SWM | Olympics | 1972 | 22 February 1953 | ||
| Aurimas Valaitis | SWM | Olympics | 2004 | 22 April 1988 | ||
| Meda Variakojytė | FSK | Olympics/Closing Flagbearer | 2026 | 3 May 2007 | ||
| Justas Vazalis | BK3 | YOG | 2014 | 1 April 1996 | ||
| Agnė Visockaitė-Eggerth | ATH | Olympics | 2000—2004 | 4 August 1978 | ||
| Arūnas Visockas | BKB | Olympics | 1992 | 7 December 1965 | ||
| Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt | SAL | Olympics/Opening Flagbearer/Closing Flagbearer | 2008—2016 | 12 November 1982 | ||
| Nataliya Zasulskaya | BKB | Olympics | 1988—2000 | 28 May 1969 | ||
| Juozas Žebrauskas | FBL | Olympics | 1924 | 31 August 1904 | ||
| Dita Želvienė | SWM | Olympics | 1996 | 18 April 1968 | ||
| Kristupas Žemaitis | BK3 | YOG | 2014 | 24 June 1996 | ||
| Viktorija Žemaitytė | ATH | Olympics | 2008 | 11 March 1985 | ||
People who died here (22) |
||||||
| Isakas Anolikas | CRD | Olympics | 1924—1928 | 1943 | ||
| Vytautas Augustauskas-Augustaitis | Administrator | 1934 | 28 June 1958 | |||
| Stepas Butautas | BKB | Olympics/Coach | 1952—1968 | 22 March 2001 | ||
| Jonas Čepulis | BOX | Olympics | 1968 | 28 May 2015 | ||
| Aldona Česaitytė-Nenėnienė | HBL | Olympics | 1976—1980 | 3 April 1999 | ||
| Anatoly Cherepovich | CRD | Olympics | 1956 | 2 August 1970 | ||
| Antanas Čikotas | ROW | Olympics | 1976 | 7 May 2021 | ||
| Virginijus Dovidavicius | BKB | Referee | 2004 | 20 August 2012 | ||
| Stasys Janušauskas | FBL | Olympics | 1924 | 16 February 1996 | ||
| Leonas Juozapaitis | FBL | Olympics | 1924 | 13 August 1980 | ||
| Eleonora Kaminskaitė | ROW | Olympics | 1976 | 9 February 1986 | ||
| Justinas Lagunavičius | BKB | Olympics | 1952 | 15 July 1997 | ||
| Algirdas Lauritėnas | BKB | Olympics | 1956 | 7 August 2001 | ||
| Romualdas Murauskas | BOX | Olympics | 1956 | 23 May 1979 | ||
| Valdemaras Novickis | HBL | Olympics | 1980—1988 | 31 January 2022 | ||
| Kazys Petkevičius | BKB | Olympics | 1952—1956 | 14 October 2008 | ||
| Viktoras Ražaitis | ATH | Olympics | 1928 | 20 July 1990 | ||
| Stasys Sabaliauskas | FBL | Olympics | 1924 | 16 April 1927 | ||
| Algirdas Šocikas | BOX | Olympics | 1952 | 21 November 2012 | ||
| Stasys Stonkus | BKB | Olympics | 1952—1956 | 19 February 2012 | ||
| Adolfas Varanauskas | ATH | Olympics | 1964 | 12 January 2007 | ||
| Jonas Vileišis | Administrator | 1930—1934 | 1 June 1942 | |||