Date | 6 – 7 August 2012 |
---|---|
Status | Olympic |
Location | Olympic Stadium, Olympic Park, Stratford, London |
Participants | 48 from 35 countries |
Australian Sally Pearson was the 2011 World Champion and came to London as the heaviest favorite in any women’s event. She had won 16 of her last 18 races since early 2011 coming into the Olympics. Her main challengers were expected to be the American Dawn Harper and Kellie Wells, and Wells had beaten Pearson shortly before the Games in a Diamond League race. The three won their semi-finals, with Pearson leading the qualifiers in 12.39, Harper with 12.46 and Wells in 12.51.
Pearson and Wells took the lead at the start in the final and ran together for most of the race. Harper was in mid-pack halfway through the race but finished strongly to pass Wells and almost catch Pearson, the Australian winning gold in an Olympic record 12.35, Harper only 0.02 back for the silver, as Wells held on for bronze in 12.48. American media darling Lolo Jones placed fourth in 12.58. The finish was close enough that the hurdlers had to wait 20 seconds before the final result was announced.
Pos | Nr | Athlete | NOC | R1 | SF | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1079 | Sally Pearson | AUS | 12.57 (1 h5) | 12.39 (1 h2) | 12.35 (1) | Gold | ||
2 | 3293 | Dawn Harper | USA | 12.75 (1 h4) | 12.46 (1 h1) | 12.37 (2) | Silver | ||
3 | 3324 | Kellie Wells | USA | 12.69 (1 h3) | 12.51 (1 h3) | 12.48 (3) | Bronze | ||
4 | 3301 | Lolo Jones | USA | 12.68 (1 h6) | 12.71 (3 h2) | 12.58 (4) | |||
5 | 1309 | Phylicia George | CAN | 12.83 (2 h6) | 12.65 (2 h3) | 12.65 (5) | |||
6 | 1324 | Jessica Zelinka | CAN | 12.75 (2 h1) | 12.66 (2 h2) | 12.69 (6) | |||
7 | 1093 | Beate Schrott | AUT | 13.09 (1 h2) | 12.83 (2 h1) | 13.07 (7) | |||
3 h1 r2/3 | 2212 | Shermaine Williams | JAM | 13.07 (5 h3) | 12.83 (3 h1) | – | |||
3 h3 r2/3 | 2853 | Tatyana Dektyareva | RUS | 12.87 (2 h3) | 12.75 (3 h3) | – | |||
4 h1 r2/3 | 1202 | Alina Talay | BLR | 12.71 (1 h1) | 12.84 (4 h1) | – | |||
4 h2 r2/3 | 1872 | Tiffany Porter | GBR | 12.79 (3 h1) | 12.79 (4 h2) | – | |||
4 h3 r2/3 | 1543 | Lucie Škrobákova | CZE | 13.01 (3 h3) | 12.81 (4 h3) | – | |||
5 h1 r2/3 | 1311 | Nikkita Holder | CAN | 12.93 (3 h4) | 12.93 (5 h1) | – | |||
5 h2 r2/3 | 2109 | Derval O'Rourke | IRL | 12.91 (2 h4) | 12.91 (5 h2) | – | |||
5 h3 r2/3 | 1147 | Anne Zagré | BEL | 13.04 (4 h1) | 12.94 (5 h3) | – | |||
6 h1 r2/3 | 1955 | Carolin Nytra | GER | 13.30 (3 h5) | 13.31 (6 h1) | – | |||
6 h2 r2/3 | 1143 | Eline Berings | BEL | 13.46 (2 h2) | 13.26 (6 h2) | – | |||
6 h3 r2/3 | 1960 | Cindy Roleder | GER | 13.06 (4 h3) | 13.02 (6 h3) | – | |||
7 h2 r2/3 | 1117 | Ivanique Kemp | BAH | 13.51 (3 h2) | 13.56 (7 h2) | – | |||
AC h1 r2/3 | 1789 | Reïna-Flor Okori | FRA | 13.01 (2 h5) | – (DQ h1) | – | |||
AC h3 r2/3 | 2149 | Marzia Caravelli | ITA | 13.01 (3 h6) | – (DQ h3) | – | |||
4 h2 r1/3 | 2576 | Seun Adigun | NGR | 13.56 (4 h2) | – | – | |||
4 h4 r1/3 | 1435 | Brigith Merlano | COL | 13.21 (4 h4) | – | – | |||
4 h5 r1/3 | 2288 | Anastasiya Soprunova | KAZ | 13.40 (4 h5) | – | – | |||
4 h6 r1/3 | 1388 | Sun Yawei | CHN | 13.26 (4 h6) | – | – | |||
5 h1 r1/3 | 2940 | Marina Tomić | SLO | 13.10 (5 h1) | – | – | |||
5 h2 r1/3 | 2286 | Anastasiya Pilipenko | KAZ | 13.77 (5 h2) | – | – | |||
5 h4 r1/3 | 2364 | Jeong Hye-Rim | KOR | 13.48 (5 h4) | – | – | |||
5 h5 r1/3 | 2442 | Sonata Tamošaitytė | LTU | 13.59 (5 h5) | – | – | |||
5 h6 r1/3 | 1983 | Noemi Zbären | SUI | 13.33 (5 h6) | – | – | |||
6 h1 r1/3 | 1403 | Rosvitha Okou | CIV | 13.62 (6 h1) | – | – | |||
6 h2 r1/3 | 2965 | Lecabela Quaresma | STP | 14.54 (6 h2) | – | – | |||
6 h3 r1/3 | 1427 | Lina Flórez | COL | 13.17 (6 h3) | – | – | |||
6 h4 r1/3 | 2039 | Jeimmy Bernárdez | HON | 14.36 (6 h4) | – | – | |||
6 h5 r1/3 | 1566 | LaVonne Idlette | DOM | 13.60 (6 h5) | – | – | |||
6 h6 r1/3 | 2196 | Brigitte Foster-Hylton | JAM | 13.98 (6 h6) | – | – | |||
7 h1 r1/3 | 2254 | Ayako Kimura | JPN | 13.75 (7 h1) | – | – | |||
7 h3 r1/3 | 1274 | Marthe Koala | BUR | 13.91 (7 h3) | – | – | |||
7 h5 r1/3 | 2918 | Dipna Lim Prasad | SGP | 14.68 (7 h5) | – | – | |||
7 h6 r1/3 | 1150 | Odile Ahouanwanou | BEN | 14.76 (7 h6) | – | – | |||
8 h5 r1/3 | 2529 | Silvia Panguana | MOZ | 14.68 (8 h5) | – | – | |||
8 h6 r1/3 | 1889 | Bibiana Olama | GEQ | 16.18 (8 h6) | – | – | |||
2522 | Rahamatou Dramé | MLI | – (DQ h1) | – | – | ||||
1194 | Katsiaryna Paplauskaya | BLR | – (DQ h5) | – | – | ||||
3102 | Nevin Yanıt | TUR | [12.70] (DQ h4) | [12.58] (DQ h3) | [12.58] ( | 1 | |||
2857 | Yekaterina Galitskaya | RUS | [12.89] (DQ h4) | [12.90] (DQ h1) | – | 2 | |||
2871 | Yuliya Kondakova | RUS | [13.10] (DQ h6) | [13.13] (DQ h2) | – | 3 | |||
2279 | Nataliya Ivoninskaya | KAZ | [13.48] (DQ h3) | – | – | 4 | |||
1856 | Jessica Ennis | GBR | – (DNS h2) | – | – | ||||
2198 | Latoya Greaves | JAM | – (DNS h2) | – | – |
Top two in each heat and next six fastest advanced to the semi-finals.
Wind | 0.6 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Alina Talay | BLR | 12.71 | 0.229 | |||
2 | 7 | Jessica Zelinka | CAN | 12.75 | 0.160 | |||
3 | 2 | Tiffany Porter | GBR | 12.79 | 0.192 | |||
4 | 8 | Anne Zagré | BEL | 13.04 | 0.188 | |||
5 | 6 | Marina Tomić | SLO | 13.10 | 0.145 | |||
6 | 3 | Rosvitha Okou | CIV | 13.62 | 0.170 | |||
7 | 5 | Ayako Kimura | JPN | 13.75 | 0.169 | |||
4 | Rahamatou Dramé | MLI | – | – |
Wind | 0.6 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Beate Schrott | AUT | 13.09 | 0.172 | |||
2 | 9 | Eline Berings | BEL | 13.46 | 0.148 | |||
3 | 8 | Ivanique Kemp | BAH | 13.51 | 0.163 | |||
4 | 4 | Seun Adigun | NGR | 13.56 | 0.149 | |||
5 | 7 | Anastasiya Pilipenko | KAZ | 13.77 | 0.157 | |||
6 | 3 | Lecabela Quaresma | STP | 14.54 | 0.165 | |||
2 | Jessica Ennis | GBR | – | – | ||||
6 | Latoya Greaves | JAM | – | – |
Wind | -0.3 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kellie Wells | USA | 12.69 | 0.144 | |||
2 | 6 | Tatyana Dektyareva | RUS | 12.87 | 0.168 | |||
3 | 4 | Lucie Škrobákova | CZE | 13.01 | 0.172 | |||
4 | 2 | Cindy Roleder | GER | 13.06 | 0.153 | |||
5 | 7 | Shermaine Williams | JAM | 13.07 | 0.164 | |||
6 | 9 | Lina Flórez | COL | 13.17 | 0.160 | |||
7 | 3 | Marthe Koala | BUR | 13.91 | 0.158 | |||
5 | Nataliya Ivoninskaya | KAZ | [13.48] | [0.132] | 5 |
Wind | -0.7 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dawn Harper | USA | 12.75 | 0.154 | |||
2 | 6 | Derval O'Rourke | IRL | 12.91 | 0.130 | |||
3 | 5 | Nikkita Holder | CAN | 12.93 | 0.169 | |||
4 | 3 | Brigith Merlano | COL | 13.21 | 0.201 | |||
5 | 9 | Jeong Hye-Rim | KOR | 13.48 | 0.142 | |||
6 | 4 | Jeimmy Bernárdez | HON | 14.36 | 0.159 | |||
8 | Nevin Yanıt | TUR | [12.70] | [0.161] | 6 | |||
7 | Yekaterina Galitskaya | RUS | [12.89] | [0.152] | 7 |
Wind | -0.1 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sally Pearson | AUS | 12.57 | 0.150 | |||
2 | 3 | Reïna-Flor Okori | FRA | 13.01 | 0.151 | |||
3 | 6 | Carolin Nytra | GER | 13.30 | 0.155 | |||
4 | 7 | Anastasiya Soprunova | KAZ | 13.40 | 0.166 | |||
5 | 4 | Sonata Tamošaitytė | LTU | 13.59 | 0.171 | |||
6 | 2 | LaVonne Idlette | DOM | 13.60 | 0.157 | |||
7 | 9 | Dipna Lim Prasad | SGP | 14.68 | 0.162 | |||
8 | 5 | Silvia Panguana | MOZ | 14.68 | 0.211 | |||
1 | Katsiaryna Paplauskaya | BLR | – | [0.175] |
Wind | 0.4 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lolo Jones | USA | 12.68 | 0.191 | |||
2 | 3 | Phylicia George | CAN | 12.83 | 0.180 | |||
3 | 9 | Marzia Caravelli | ITA | 13.01 | 0.164 | |||
4 | 8 | Sun Yawei | CHN | 13.26 | 0.155 | |||
5 | 1 | Noemi Zbären | SUI | 13.33 | 0.185 | |||
6 | 2 | Brigitte Foster-Hylton | JAM | 13.98 | 0.147 | |||
7 | 7 | Odile Ahouanwanou | BEN | 14.76 | 0.174 | |||
8 | 5 | Bibiana Olama | GEQ | 16.18 | 0.192 | |||
6 | Yuliya Kondakova | RUS | [13.10] | [0.175] | 8 |
Top four in each heat advanced to the final.
Wind | 0.9 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Dawn Harper | USA | 12.46 | 0.165 | |||
2 | 6 | Beate Schrott | AUT | 12.83 | 0.155 | |||
3 | 3 | Shermaine Williams | JAM | 12.83 | 0.152 | |||
4 | 5 | Alina Talay | BLR | 12.84 | 0.169 | |||
5 | 2 | Nikkita Holder | CAN | 12.93 | 0.162 | |||
6 | 8 | Carolin Nytra | GER | 13.31 | 0.153 | |||
7 | Reïna-Flor Okori | FRA | – | – | ||||
9 | Yekaterina Galitskaya | RUS | [12.90] | [0.160] | 9 |
Wind | 1.3 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Sally Pearson | AUS | 12.39 | 0.155 | |||
2 | 6 | Jessica Zelinka | CAN | 12.66 | 0.160 | |||
3 | 4 | Lolo Jones | USA | 12.71 | 0.178 | |||
4 | 8 | Tiffany Porter | GBR | 12.79 | 0.157 | |||
5 | 3 | Derval O'Rourke | IRL | 12.91 | 0.157 | |||
6 | 5 | Eline Berings | BEL | 13.26 | 0.149 | |||
7 | 9 | Ivanique Kemp | BAH | 13.56 | 0.178 | |||
2 | Yuliya Kondakova | RUS | [13.13] | [0.161] | 10 |
Wind | 0.6 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kellie Wells | USA | 12.51 | 0.145 | |||
2 | 7 | Phylicia George | CAN | 12.65 | 0.153 | |||
3 | 4 | Tatyana Dektyareva | RUS | 12.75 | 0.156 | |||
4 | 9 | Lucie Škrobákova | CZE | 12.81 | 0.156 | |||
5 | 2 | Anne Zagré | BEL | 12.94 | 0.161 | |||
6 | 3 | Cindy Roleder | GER | 13.02 | 0.145 | |||
8 | Marzia Caravelli | ITA | – | [0.143] | ||||
6 | Nevin Yanıt | TUR | [12.58] | [0.160] | 11 |
Wind | -0.2 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Sally Pearson | AUS | 12.35 | 0.137 | |||
2 | 4 | Dawn Harper | USA | 12.37 | 0.156 | |||
3 | 5 | Kellie Wells | USA | 12.48 | 0.137 | |||
4 | 2 | Lolo Jones | USA | 12.58 | 0.163 | |||
5 | 3 | Phylicia George | CAN | 12.65 | 0.152 | |||
6 | 8 | Jessica Zelinka | CAN | 12.69 | 0.145 | |||
7 | 9 | Beate Schrott | AUT | 13.07 | 0.156 | |||
6 | Nevin Yanıt | TUR | [12.58] | [0.161] | 12 |