Name | Torino |
---|---|
Administrative division | Torino |
Country | Italy |
Notes | Known as Turin in German. |
People born here (174) |
||||||
Robert Acquafresca | ITA | FBL | Olympics | 2008 | 11 September 1987 | |
Gianni Agnelli | ITA | Administrator | 2000—2003 | 12 March 1921 | ||
Khadija Alajdi El-Idrissi | ITA | ROW | YOG | 2018 | 6 November 2000 | |
Giuseppe Aliberti | ITA | FBL | Olympics | 1924 | 6 March 1901 | |
Giorgio Anglesio | ITA | FEN | Olympics | 1956 | 13 April 1922 | |
Camillo Arduino | ITA | CRD | Olympics | 1920 | 22 March 1896 | |
Giulio Carlo Argan | ITA | ART | Referee | 1948 | 17 May 1909 | |
Carlo Asinari Di San Marzano | ITA | EJP/EVE | Olympics | 1920 | 3 November 1884 | |
Elena Belci | ITA | SSK | Olympics | 1988—1998 | 31 May 1964 | |
Marc Bella | FRA | STK | Olympics/Non-Medal | 1988—1992 | 7 October 1961 | |
Piero Bellotti | ITA | WRE | Olympics | 1968 | 1 August 1942 | |
Anna Beneck | ITA | SWM | Olympics | 1960 | 23 June 1942 | |
Daniela Beneck | ITA | SWM | Olympics | 1960—1964 | 8 July 1946 | |
Andrea Benetti | ITA | CSL | Olympics | 2004—2008 | 28 June 1980 | |
Felice Berardo | ITA | FBL | Olympics | 1912 | 6 July 1888 | |
Livio Berruti | ITA | ATH | Olympics | 1960—1968 | 19 May 1939 | |
Mauro Berruto | ITA | VVO | Coach | 2012 | 8 May 1969 | |
Valentino Bertolini | ITA | ATH | Olympics | 1948 | 18 January 1917 | |
Federica Biscia | ITA | SWM | Olympics | 2000 | 26 June 1980 | |
Gianlorenzo Blengini | ITA | VVO | Coach | 2016—2020 | 29 December 1971 | |
Paola Bologna | ITA | TEN | Olympics | 1924 | 20 August 1898 | |
Piero Bonetto | ITA | FBL | Referee | 1960 | 11 December 1921 | |
Lydia Bongiovanni | ITA | ATH | Olympics | 1936 | 1 October 1914 | |
Walter Bottega | ITA | ROW | Olympics | 1992—1996 | 24 May 1972 | |
Marie Brun | FRA | GLF | Olympics | 1900 | 20 February 1858 | |
Vincenzo Bruno | ITA | ROW | Olympics | 1960 | 2 July 1933 | |
Ettore Bulgarelli | ITA | ROW | Olympics | 1988 | 20 April 1965 | |
Fernanda Bullano | ITA | ATH | Olympics | 1936 | 26 September 1914 | |
Franco Cagnotto | ITA | DIV | Olympics | 1964—1980 | 2 June 1947 | |
Giuseppe Calvi | ITA | FBL | Non-starter | 1924 | 21 May 1901 | |
Federico Cappellazzo | ITA | SWM | Olympics | 2004 | 16 September 1980 | |
Marta Capurso | ITA | STK | Olympics | 2002—2006 | 18 August 1980 | |
Giuseppe Carando | ITA | ROW | Olympics | 1984—1988 | 18 March 1964 | |
Dante Carbini | ITA | BBL | Olympics | 1996 | 9 August 1973 | |
Maurizio Carnino | ITA | SSK/STK | Olympics | 1994—2006 | 7 March 1975 | |
Davide Carta | ITA | SSK | Olympics | 1994—2002 | 15 June 1972 | |
Fabio Carta | ITA | STK | Olympics | 1998—2006 | 6 October 1977 | |
Massimo Cartesegna | ITA | ATH | Olympics | 1908 | 30 June 1885 | |
Mario Cavalla | ITA | SJP | Olympics | 1924 | 22 March 1902 | |
Fabio Cerutti | ITA | ATH | Olympics | 2008—2012 | 26 September 1985 | |
Laura Chiesa | ITA | FEN | Olympics | 1996 | 5 August 1971 | |
Giancarlo Chiono | ITA | SHO | Olympics | 1968 | 26 August 1936 | |
Evelina Christillin | ITA | Administrator | 27 November 1955 | |||
Alessandro Colella | ITA | TEN | YOG | 2010 | 10 February 1992 | |
Maria Consolata Collino | ITA | FEN | Olympics | 1972—1976 | 9 December 1947 | |
Lucrezia Colombotto Rosso | ITA | GLF | Olympics | 2020 | 7 March 1996 | |
Pinetta Colonna-Gamero | ITA | ART | Olympics | 1936 | 11 April 1905 | |
Gianpiero Combi | ITA | FBL | Olympics/Non-starter | 1924—1928 | 20 December 1902 | |
Laura Conter | ITA | DIV | Olympics | 1960 | 29 November 1934 | |
Luigi Coppa | ITA | GAR | Olympics | 1972 | 25 September 1950 | |
Edera Cordiale-Gentile | ITA | ATH | Olympics | 1948—1952 | 30 January 1920 | |
Nadia Cortassa | ITA | TRI | Olympics | 2004 | 5 January 1978 | |
Dora Cortigiani | ITA | GAR | Referee | 2012 | 17 August 1964 | |
Matteo Cotza | ITA | SSK | YOG | 2012 | 12 October 1996 | |
Maria Curatolo | ITA | ATH | Olympics | 1988—1996 | 12 October 1963 | |
Giancarlo Dametto | ITA | VVO | Olympics | 1980—1984 | 6 January 1959 | |
Carlo Dani | ITA | FBL | Referee | 1928 | 13 August 1896 | |
Anna De la Forest | ITA | IHO | Olympics | 2006 | 24 June 1988 | |
Guido De Luigi | ITA | VVO | Olympics | 1984 | 17 February 1963 | |
Giuseppe Delfino | ITA | FEN | Olympics/Other | 1952—1964 | 22 November 1921 | |
Federico Della Ferrera | ITA | CTR | 1906 | 1906 | 3 July 1887 | |
Carlo Demarchi | ITA | FBL | Olympics | 1912 | 25 March 1890 | |
Nicola Drocco | ITA | SKN | Olympics | 2010 | 6 February 1979 | |
Gina Duvillard | ITA | ATH | Non-starter | 1936 | 17 September 1914 | |
Loris Facci | ITA | SWM | Olympics | 2004—2008 | 13 August 1983 | |
Cesare Facciani | ITA | CTR | Olympics | 1928 | 21 February 1905 | |
Daria Fantoni | ITA | EDR | Olympics | 1988—1996 | 24 January 1942 | |
Pio Ferraris | ITA | FBL | Olympics | 1920 | 19 May 1899 | |
Carlo Filogamo | ITA | FEN | Referee | 1948—1968 | 25 December 1909 | |
Agostino Gamba | ITA | FBL | Referee | 1948 | 4 July 1904 | |
Mario Gamero | ITA | ART | Olympics | 1936 | 6 June 1902 | |
Andrea Gasbarroni | ITA | FBL | Olympics | 2004 | 6 August 1981 | |
Federico Gay | ITA | CRD | Olympics | 1920 | 16 July 1896 | |
Lorenzo Gennero | ITA | SBD | Olympics | 2022 | 30 June 1997 | |
Giuseppe Giaccone | ITA | FBL | Olympics | 1920 | 9 September 1900 | |
Clara Giai Pron | ITA | CSL | Olympics | 2012 | 31 July 1992 | |
Maria Cristina Giai Pron | ITA | CSL | Olympics | 1992—2008 | 21 August 1974 | |
Sebastian Giovinco | ITA | FBL | Olympics | 2008 | 26 January 1987 | |
Adolfo Giuntoli | ITA | FBL | Non-starter | 1936 | 14 May 1913 | |
Nicola Granieri | ITA | FEN | Olympics | 1964—1976 | 3 July 1942 | |
Anita Gulli | ITA | ALP | Olympics | 2022 | 26 June 1998 | |
Gino Iseppi | ITA | ROW | Olympics | 1976—1984 | 6 October 1957 | |
Valentina Isoardi | ITA | EJP | YOG | 2010 | 15 June 1992 | |
Giovanni Lanfranco | ITA | VVO | Olympics | 1976—1984 | 9 May 1956 | |
Adriano Lanza | ITA | MPN | Olympics | 1920 | 4 January 1884 | |
Amedeo Lavini | ITA | ART | Olympics | 1924 | 24 October 1894 | |
Giuseppina Leone | ITA | ATH | Olympics | 1952—1960 | 21 December 1934 | |
Ezio Leonetti | ALB | ALP | YOG | 2020 | 15 October 2002 | |
Francesco Liverani | ITA | FBL | Referee | 1960 | 5 December 1912 | |
Manuel Lombardo | ITA | JUD | Olympics | 2020 | 4 December 1998 | |
Dino Lucchetta | ITA | ROW | Olympics | 1988—1992 | 13 March 1968 | |
Tommaso Madaschi | ITA | IH3 | YOG | 2020 | 27 April 2005 | |
Luigi Maiocco | ITA | GAR | Olympics | 1912—1924 | 11 October 1892 | |
Giorgio Malan | ITA | MPN | YOG | 2018 | 27 January 2000 | |
Davide Manenti | ITA | ATH | Olympics/Non-starter | 2012—2020 | 16 April 1989 | |
Carlo Marchetti | ITA | WPO | Referee | 1948 | 1 October 1902 | |
Mauro Marchioretto | ITA | ATH | Non-starter | 1980 | 15 April 1959 | |
Claudio Marchisio | ITA | FBL | Olympics | 2008 | 19 January 1986 | |
Elena Martino | ITA | ATH | Non-starter | 1988 | 24 June 1965 | |
Erik Masoero | ITA | CSL | Olympics | 2004—2008 | 2 January 1976 | |
Pierpaolo Maza | ITA | Administrator | 28 November 1953 | |||
Alessandra Merlin | ITA | ALP | Olympics | 1998 | 22 September 1975 | |
Barbara Merlin | ITA | ALP | Olympics | 1992—1998 | 12 January 1972 | |
Luca Mezzano | ITA | FBL | Olympics | 2000 | 1 August 1977 | |
Ico Migliore | ITA | IHO | Olympics | 1984 | 27 December 1956 | |
Donald Miranda | ITA | DIV | Olympics | 2000 | 19 October 1972 | |
Alessandro Miressi | ITA | SWM | Olympics | 2020 | 2 October 1998 | |
Gabriella Monteduro | ITA | STK | Non-Medal | 1988 | 6 February 1970 | |
Carlo Montù | ITA | Administrator | 1914—1939 | 10 January 1869 | ||
Vittorio Morelli di Popolo | ITA | FBL | Olympics | 1912 | 11 May 1888 | |
Barbara Mussio | ITA | STK | Non-Medal | 1988 | 4 July 1968 | |
Maria Musso | ITA | ATH | Olympics | 1952—1956 | 14 September 1931 | |
Carlo Nasi | ITA | SAL | Olympics | 1924 | 19 September 1877 | |
Primo Nebiolo | ITA | Administrator | 1961—1999 | 14 July 1923 | ||
Linda Olivieri | ITA | ATH | Olympics | 2020 | 14 July 1998 | |
Giulio Onesti | ITA | Administrator | 1944—1981 | 4 January 1912 | ||
Daisy Osakue | ITA | ATH | Olympics | 2020 | 16 January 1996 | |
Franco Ossola | ITA | ATH | Non-starter | 1972 | 4 January 1950 | |
Renzo Ostino | ITA | ROW | Olympics | 1960 | 7 May 1936 | |
Piervittorio Pampuro | ITA | HOC | Olympics | 1952 | 22 April 1917 | |
Masaniello Parise | ITA | FEN | Referee | 1900 | 2 November 1850 | |
Bob Peretti | ITA | STK | Olympics/Non-Medal | 1988—1992 | 12 April 1966 | |
Enrico Peretti | ITA | STK | Non-Medal | 1988 | 4 September 1961 | |
Marzia Peretti | ITA | SSK | Olympics | 1980—1984 | 19 June 1965 | |
Gaston Pictory de Sormery | FRA | FEN | Olympics | 1900 | 13 December 1868 | |
Aroldo Pinelli | ITA | FEN | Olympics | 1908 | 15 November 1863 | |
Giancarlo Piretta | ITA | ROW | Olympics | 1960 | 20 March 1942 | |
Vittorio Pozzo | ITA | FBL | Coach | 1912—1948 | 2 March 1886 | |
Mauro Racca | ITA | FEN | Olympics | 1948—1952 | 3 April 1912 | |
Bruno Rambaudi | ITA | Administrator | 24 September 1938 | |||
Piero Rebaudengo | ITA | VVO | Olympics | 1984 | 13 September 1958 | |
Carlotta Regine | ITA | IH3 | YOG | 2020 | 5 January 2004 | |
Francesco Roccati | ITA | ATH | Olympics | 1932 | 9 June 1908 | |
Dino Rora | ITA | SWM | Olympics | 1964 | 5 March 1945 | |
Giorgio Rossano | ITA | FBL | Olympics | 1960 | 20 March 1939 | |
Theo, Conte Rossi Di Montelera | ITA | BOB | Olympics | 1932 | 17 May 1902 | |
Giada Russo | ITA | FSK | Olympics | 2018 | 25 May 1997 | |
Cesare Salvadori | ITA | FEN | Olympics | 1964—1972 | 22 September 1941 | |
Luigi Sambuelli | ITA | Administrator | 1985—1989 | 21 March 1916 | ||
Cristian Saracco | ITA | CCS | Olympics | 2002—2006 | 11 April 1976 | |
Vera Schenone | ITA | ALP | Olympics | 1956 | 25 April 1940 | |
Arianna Schivo | ITA | EVE | Olympics | 2016—2020 | 16 September 1986 | |
Cristina Sciolla | ITA | STK | Olympics/Non-Medal | 1988—1992 | 29 June 1965 | |
Ilaria Sciorelli | ITA | SWM | Olympics | 1992 | 19 February 1974 | |
Marco Maria Scolaris | ITA | Administrator | 2007 | 24 July 1958 | ||
Alessandro Serra | ITA | ALP | Referee | 2012 | 24 August 1973 | |
Roberta Serra | ITA | ALP | Olympics | 1994 | 24 April 1970 | |
Veronica Servente | ITA | GAR | Olympics | 1992 | 9 March 1977 | |
Enrico Silvestri | ITA | MSP | Non-Medal | 1928—1936 | 12 May 1896 | |
Giorgio Sobrero | ITA | ATH | Olympics | 1952 | 12 July 1930 | |
Lorenzo Sonego | ITA | TEN | Olympics | 2020 | 11 May 1995 | |
Riccardo Steinleitner | ITA | ROW | Olympics | 1936 | 10 January 1915 | |
Michela Suppo | ITA | SHO | Olympics | 1992—1996 | 20 September 1971 | |
Filippo Tallone | ITA | ART | Olympics | 1948 | 28 July 1902 | |
Giuseppe Tarella | ITA | ATH | Olympics | 1908 | 7 May 1883 | |
Roberto Terracini | ITA | ART | Olympics | 1936 | 6 January 1900 | |
Pier Alberto Testoni | ITA | FEN | Olympics | 1972 | 11 April 1950 | |
Andrea Tiberi | ITA | MTB | Olympics | 2016 | 15 November 1985 | |
Piera Tizzoni | ITA | ATH | Olympics | 1960 | 14 February 1940 | |
Federico Tontodonati | ITA | ATH | Olympics | 2020 | 30 October 1989 | |
Alex Treves | USA | FEN | Olympics | 1952 | 14 January 1929 | |
Maria Vittoria Trio | ITA | ATH | Olympics/Non-starter | 1964—1968 | 18 December 1947 | |
Johanna Umurungi | RWA | SWM | Olympics | 2016 | 7 April 1996 | |
Cesare Vaciago | ITA | Administrator | 3 October 1946 | |||
Eligio Valentino | ITA | CSP | Olympics | 1952 | 19 July 1925 | |
Monica Vallarin | ITA | SWM | Olympics | 1980 | 1 February 1965 | |
Roberto Veglia | ITA | ATH | Olympics | 1976 | 16 April 1957 | |
Rosanna Vergnano | ITA | BKB | Olympics | 1980 | 21 May 1954 | |
Giulia Vetrano | ITA | SWM | Olympics | 2020 | 5 December 2005 | |
Lara Villata | ITA | EVE | Olympics | 1992—2000 | 19 April 1967 | |
Emanuela Viola | ITA | SWM | Olympics | 1988 | 12 January 1972 | |
Alberto Zamariola | ITA | ROW | YOG | 2018 | 12 April 2000 | |
Alessandro Zoppi | ITA | CUR | YOG | 2012 | 16 October 1995 | |
Enea Zuffi | ITA | FBL | Olympics | 1912 | 27 December 1889 | |
People who died here (84) |
||||||
Gianni Agnelli | ITA | Administrator | 2000—2003 | 24 January 2003 | ||
Giuseppe Aliberti | ITA | FBL | Olympics | 1924 | 18 January 1956 | |
Ottorino Aloisio | ITA | ART | Olympics | 1928 | 24 January 1986 | |
Nino Anderlini | ITA | CCS | Olympics | 1952 | 24 February 2004 | |
Franco Antonelli | ITA | ATH | Olympics | 1960 | 31 January 2022 | |
Camillo Arduino | ITA | CRD | Olympics | 1920 | 23 July 1988 | |
Valerio Arri | ITA | ATH | Olympics | 1920 | 31 March 1970 | |
Felice Berardo | ITA | FBL | Olympics | 1912 | 12 December 1956 | |
Valentino Bertolini | ITA | ATH | Olympics | 1948 | 26 January 1967 | |
Romolo Bizzotto | ITA | FBL | Non-starter | 1948 | 27 March 2017 | |
Paola Bologna | ITA | TEN | Olympics | 1924 | 13 January 1960 | |
Augusto Bonadio | ITA | BOX | Non-starter | 1936 | 9 August 1987 | |
Piero Bonetto | ITA | FBL | Referee | 1960 | 4 December 2005 | |
Lydia Bongiovanni | ITA | ATH | Olympics | 1936 | 18 February 1998 | |
Giampiero Boniperti | ITA | FBL | Non-starter | 1952 | 17 June 2021 | |
Antonio Bruna | ITA | FBL | Olympics/Non-starter | 1920—1924 | 25 December 1976 | |
Vincenzo Bruno | ITA | ROW | Olympics | 1960 | 18 August 2021 | |
Adelmo Bulgarelli | ITA | WRE | Olympics | 1956—1964 | 20 July 1984 | |
Fernanda Bullano | ITA | ATH | Olympics | 1936 | 16 November 2003 | |
Umberto Caligaris | ITA | FBL | Olympics | 1924—1928 | 19 October 1940 | |
Giovanni Canova | ITA | FEN | Olympics/Referee | 1920—1928 | 28 October 1960 | |
Anna Maria Cantù | ITA | ATH | Olympics | 1948 | 23 July 2008 | |
Federico Caprilli | ITA | EJP | Non-starter | 1900 | 6 December 1907 | |
Massimo Cartesegna | ITA | ATH | Olympics | 1908 | 15 April 1963 | |
Andrea Clemente | ITA | BOB | Olympics | 1968 | 16 January 1970 | |
Pinetta Colonna-Gamero | ITA | ART | Olympics | 1936 | 27 September 1996 | |
Carlo, Marchese Compans de Brichanteau | ITA | Administrator | 1914—1920 | 2 November 1925 | ||
Dora Cortigiani | ITA | GAR | Referee | 2012 | 18 August 2023 | |
Federico Della Ferrera | ITA | CTR | 1906 | 1906 | 19 May 1965 | |
Ezio Della Savia | ITA | SWM | Olympics | 1960—1964 | 5 September 2021 | |
Carlo Demarchi | ITA | FBL | Olympics | 1912 | 5 October 1972 | |
Cesare Facciani | ITA | CTR | Olympics | 1928 | 29 August 1938 | |
Arlette Faidiga | ITA | SWM | Olympics | 1960 | 23 June 2023 | |
Michele Fanelli | ITA | ATH | Olympics | 1932 | 31 December 1989 | |
Rino Ferrario | ITA | FBL | Non-starter | 1952 | 19 September 2012 | |
Pio Ferraris | ITA | FBL | Olympics | 1920 | 5 February 1957 | |
Giorgio Ferrini | ITA | FBL | Olympics | 1960 | 8 November 1976 | |
Carlo Filogamo | ITA | FEN | Referee | 1948—1968 | 13 December 2003 | |
Angelo Frisa | ITA | ART | Olympics | 1936 | 14 January 1968 | |
Mario Gamero | ITA | ART | Olympics | 1936 | 20 June 1983 | |
Edoardo Garzena | ITA | BOX | Olympics | 1920 | 11 July 1982 | |
Federico Gay | ITA | CRD | Olympics | 1920 | 15 April 1989 | |
Tolmino Gios | ITA | CRD | Non-starter | 1936 | 22 February 1992 | |
Nicola Granieri | ITA | FEN | Olympics | 1964—1976 | 28 December 2006 | |
Giorgio Grilz | ITA | SWM | Olympics | 1952 | 1 December 2018 | |
Antonio Janni | ITA | FBL | Olympics/Non-starter | 1924—1928 | 29 June 1987 | |
Adriano Lanza | ITA | MPN | Olympics | 1920 | 28 February 1975 | |
Amedeo Lavini | ITA | ART | Olympics | 1924 | 21 July 1961 | |
Pietro Leone | ITA | FBL | Olympics | 1912 | 4 February 1958 | |
Aldo Leoni | ITA | BOX | Referee | 1988 | 21 November 2004 | |
Carlo Lievore | ITA | ATH | Olympics | 1960—1964 | 9 October 2002 | |
Ugo Locatelli | ITA | FBL | Olympics | 1936 | 28 May 1993 | |
Mario Lusiani | ITA | CTR | Olympics | 1928 | 3 September 1964 | |
Luigi Maiocco | ITA | GAR | Olympics | 1912—1924 | 10 December 1965 | |
Stefano Margotti | ITA | SHO | Olympics | 1936—1948 | 19 May 1981 | |
Fiorenzo Marini | ITA | FEN | Olympics | 1948—1960 | 19 January 1991 | |
Aldo Masciotta | ITA | FEN | Olympics | 1936 | 24 April 1996 | |
Giuseppe Mazzini | ITA | Administrator | 1953—1956 | 11 November 1961 | ||
Vittorio Morelli di Popolo | ITA | FBL | Olympics | 1912 | 1 April 1963 | |
Carlo Nasi | ITA | SAL | Olympics | 1924 | 29 January 1935 | |
Giovanni Nesti | ITA | BKB | Olympics | 1948 | 20 March 2011 | |
Renzo Ostino | ITA | ROW | Olympics | 1960 | 19 April 2020 | |
Amelia Piccinini | ITA | ATH | Olympics | 1948 | 3 April 1979 | |
Vittorio Pozzo | ITA | FBL | Coach | 1912—1948 | 21 December 1968 | |
Pietro Rava | ITA | FBL | Olympics | 1936 | 5 November 2006 | |
Mario Ravagnan | ITA | FEN | Olympics | 1956—1964 | 13 December 2006 | |
Francesco Roccati | ITA | ATH | Olympics | 1932 | 22 July 1969 | |
Virginio Rosetta | ITA | FBL | Olympics | 1920—1928 | 29 March 1975 | |
Gino Rossetti | ITA | FBL | Olympics | 1928 | 15 May 1992 | |
Cesare Salvadori | ITA | FEN | Olympics | 1964—1972 | 8 August 2021 | |
Luigi Sambuelli | ITA | Administrator | 1985—1989 | 21 November 1999 | ||
Antonio Scamoni | ITA | FBL | Referee | 1924 | 13 April 1977 | |
Stefano Serchinic | ITA | ATH | Olympics | 1960 | 30 June 2010 | |
Silvano Simeon | ITA | ATH | Olympics/Non-starter | 1968—1976 | 12 December 2010 | |
Daniel Soubeyran | FRA | ROW | Olympics | 1900 | 8 February 1959 | |
Riccardo Steinleitner | ITA | ROW | Olympics | 1936 | 19 May 1998 | |
Giuseppe Tarella | ITA | ATH | Olympics | 1908 | 17 January 1968 | |
Roberto Terracini | ITA | ART | Olympics | 1936 | 15 July 1976 | |
Paolo, Conte Thaon Di Revel | ITA | FEN | Olympics/Administrator | 1920—1973 | 1 June 1973 | |
Umberto Trippa | ITA | WRE | Olympics | 1952—1960 | 18 December 2015 | |
Ruggero Ubertalli | ITA | EJP | Olympics | 1920 | 7 September 1973 | |
Leone Valle | ITA | EJP | Olympics | 1924 | 11 May 1944 | |
Pio Vennettilli | ITA | CSP | Olympics | 1952 | 6 July 1976 | |
Enea Zuffi | ITA | FBL | Olympics | 1912 | 13 July 1968 |