| Name | Tallinn |
|---|---|
| Administrative division | Harjumaa |
| Country | Estonia |
| Notes | Know as Reval until 1917 and between 1941 and 1944. |
People born here (206) |
||||||
| Herman Adlerberg | SAL | Olympics | 1912 | 9 December 1890 | ||
| Johannes Ahun | SAL | Olympics | 2008—2012 | 22 December 1987 | ||
| Marko Albert | TRI | Olympics | 2004—2008 | 25 June 1979 | ||
| Martti Aljand | SWM | Olympics | 2008 | 22 November 1987 | ||
| Triin Aljand | SWM | Olympics | 2004—2012 | 8 July 1985 | ||
| Martin Allikvee | SWM | Olympics | 2016—2020 | 21 March 1995 | ||
| Erich Altosaar | BKB | Olympics/Opening Flagbearer | 1936 | 14 August 1908 | ||
| Ilmar Aluvee | NCB | Olympics | 1994 | 25 November 1969 | ||
| Maret Ani | TEN | Olympics | 2004—2008 | 31 January 1982 | ||
| Ants Antson | SSK | Olympics/Opening Flagbearer | 1964—1992 | 11 November 1938 | ||
| Rein Aun | ATH | Olympics | 1964—1968 | 5 October 1940 | ||
| Aleksandr Baldin | SWM | Olympics | 2004 | 31 August 1984 | ||
| Viktor Baranov | DIV/SWM | Olympics/Non-starter | 1912 | 1893 | ||
| Meril Beilmann | BTH/MIX | YOG | 2012 | 12 June 1995 | ||
| Adelina Beljajeva | GRY/MIX | YOG | 2018 | 17 August 2003 | ||
| Dimitri Borovik | BTH | Olympics | 1998—2006 | 21 January 1974 | ||
| Ernst Brasche | SAL | Olympics | 1912 | 27 November 1873 | ||
| Aleksei Budõlin | JUD | Olympics | 2000—2004 | 5 April 1976 | ||
| Valeri Bukrejev | ATH | Olympics | 1992—1996 | 15 June 1964 | ||
| Kęstutis Bulota | SSK | Olympics/Opening Flagbearer | 1928 | 23 October 1896 | ||
| Christfried Burmeister | SSK | Olympics/Non-starter | 1924—1928 | 26 May 1898 | ||
| Hans Danilas | ALP | YOG | 2020 | 6 October 2003 | ||
| Andrei Davodov | FSK | YOG | 2012 | 8 July 1994 | ||
| Pjotr Degtjarjov | SWM | YOG/Opening Flagbearer | 2010 | 10 July 1993 | ||
| Endel Edasi | SWM | Olympics | 1952 | 4 June 1929 | ||
| Eugen Einmann | FBL | Non-starter | 1924 | 6 October 1905 | ||
| Irina Embrich | FEN | Olympics | 2016—2020 | 12 July 1980 | ||
| Markus Epner | BTH | YOG | 2020 | 1 June 2002 | ||
| Valter Ever | ATH | Olympics | 1924 | 6 November 1902 | ||
| Heino Freyberg | BOB | Olympics | 1964 | 31 October 1922 | ||
| Aleksander Gerassimov | FBL | Non-starter | 1924 | 11 February 1904 | ||
| Ilja Glebov | FSK | Olympics | 2010 | 22 July 1987 | ||
| Jelena Glebova | FSK | Olympics | 2006—2014 | 16 June 1989 | ||
| Artur Gruzdev | FSK | YOG | 2016 | 15 December 1998 | ||
| Tõnu Haljand | NCB | Olympics | 1968 | 1 July 1945 | ||
| Demi Heinsoo | BTH | YOG | 2020 | 16 November 2003 | ||
| Robert Heldna | BTH | YOG/Closing Flagbearer | 2016 | 19 September 1999 | ||
| Peter Heli | NCB | Olympics | 1992 | 27 February 1969 | ||
| Margus Hernits | FSK | Olympics | 1994—2002 | 2 October 1976 | ||
| Andrei Inešin | SHO | Olympics | 1992—2008 | 18 January 1967 | ||
| Heikki Jaansalu | SHO | Olympics | 1996 | 16 March 1959 | ||
| Sergei Javorsky | FBL | Non-starter | 1924 | 9 June 1902 | ||
| Anna Lotta Jõgeva | ALP | Olympics/YOG | 2016—2018 | 4 July 1999 | ||
| Ernst Joll | FBL | Olympics | 1924 | 8 September 1902 | ||
| Alfei Jürgenson | FBL | Non-starter | 1924 | 8 April 1904 | ||
| Kaidy Kaasiku | CCS | Olympics | 2022—2026 | 3 October 2001 | ||
| Keidy Kaasiku | CCS | Olympics | 2022—2026 | 3 October 2001 | ||
| Markus Kägu | NCB | YOG | 2020 | 25 November 2002 | ||
| Andrus Kajak | FEN | Olympics | 1996—2000 | 11 September 1965 | ||
| Martten Kaldvee | BTH | Olympics | 2010 | 30 April 1986 | ||
| Elmar Kaljot | FBL | Olympics | 1924 | 15 November 1901 | ||
| Klen Kristofer Kaljulaid | JUD | Olympics/Opening Flagbearer | 2024 | 25 March 1995 | ||
| Anu Kaljurand | ATH | Olympics | 1992 | 16 April 1969 | ||
| Maria Eliise Kaljuvere | FSK | YOG | 2024 | 7 March 2009 | ||
| Gerd Kanter | ATH | Olympics/Closing Flagbearer | 2004—2016 | 6 May 1979 | ||
| Oskar Kaplur | WRE | Olympics | 1912 | 8 September 1889 | ||
| Osvald Käpp | WRE | Olympics/Opening Flagbearer | 1924—1932 | 17 February 1905 | ||
| Vladimir Kärk | BKB | Olympics | 1936 | 19 March 1915 | ||
| Deniss Karpak | SAL | Olympics | 2008—2016 | 18 July 1986 | ||
| Mark-Markos Kehva | BTH | Olympics | 2026 | 12 April 2004 | ||
| Karleen Kersa | SWM | YOG | 2014 | 15 May 1996 | ||
| Katriin Kersa | SWM | YOG | 2010 | 12 January 1994 | ||
| Johannes Kihlefeldt | FBL | Non-starter | 1924 | 23 November 1901 | ||
| Eva-Lotta Kiibus | FSK | Olympics/YOG | 2020—2022 | 17 January 2003 | ||
| Irina Kikkas | GRY | Olympics | 2008 | 22 July 1984 | ||
| Marko Kilp | CCS | Olympics | 2018—2022 | 1 November 1993 | ||
| Aleksander Klumberg | ATH | Olympics | 1920—1924 | 17 April 1899 | ||
| Raido Kodanipork | CRD | Olympics | 1992—1996 | 8 May 1969 | ||
| Jana Kolukanova | SWM | Olympics | 2000—2004 | 4 August 1981 | ||
| Anett Kontaveit | TEN | Olympics | 2020 | 24 December 1995 | ||
| Eliisabet Kool | CCS | YOG | 2020 | 24 January 2003 | ||
| Andreas Koppa | BTH | YOG | 2020 | 17 June 2002 | ||
| Kalevi Kotkas | ATH | Olympics | 1932—1936 | 10 August 1913 | ||
| Heino Kruus | BKB | Olympics | 1952 | 30 September 1926 | ||
| Konrad Kudeviita | IH3 | YOG | 2020 | 27 April 2004 | ||
| Sigvard Kukk | MTB | Olympics | 2004 | 16 September 1972 | ||
| Jakob Kulbin | BTH | Olympics | 2026 | 20 July 2005 | ||
| Zanna Kulik | FSK | Referee | 2014—2022 | 30 May 1964 | ||
| Susan Külm | BTH | Olympics | 2022—2026 | 13 August 1996 | ||
| Martin Kupper | ATH | Olympics | 2016 | 31 May 1989 | ||
| Herbert Kuttim | ATH | Non-starter | 1924 | 29 August 1901 | ||
| Tormis Laine | ALP | Olympics | 2018—2026 | 6 August 2000 | ||
| August Lass | FBL | Olympics | 1924 | 16 August 1903 | ||
| Kadri Lehtla | BTH | Olympics | 2010—2014 | 3 May 1985 | ||
| Tõnu Lepik | ATH | Olympics | 1968—1976 | 1 May 1946 | ||
| Allar Levandi | NCB | Olympics/Opening Flagbearer | 1988—2002 | 28 December 1965 | ||
| Arlet Levandi | FSK | YOG | 2020 | 28 November 2005 | ||
| Lisbeth Liiv | BTH | YOG/Opening Flagbearer | 2020 | 25 June 2002 | ||
| Martin Liivamägi | SWM | Olympics | 2008—2012 | 5 July 1988 | ||
| Ralf Liivar | FBL | Non-starter | 1924 | 2 April 1903 | ||
| Harri Lill | CUR | Olympics/Coach | 2012—2026 | 22 July 1991 | ||
| Jaak Lipso | BKB | Olympics | 1964—1968 | 18 April 1940 | ||
| Victoria-Laura Lohmus | FSK | YOG | 2012 | 2 November 1996 | ||
| Meelis Loit | FEN | Olympics | 1996—2000 | 15 April 1971 | ||
| Joann Lõssov | BKB | Olympics | 1952 | 10 September 1921 | ||
| Erm Lund | WLF | Olympics | 1936 | 7 February 1914 | ||
| Alfred Maasik | ATH | Olympics | 1932 | 26 January 1897 | ||
| Alges Maasikmets | MTB | Olympics | 1996 | 18 August 1968 | ||
| Miko Mälberg | SWM | Olympics | 2008 | 3 May 1985 | ||
| Aleksander Margiste | BKB | Olympics | 1936 | 19 April 1908 | ||
| Margaret Markvardt | SWM | YOG | 2018 | 1 April 2000 | ||
| Jegor Martšenko | FSK | YOG | 2024 | 8 January 2006 | ||
| Nikolai Matvejev | CTR | Olympics | 1952 | 11 December 1923 | ||
| Eve Maurer | SWM | Olympics | 1960 | 27 December 1936 | ||
| Grete-Mia Meentalo | FRS | Olympics/YOG | 2024—2026 | 16 October 2008 | ||
| Maaris Meier | CRD | Olympics | 2004 | 22 February 1983 | ||
| Olaf Mihelson | BTH | Olympics | 1994 | 2 August 1968 | ||
| Grigori Minaškin | JUD | Olympics | 2016—2020 | 1 February 1991 | ||
| Alexander Mühle | VVO | Referee | 1972—1984 | 26 September 1933 | ||
| Raul Must | BDM | Olympics | 2008—2020 | 9 November 1987 | ||
| Virge Naeris | ATH | Olympics | 1996 | 12 December 1969 | ||
| Andrei Nazarov | ATH | Olympics | 1992—1996 | 9 January 1965 | ||
| Herbert Niiler | BKB | Coach | 1936 | 27 April 1905 | ||
| Daniel Novikov | CTR | Olympics | 2008 | 6 June 1989 | ||
| Helen Novikov | LUG | Olympics | 1994—1998 | 26 November 1976 | ||
| Tiit Nuudi | Administrator | 1997—2001 | 22 October 1949 | |||
| Regina Oja-Ermits | BTH | Olympics | 2022—2026 | 31 January 1996 | ||
| Kristjan Oja | BTH | Olympics | 1992 | 8 August 1968 | ||
| Andres Olvik | SWM | Olympics | 2008 | 16 April 1986 | ||
| Deyvid Oprja | ALP | Olympics | 2006—2010 | 17 February 1982 | ||
| Oskar Orupõld | BTH | YOG | 2024 | 20 January 2006 | ||
| Kaspar Päärson | CCS | YOG | 2020 | 14 June 2002 | ||
| Marko Pachel | SWM | Olympics | 1992 | 25 September 1972 | ||
| Raiko Pachel | SWM | Olympics | 2000 | 2 June 1974 | ||
| Martin Padar | JUD | Olympics/Opening Flagbearer | 2008—2012 | 11 April 1979 | ||
| Tuudor Palm | BTH | YOG | 2020 | 29 January 2002 | ||
| Karin Peckert-Forsman | ALP | Olympics | 1936 | 24 February 1905 | ||
| Indrek Pertelson | JUD | Olympics | 1992—2004 | 21 April 1971 | ||
| Niina Petrõkina | FSK | Olympics/Closing Flagbearer | 2026 | 14 August 2004 | ||
| Jelena Petrova | SWM | Olympics | 2004 | 6 June 1989 | ||
| Elisabeth Pihela | ATH | Olympics | 2024 | 15 March 2004 | ||
| Arnold Pihlak | FBL | Olympics | 1924 | 17 July 1902 | ||
| Tambet Pikkor | NCB/SJP | Olympics | 1998—2006 | 17 April 1980 | ||
| Raimond Põder | FBL | Non-starter | 1924 | 3 January 1903 | ||
| Anna Pohlak | SAL | Olympics | 2012 | 1 July 1993 | ||
| Piret Pormeister | CCS | Olympics | 2006 | 16 May 1985 | ||
| Erik Potšinok | IH3 | YOG | 2020 | 9 September 2004 | ||
| Marek Potšinok | IH3 | YOG | 2020 | 9 September 2004 | ||
| Alfred Praks | WRE | Olympics | 1924—1928 | 31 March 1902 | ||
| Endel Press | SWM | Olympics | 1952 | 16 February 1929 | ||
| Edgar Puusepp | WRE | Olympics | 1936 | 11 September 1911 | ||
| Elmar Rähn | ATH | Olympics | 1924 | 3 December 1904 | ||
| Karel Rammo | SJP | YOG | 2020 | 3 September 2003 | ||
| Karl-Martin Rammo | SAL | Olympics/Opening Flagbearer | 2012—2024 | 6 June 1989 | ||
| Taavi Rand | FSK | Olympics | 2010 | 17 July 1992 | ||
| Bernhard Rein | FBL | Olympics | 1924 | 19 November 1897 | ||
| Lauri Resik | CRD | Olympics | 1996 | 28 November 1969 | ||
| Mait Riisman | WPO | Olympics | 1980 | 23 September 1956 | ||
| Nikita Rom | SAL | YOG | 2010 | 19 August 1994 | ||
| Viktor Romanenkov | FSK | Olympics | 2014 | 29 September 1993 | ||
| Maria Romanjuk | SWM | Olympics | 2016 | 15 August 1996 | ||
| Boris Roolaid | SWM | Olympics | 1936 | 3 February 1917 | ||
| Egon Roolaid | SWM | Olympics | 1936 | 26 September 1918 | ||
| Henri Roos | CCS | Olympics | 2022 | 14 July 1998 | ||
| Johannes Rosenfeld | Opening Flagbearer | 1936 | 30 October 1894 | |||
| Grit Šadeiko | ATH | Olympics | 2012—2016 | 29 July 1989 | ||
| Aleksei Saks | FSK | Olympics | 2006 | 20 May 1982 | ||
| Nikolai Salnikov | FSK | Referee | 2010—2014 | 2 July 1957 | ||
| Jane Salumäe | ATH | Olympics | 1996—2004 | 17 January 1968 | ||
| Jens Salumäe | NCB/SJP | Olympics | 1998—2006 | 15 March 1981 | ||
| Siim-Tanel Sammelselg | SJP | Olympics | 2014 | 18 May 1993 | ||
| Peter Šaraškin | SAL | Olympics | 1996—2000 | 2 November 1967 | ||
| Reinhold Saulmann | ATH | Olympics | 1920 | 17 May 1895 | ||
| Indrek Sei | SWM | Olympics | 1992—2000 | 26 July 1972 | ||
| Viktoria Semenjuk | FSK | YOG | 2016 | 13 March 2001 | ||
| Anna Maria Sepp | SAL | Olympics | 2016 | 2 February 1996 | ||
| Maria Sergejeva | FSK | Olympics | 2010 | 28 October 1992 | ||
| Kristo Siimer | BTH | Olympics | 2022—2026 | 14 May 1999 | ||
| Donald-Aik Sild | ATH | Olympics | 1996 | 3 October 1968 | ||
| Henry Sildaru | FRS | Olympics | 2026 | 26 August 2006 | ||
| Kelly Sildaru | FRS | Olympics/YOG/Opening Flagbearer/Closing Flagbearer | 2020—2026 | 17 February 2002 | ||
| Irina Štork | FSK | Olympics | 2010 | 7 April 1993 | ||
| Ivar Stukolkin | SWM | Olympics | 1980 | 13 August 1960 | ||
| Valdu Suurkask | BKB | Referee | 1980 | 3 February 1939 | ||
| Aldo Suurväli | SWM | Olympics | 1992 | 17 May 1967 | ||
| Johanna Talihärm | BTH | Olympics/Administrator/Opening Flagbearer | 2014—2026 | 27 June 1993 | ||
| Evelin Talts | ATH | Olympics | 2012 | 18 May 1977 | ||
| Harald Tammer | ATH/WLF | Olympics/Opening Flagbearer | 1920—1924 | 9 January 1899 | ||
| Kätlin Tammiste | SAL | Olympics | 2016 | 6 April 1996 | ||
| Jüri Tarmak | ATH | Olympics | 1972 | 21 July 1946 | ||
| Ruubert Teder | NCB | Olympics | 2026 | 8 October 2009 | ||
| Imre Tiidemann | MPN | Olympics | 1992—2000 | 24 September 1970 | ||
| Evald Tipner | FBL | Non-starter | 1924 | 13 March 1906 | ||
| Rein Tölp | ATH | Olympics | 1964 | 11 October 1941 | ||
| Tuuli Tomingas | BTH | Olympics | 2022—2026 | 4 January 1995 | ||
| Priit Tomson | BKB | Olympics | 1968 | 3 November 1942 | ||
| Tõnu Tõniste | SAL | Olympics/Opening Flagbearer | 1988—2000 | 26 April 1967 | ||
| Toomas Tõniste | SAL | Olympics | 1988—2000 | 26 April 1967 | ||
| Ruudi Toomsalu | ATH | Olympics | 1936 | 2 April 1913 | ||
| Larisa Tsaryova | SWM | Olympics | 1976—1980 | 10 August 1958 | ||
| Aleksander Tšutšelov | SAL | Olympics | 1960—1964 | 26 April 1933 | ||
| Indrek Turi | ATH | Olympics | 2004 | 30 July 1981 | ||
| Marie Turmann-Kaldvee | CUR | Olympics/YOG | 2012—2026 | 23 January 1995 | ||
| Jüri-Mikk Udam | ROW | Olympics | 2012—2020 | 14 May 1994 | ||
| Egle Uljas | ATH | Olympics | 2004 | 18 December 1984 | ||
| Jaak Uudmäe | ATH | Olympics | 1980 | 3 September 1954 | ||
| Olga Vassiljeva | FSK | Olympics | 1992 | 28 October 1977 | ||
| Brigita Viilop | SAL | YOG | 2014 | 12 November 1998 | ||
| Merle Viirmaa | BTH | Olympics | 1994 | 15 June 1974 | ||
| Johannes Villemson | ATH | Olympics/Non-starter | 1920—1924 | 25 March 1893 | ||
| Olga Volozhinskaya | FSK | Olympics | 1984 | 18 May 1962 | ||
| Ulvi Voog | SWM | Olympics | 1960 | 18 February 1937 | ||
| Oksana Yermakova | FEN | Olympics | 1996—2004 | 16 April 1973 | ||
| Fyodor Zabelin | GAR | Olympics | 1912 | 27 May 1883 | ||
| Nataliya Zabiyako | FSK | Olympics | 2018 | 15 August 1994 | ||
| Daniel Zaitsev | SWM | YOG | 2014 | 13 December 1997 | ||
People who died here (61) |
||||||
| Friedrich Akel | Administrator | 1924—1932 | 3 July 1941 | |||
| Koit Annamaa | ATH | Olympics | 1936 | 1 November 1970 | ||
| Ants Antson | SSK | Olympics/Opening Flagbearer | 1964—1992 | 31 October 2015 | ||
| Rein Aun | ATH | Olympics | 1964—1968 | 11 March 1995 | ||
| Felix Beldsinsky | ATH | Non-starter | 1928 | 20 September 1974 | ||
| Ernst Brasche | SAL | Olympics | 1912 | 12 November 1933 | ||
| Johannes Brenner | FBL | Non-starter | 1924 | 9 September 1975 | ||
| Endel Edasi | SWM | Olympics | 1952 | 4 April 2002 | ||
| Eugen Einmann | FBL | Non-starter | 1924 | 12 September 1963 | ||
| August Englas | WRE | Olympics | 1952 | 21 March 2017 | ||
| Aleksander Gerassimov | FBL | Non-starter | 1924 | 13 March 1970 | ||
| Konstantin Gern | ATH | Non-starter | 1912 | 15 September 1954 | ||
| Arnold Green | Administrator | 1975—1997 | 4 November 2011 | |||
| Eduard Hiiop | FSK | Olympics/Opening Flagbearer | 1928—1936 | 24 August 1941 | ||
| Ernst Joll | FBL | Olympics | 1924 | 3 April 1935 | ||
| Uno Kajak | NCB | Olympics | 1956 | 10 August 2019 | ||
| Jaan Kikkas | WLF | Olympics | 1924 | 9 March 1944 | ||
| Aleksander Klumberg | ATH | Olympics | 1920—1924 | 10 February 1958 | ||
| Karl Kõiv | WLF | Olympics | 1920 | 6 August 1974 | ||
| Johannes Kotkas | WRE | Olympics | 1952 | 8 May 1998 | ||
| Heino Kruus | BKB | Olympics | 1952 | 24 June 2012 | ||
| Artur Kukk | WRE | Olympics | 1920 | 19 April 1958 | ||
| August Kukk | WRE | Olympics | 1936 | 5 April 1988 | ||
| Leonhard Kukk | WLF | Olympics | 1928 | 16 September 1941 | ||
| Karl Laas | ATH | Olympics | 1928 | 28 December 1967 | ||
| August Lass | FBL | Olympics | 1924 | 27 November 1962 | ||
| Ralf Liivar | FBL | Non-starter | 1924 | 14 June 1990 | ||
| Viljar Loor | VVO | Olympics | 1980 | 22 March 2011 | ||
| Joann Lõssov | BKB | Olympics | 1952 | 3 August 2000 | ||
| Arnold Luhaäär | WLF | Olympics | 1928—1936 | 19 January 1965 | ||
| Erm Lund | WLF | Olympics | 1936 | 22 January 2003 | ||
| Johann Martin | ATH | Olympics | 1912—1920 | 21 December 1959 | ||
| Nikolai Matvejev | CTR | Olympics | 1952 | 5 April 1984 | ||
| August Meos | ATH | Non-starter | 1912 | 28 April 1946 | ||
| Alfred Neuland | WLF | Olympics | 1920—1924 | 16 November 1966 | ||
| Bernhard Nooni | BKB | Non-starter | 1936 | 8 May 1997 | ||
| Karl Oole | WLF | Olympics | 1936 | 21 February 1961 | ||
| Kristjan Palusalu | WRE | Olympics | 1936 | 17 July 1987 | ||
| Endel Press | SWM | Olympics | 1952 | 6 May 1982 | ||
| Edgar Puusepp | WRE | Olympics | 1936 | 19 December 1982 | ||
| Kaljo Raag | WLF | Olympics | 1924 | 10 April 1967 | ||
| Alfred Rosenberg | ATH | Non-starter | 1928 | 24 November 1987 | ||
| Johannes Rosenfeld | Opening Flagbearer | 1936 | 5 April 1944 | |||
| Raissa Ruus | ATH | Olympics | 1972 | 14 January 1986 | ||
| Reinhold Saulmann | ATH | Olympics | 1920 | 6 June 1936 | ||
| Alfred Schmidt | WLF | Olympics | 1920 | 5 November 1972 | ||
| Evald Seeberg | BOX | Olympics | 1936 | 22 February 1990 | ||
| Roman Steinberg | WRE | Olympics | 1924 | 20 May 1939 | ||
| Nikolai Stepulov | BOX | Olympics | 1936 | 2 January 1968 | ||
| Jüri Tarmak | ATH | Olympics | 1972 | 22 June 2022 | ||
| Sara Teitelbaum | ATH | Non-starter | 1928 | 7 June 1941 | ||
| Evald Tipner | FBL | Non-starter | 1924 | 18 July 1947 | ||
| Rein Tölp | ATH | Olympics | 1964 | 16 April 2018 | ||
| Ruudi Toomsalu | ATH | Olympics | 1936 | 3 August 2002 | ||
| Aleksander Tšutšelov | SAL | Olympics | 1960—1964 | 1 January 2017 | ||
| Reginald Uba | ATH | Olympics | 1936 | 15 August 1972 | ||
| Oskar Üpraus | FBL | Olympics | 1924 | 5 August 1968 | ||
| Eugen Uuemaa | ATH | Olympics | 1924 | 25 July 1940 | ||
| Hugo-Eugen Väli | FBL | Olympics | 1924 | 22 September 1944 | ||
| Eduard Vanaaseme | WLF | Olympics | 1924 | 2 March 1991 | ||
| Mihail Velsvebel | ATH | Olympics | 1952 | 21 November 2008 | ||