|
| Top level | Event type

Two, Men – Run #1

Date20 February 1988 — 8:00
LocationCanada Olympic Park, Calgary
PosNumberPairNOCTimeIntermediate 1Intermediate 2Intermediate 3Intermediate 4Split 1Split 2Split 3Split 4
18Bogdan Musiol / Wolfgang HoppeGDR57.065.29 (AC)26.26 (AC)35.42 (AC)47.57 (AC)20.97 (AC)9.16 (AC)12.15 (AC)9.49 (AC)
22Harald Winkler / Ingo AppeltAUT57.225.35 (AC)26.38 (AC)35.53 (AC)47.68 (AC)21.03 (AC)9.15 (AC)12.15 (AC)9.54 (AC)
35Greg Haydenluck / Lloyd GussCAN57.365.37 (AC)26.46 (AC)35.61 (AC)47.78 (AC)21.09 (AC)9.15 (AC)12.17 (AC)9.58 (AC)
426Jānis Ķipurs / Vladimir KozlovURS57.435.26 (AC)26.23 (AC)35.43 (AC)47.79 (AC)20.97 (AC)9.20 (AC)12.36 (AC)9.64 (AC)
53Michael Sperr / Rolf MüllerFRG57.475.41 (AC)26.50 (AC)35.67 (AC)47.89 (AC)21.09 (AC)9.17 (AC)12.22 (AC)9.58 (AC)
618Toni Fischer / Christoph LangenFRG57.585.36 (AC)26.43 (AC)35.63 (AC)47.95 (AC)21.07 (AC)9.20 (AC)12.32 (AC)9.63 (AC)
728Bernhard Lehmann / Mario HoyerGDR57.655.26 (AC)26.27 (AC)35.48 (AC)47.89 (AC)21.01 (AC)9.21 (AC)12.41 (AC)9.76 (AC)
=814Alec Leonce / Tom De La HuntyGBR57.835.29 (AC)26.38 (AC)35.62 (AC)48.05 (AC)21.09 (AC)9.24 (AC)12.43 (AC)9.78 (AC)
=86Chen Chin-San / Lee Chen-TanTPE57.835.41 (AC)26.62 (AC)35.83 (AC)48.15 (AC)21.21 (AC)9.21 (AC)12.32 (AC)9.68 (AC)
1024Aivars Trops / Zintis EkmanisURS57.955.31 (AC)26.39 (AC)35.64 (AC)48.10 (AC)21.08 (AC)9.25 (AC)12.46 (AC)9.85 (AC)
1127Donat Acklin / Gustav WederSUI58.015.21 (AC)26.21 (AC)35.48 (AC)48.09 (AC)21.00 (AC)9.27 (AC)12.61 (AC)9.92 (AC)
1210David Armstrong / Mark ToutGBR58.105.35 (AC)26.48 (AC)35.74 (AC)48.26 (AC)21.13 (AC)9.26 (AC)12.52 (AC)9.84 (AC)
1322Christian Mark / Peter KienastAUT58.195.38 (AC)26.53 (AC)35.82 (AC)48.30 (AC)21.15 (AC)9.29 (AC)12.48 (AC)9.89 (AC)
1420Ivo Ferriani / Stefano TicciITA58.255.32 (AC)26.46 (AC)35.78 (AC)48.35 (AC)21.14 (AC)9.32 (AC)12.57 (AC)9.90 (AC)
157Naomi Takewaki / Takao SakaiJPN58.325.40 (AC)26.88 (AC)36.25 (AC)48.84 (AC)21.48 (AC)9.37 (AC)12.59 (AC)9.98 (AC)
1613Per-Anders Persson / Rolf ÅkerströmSWE58.40– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)
171Albert, Prince Grimaldi / Gilbert BessiMON58.485.37 (AC)26.66 (AC)36.00 (AC)48.54 (AC)21.29 (AC)9.34 (AC)12.54 (AC)9.86 (AC)
1834David Leuty / Kevin TylerCAN58.565.68 (AC)27.09 (AC)36.37 (AC)48.78 (AC)21.41 (AC)9.28 (AC)12.41 (AC)9.70 (AC)
1911Yuji Yaku / Toshio WakitaJPN58.575.48 (AC)26.91 (AC)36.36 (AC)49.02 (AC)21.43 (AC)9.45 (AC)12.66 (AC)10.23 (AC)
2012Lex Peterson / Peter HenryNZL58.655.29 (AC)26.35 (AC)35.71 (AC)48.50 (AC)21.06 (AC)9.36 (AC)12.79 (AC)10.06 (AC)
2137André Kiser / Hans HiltebrandSUI58.745.51 (AC)26.84 (AC)36.20 (AC)48.73 (AC)21.33 (AC)9.36 (AC)12.53 (AC)9.84 (AC)
2217Aleksandar Simeonov / Tsvetozar ViktorovBUL58.825.57 (AC)26.88 (AC)36.19 (AC)48.72 (AC)21.31 (AC)9.31 (AC)12.53 (AC)9.93 (AC)
2316Costel Petrariu / Csaba Nagy LakatosROU58.835.47 (AC)26.68 (AC)36.04 (AC)48.75 (AC)21.21 (AC)9.36 (AC)12.71 (AC)9.99 (AC)
249Grigore Anghel / Dorin DeganROU58.855.26 (AC)26.46 (AC)35.88 (AC)48.68 (AC)21.20 (AC)9.42 (AC)12.80 (AC)10.15 (AC)
2531Brent Rushlaw / Mike AljoeUSA59.015.44 (AC)26.86 (AC)36.22 (AC)48.87 (AC)21.42 (AC)9.36 (AC)12.65 (AC)9.98 (AC)
2625Angus Stuart / Martin HarlandAUS59.21– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)
274Chen Chin-Sen / Sun Kuang-MingTPE59.255.53 (AC)26.87 (AC)36.27 (AC)49.08 (AC)21.34 (AC)9.40 (AC)12.81 (AC)10.13 (AC)
2840Alex Wolf / Georg BeikircherITA59.355.42 (AC)26.74 (AC)36.21 (AC)49.14 (AC)21.32 (AC)9.47 (AC)12.93 (AC)10.21 (AC)
2938Jim Herberich / Matt RoyUSA59.375.50 (AC)26.85 (AC)36.30 (AC)49.20 (AC)21.35 (AC)9.45 (AC)12.90 (AC)10.17 (AC)
3021Bart Carpentier Alting / Bart DrechselAHO59.605.86 (AC)27.41 (AC)36.79 (AC)49.53 (AC)21.55 (AC)9.38 (AC)12.74 (AC)10.07 (AC)
3123Borislav Vujadinović / Miro PandurevićYUG59.635.51 (AC)26.94 (AC)36.42 (AC)49.32 (AC)21.43 (AC)9.48 (AC)12.90 (AC)10.31 (AC)
3219Nikolay Botev / Todor TodorovBUL59.685.61 (AC)27.14 (AC)36.59 (AC)49.50 (AC)21.53 (AC)9.45 (AC)12.91 (AC)10.18 (AC)
3335Adrian Di Piazza / Simon DoddAUS1:00.035.74 (AC)27.36 (AC)36.84 (AC)49.77 (AC)21.62 (AC)9.48 (AC)12.93 (AC)10.26 (AC)
3433Dudley Stokes / Michael WhiteJAM1:00.205.55 (AC)27.02 (AC)36.50 (AC)49.71 (AC)21.47 (AC)9.48 (AC)13.21 (AC)10.49 (AC)
3541Blair Telford / Owen PinnellNZL1:00.375.65 (AC)27.25 (AC)36.76 (AC)49.93 (AC)21.60 (AC)9.51 (AC)13.17 (AC)10.44 (AC)
3639António Reis / João PoupadaPOR1:00.725.75 (AC)27.52 (AC)37.09 (AC)50.28 (AC)21.77 (AC)9.57 (AC)13.19 (AC)10.44 (AC)
3729Chris Sharpless / Harvey HookISV1:01.056.51 (AC)28.60 (AC)38.10 (AC)50.93 (AC)22.09 (AC)9.50 (AC)12.83 (AC)10.12 (AC)
3815John Foster, Sr. / John ReeveISV1:01.116.29 (AC)28.15 (AC)37.73 (AC)50.83 (AC)21.86 (AC)9.58 (AC)13.10 (AC)10.28 (AC)
3930Roberto Tamés / Luis Adrián TamésMEX1:01.565.98 (AC)27.83 (AC)37.48 (AC)50.92 (AC)21.85 (AC)9.65 (AC)13.44 (AC)10.64 (AC)
4036Jorge Tamés / José TamésMEX1:01.586.31 (AC)28.42 (AC)38.03 (AC)51.15 (AC)22.11 (AC)9.61 (AC)13.12 (AC)10.43 (AC)
4132João Pires / Jorge MagalhãesPOR1:02.85– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)