|
| Top level | Event type

Two, Men – Run #21

Date21 February 1988
LocationCanada Olympic Park, Calgary
PosPairNOCTimeIntermediate 1Intermediate 2Intermediate 3Intermediate 4Split 1Split 2Split 3Split 4
1Jānis Ķipurs / Vladimir KozlovURS58.055.32 (AC)26.55 (AC)35.85 (AC)48.30 (AC)21.23 (AC)9.30 (AC)12.45 (AC)9.75 (AC)
2Bernhard Lehmann / Mario HoyerGDR58.675.37 (AC)26.76 (AC)36.18 (AC)48.78 (AC)21.39 (AC)9.42 (AC)12.60 (AC)9.89 (AC)
3Donat Acklin / Gustav WederSUI58.885.32 (AC)26.64 (AC)36.07 (AC)48.84 (AC)21.32 (AC)9.43 (AC)12.77 (AC)10.04 (AC)
4Christian Mark / Peter KienastAUT58.965.48 (AC)26.99 (AC)36.42 (AC)49.06 (AC)21.51 (AC)9.43 (AC)12.64 (AC)9.90 (AC)
5David Leuty / Kevin TylerCAN59.085.35 (AC)26.74 (AC)36.23 (AC)49.00 (AC)21.39 (AC)9.49 (AC)12.77 (AC)10.08 (AC)
6Aivars Trops / Zintis EkmanisURS59.125.48 (AC)27.04 (AC)36.44 (AC)49.09 (AC)21.56 (AC)9.40 (AC)12.65 (AC)10.03 (AC)
7André Kiser / Hans HiltebrandSUI59.215.56 (AC)27.14 (AC)36.62 (AC)49.28 (AC)21.58 (AC)9.48 (AC)12.66 (AC)9.93 (AC)
8Bogdan Musiol / Wolfgang HoppeGDR59.265.46 (AC)27.13 (AC)36.71 (AC)49.54 (AC)21.67 (AC)9.58 (AC)12.83 (AC)10.11 (AC)
9Alex Wolf / Georg BeikircherITA59.655.51 (AC)27.38 (AC)36.99 (AC)49.74 (AC)21.87 (AC)9.61 (AC)12.75 (AC)9.96 (AC)
10Toni Fischer / Christoph LangenFRG59.705.53 (AC)27.29 (AC)36.88 (AC)49.70 (AC)21.76 (AC)9.59 (AC)12.82 (AC)10.13 (AC)
11Alec Leonce / Tom De La HuntyGBR59.775.58 (AC)27.46 (AC)37.00 (AC)49.80 (AC)21.88 (AC)9.54 (AC)12.80 (AC)10.10 (AC)
12Harald Winkler / Ingo AppeltAUT59.835.48 (AC)27.31 (AC)36.93 (AC)49.81 (AC)21.83 (AC)9.62 (AC)12.88 (AC)10.18 (AC)
13Greg Haydenluck / Lloyd GussCAN59.905.63 (AC)27.52 (AC)37.11 (AC)49.96 (AC)21.89 (AC)9.59 (AC)12.85 (AC)10.10 (AC)
14Per-Anders Persson / Rolf ÅkerströmSWE59.995.56 (AC)27.43 (AC)37.04 (AC)49.91 (AC)21.87 (AC)9.61 (AC)12.87 (AC)10.18 (AC)
15Jim Herberich / Matt RoyUSA1:00.06– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)
16Michael Sperr / Rolf MüllerFRG1:00.095.64 (AC)27.32 (AC)36.85 (AC)49.78 (AC)21.68 (AC)9.53 (AC)12.93 (AC)10.37 (AC)
17Brent Rushlaw / Mike AljoeUSA1:00.135.62 (AC)27.68 (AC)37.29 (AC)50.11 (AC)22.06 (AC)9.61 (AC)12.82 (AC)10.11 (AC)
18Angus Stuart / Martin HarlandAUS1:00.155.56 (AC)27.53 (AC)37.20 (AC)50.12 (AC)21.97 (AC)9.67 (AC)12.92 (AC)10.19 (AC)
19Chen Chin-San / Lee Chen-TanTPE1:00.22– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)
20David Armstrong / Mark ToutGBR1:00.315.58 (AC)27.53 (AC)37.19 (AC)50.26 (AC)21.95 (AC)9.66 (AC)13.07 (AC)10.30 (AC)
21Naomi Takewaki / Takao SakaiJPN1:00.395.44 (AC)27.13 (AC)36.64 (AC)49.29 (AC)21.69 (AC)9.51 (AC)12.65 (AC)9.97 (AC)
22Dudley Stokes / Michael WhiteJAM1:00.565.70 (AC)27.72 (AC)37.37 (AC)50.33 (AC)22.02 (AC)9.65 (AC)12.96 (AC)10.25 (AC)
23Toshio Wakita / Yuji YakuJPN1:00.585.39 (AC)27.17 (AC)36.78 (AC)49.63 (AC)21.78 (AC)9.61 (AC)12.85 (AC)10.14 (AC)
24Ivo Ferriani / Stefano TicciITA1:00.605.49 (AC)27.52 (AC)37.24 (AC)50.29 (AC)22.03 (AC)9.72 (AC)13.05 (AC)10.31 (AC)
25Borislav Vujadinović / Miro PandurevićYUG1:00.705.63 (AC)27.46 (AC)37.09 (AC)50.19 (AC)21.83 (AC)9.63 (AC)13.10 (AC)10.51 (AC)
26Aleksandar Simeonov / Tsvetozar ViktorovBUL1:00.745.58 (AC)27.64 (AC)37.39 (AC)50.41 (AC)22.06 (AC)9.75 (AC)13.02 (AC)10.33 (AC)
27Bart Carpentier Alting / Bart DrechselAHO1:00.786.00 (AC)27.97 (AC)37.53 (AC)50.53 (AC)21.97 (AC)9.56 (AC)13.00 (AC)10.25 (AC)
28Costel Petrariu / Csaba Nagy LakatosROU1:00.825.34 (AC)27.30 (AC)37.09 (AC)50.27 (AC)21.96 (AC)9.79 (AC)13.18 (AC)10.55 (AC)
29Lex Peterson / Peter HenryNZL1:00.875.69 (AC)27.74 (AC)37.40 (AC)50.46 (AC)22.05 (AC)9.66 (AC)13.06 (AC)10.41 (AC)
30Albert, Prince Grimaldi / Gilbert BessiMON1:00.935.85 (AC)27.89 (AC)37.56 (AC)50.59 (AC)22.04 (AC)9.67 (AC)13.03 (AC)10.34 (AC)
31Adrian Di Piazza / Simon DoddAUS1:00.945.88 (AC)28.02 (AC)37.67 (AC)50.73 (AC)22.14 (AC)9.65 (AC)13.06 (AC)10.21 (AC)
32Blair Telford / Owen PinnellNZL1:00.955.73 (AC)27.68 (AC)37.39 (AC)50.54 (AC)21.95 (AC)9.71 (AC)13.15 (AC)10.41 (AC)
33Grigore Anghel / Dorin DeganROU1:01.005.63 (AC)27.68 (AC)37.46 (AC)50.59 (AC)22.05 (AC)9.78 (AC)13.13 (AC)10.41 (AC)
34Nikolay Botev / Todor TodorovBUL1:01.445.70 (AC)27.93 (AC)37.77 (AC)50.98 (AC)22.23 (AC)9.84 (AC)13.21 (AC)10.46 (AC)
35Chen Chin-Sen / Sun Kuang-MingTPE1:01.545.66 (AC)27.80 (AC)37.59 (AC)50.97 (AC)22.14 (AC)9.79 (AC)13.38 (AC)10.57 (AC)
36António Reis / João PoupadaPOR1:01.595.83 (AC)28.01 (AC)37.79 (AC)51.09 (AC)22.18 (AC)9.78 (AC)13.30 (AC)10.50 (AC)
37Roberto Tamés / Luis Adrián TamésMEX1:01.846.05 (AC)28.23 (AC)38.03 (AC)51.28 (AC)22.18 (AC)9.80 (AC)13.25 (AC)10.56 (AC)
38Jorge Tamés / José TamésMEX1:02.396.33 (AC)28.70 (AC)38.51 (AC)51.82 (AC)22.37 (AC)9.81 (AC)13.31 (AC)10.57 (AC)
39Chris Sharpless / Harvey HookISV1:02.706.74 (AC)29.32 (AC)39.00 (AC)52.19 (AC)22.58 (AC)9.68 (AC)13.19 (AC)10.51 (AC)
40John Foster, Sr. / John ReeveISV1:03.066.61 (AC)29.36 (AC)39.24 (AC)52.54 (AC)22.75 (AC)9.88 (AC)13.30 (AC)10.52 (AC)
41João Pires / Jorge MagalhãesPOR1:03.18– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)