|
| Top level | Event type

Two, Men – Run #3

Date21 February 1988 — 8:00
LocationCanada Olympic Park, Calgary
PosNumberPairNOCTimeIntermediate 1Intermediate 2Intermediate 3Intermediate 4Split 1Split 2Split 3Split 4
18Bogdan Musiol / Wolfgang HoppeGDR59.455.40 (AC)26.76 (AC)36.24 (AC)49.13 (AC)21.36 (AC)9.48 (AC)12.89 (AC)10.32 (AC)
226Jānis Ķipurs / Vladimir KozlovURS59.525.34 (AC)26.71 (AC)36.27 (AC)49.26 (AC)21.37 (AC)9.56 (AC)12.99 (AC)10.26 (AC)
337André Kiser / Hans HiltebrandSUI59.555.51 (AC)27.02 (AC)36.52 (AC)49.36 (AC)21.51 (AC)9.50 (AC)12.84 (AC)10.19 (AC)
428Bernhard Lehmann / Mario HoyerGDR59.595.35 (AC)26.69 (AC)36.24 (AC)49.21 (AC)21.34 (AC)9.55 (AC)12.97 (AC)10.38 (AC)
52Harald Winkler / Ingo AppeltAUT1:00.005.48 (AC)27.04 (AC)36.56 (AC)49.57 (AC)21.56 (AC)9.52 (AC)13.01 (AC)10.43 (AC)
618Toni Fischer / Christoph LangenFRG1:00.065.52 (AC)27.05 (AC)36.63 (AC)49.69 (AC)21.53 (AC)9.58 (AC)13.06 (AC)10.37 (AC)
75Greg Haydenluck / Lloyd GussCAN1:00.115.50 (AC)27.25 (AC)36.78 (AC)49.75 (AC)21.75 (AC)9.53 (AC)12.97 (AC)10.36 (AC)
827Donat Acklin / Gustav WederSUI1:00.125.31 (AC)26.76 (AC)36.40 (AC)49.60 (AC)21.45 (AC)9.64 (AC)13.20 (AC)10.52 (AC)
940Alex Wolf / Georg BeikircherITA1:00.325.54 (AC)27.14 (AC)36.72 (AC)49.83 (AC)21.60 (AC)9.58 (AC)13.11 (AC)10.49 (AC)
1038Jim Herberich / Matt RoyUSA1:00.345.55 (AC)27.16 (AC)36.79 (AC)49.93 (AC)21.61 (AC)9.63 (AC)13.14 (AC)10.41 (AC)
113Michael Sperr / Rolf MüllerFRG1:00.425.54 (AC)27.16 (AC)36.69 (AC)49.85 (AC)21.62 (AC)9.53 (AC)13.16 (AC)10.57 (AC)
1222Christian Mark / Peter KienastAUT1:00.485.47 (AC)27.16 (AC)36.84 (AC)49.98 (AC)21.69 (AC)9.68 (AC)13.14 (AC)10.50 (AC)
1334David Leuty / Kevin TylerCAN1:00.555.36 (AC)26.84 (AC)36.53 (AC)49.86 (AC)21.48 (AC)9.69 (AC)13.33 (AC)10.69 (AC)
1424Aivars Trops / Zintis EkmanisURS1:00.725.39 (AC)27.03 (AC)36.68 (AC)50.08 (AC)21.64 (AC)9.65 (AC)13.40 (AC)10.64 (AC)
1514Alec Leonce / Tom De La HuntyGBR1:00.915.36 (AC)27.09 (AC)36.83 (AC)50.20 (AC)21.73 (AC)9.74 (AC)13.37 (AC)10.71 (AC)
1631Brent Rushlaw / Mike AljoeUSA1:00.96– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)
=1713Per-Anders Persson / Rolf ÅkerströmSWE1:00.995.46 (AC)27.15 (AC)36.92 (AC)50.31 (AC)21.69 (AC)9.77 (AC)13.39 (AC)10.68 (AC)
=176Chen Chin-San / Lee Chen-TanTPE1:00.995.59 (AC)27.36 (AC)37.00 (AC)50.25 (AC)21.77 (AC)9.64 (AC)13.25 (AC)10.74 (AC)
1920Ivo Ferriani / Stefano TicciITA1:01.085.44 (AC)27.07 (AC)36.89 (AC)50.34 (AC)21.63 (AC)9.82 (AC)13.45 (AC)10.74 (AC)
2010David Armstrong / Mark ToutGBR1:01.115.51 (AC)27.34 (AC)37.13 (AC)50.49 (AC)21.83 (AC)9.79 (AC)13.36 (AC)10.62 (AC)
2135Adrian Di Piazza / Simon DoddAUS1:01.235.71 (AC)27.60 (AC)37.27 (AC)50.56 (AC)21.89 (AC)9.67 (AC)13.29 (AC)10.67 (AC)
2212Lex Peterson / Peter HenryNZL1:01.255.47 (AC)27.29 (AC)37.07 (AC)50.54 (AC)21.82 (AC)9.78 (AC)13.47 (AC)10.81 (AC)
2317Aleksandar Simeonov / Tsvetozar ViktorovBUL1:01.355.59 (AC)27.36 (AC)37.14 (AC)50.57 (AC)21.77 (AC)9.78 (AC)13.43 (AC)10.81 (AC)
2425Angus Stuart / Martin HarlandAUS1:01.385.66 (AC)27.55 (AC)37.34 (AC)50.79 (AC)21.89 (AC)9.79 (AC)13.45 (AC)10.72 (AC)
2511Toshio Wakita / Yuji YakuJPN1:01.515.67 (AC)27.54 (AC)37.26 (AC)50.56 (AC)21.87 (AC)9.72 (AC)13.30 (AC)10.69 (AC)
2641Blair Telford / Owen PinnellNZL1:01.625.69 (AC)27.71 (AC)37.44 (AC)50.89 (AC)22.02 (AC)9.73 (AC)13.45 (AC)10.73 (AC)
271Albert, Prince Grimaldi / Gilbert BessiMON1:01.645.81 (AC)27.96 (AC)37.68 (AC)50.96 (AC)22.15 (AC)9.72 (AC)13.28 (AC)10.68 (AC)
2816Costel Petrariu / Csaba Nagy LakatosROU1:01.755.37 (AC)27.11 (AC)37.09 (AC)50.79 (AC)21.74 (AC)9.98 (AC)13.70 (AC)10.96 (AC)
299Grigore Anghel / Dorin DeganROU1:01.815.55 (AC)27.43 (AC)37.22 (AC)50.78 (AC)21.88 (AC)9.79 (AC)13.56 (AC)11.03 (AC)
3039António Reis / João PoupadaPOR1:01.865.81 (AC)27.85 (AC)37.63 (AC)51.06 (AC)22.04 (AC)9.78 (AC)13.43 (AC)10.80 (AC)
3133Dudley Stokes / Michael WhiteJAM1:01.875.60 (AC)27.69 (AC)37.44 (AC)50.99 (AC)22.09 (AC)9.75 (AC)13.55 (AC)10.88 (AC)
3221Bart Carpentier Alting / Bart DrechselAHO1:01.955.91 (AC)27.83 (AC)37.65 (AC)51.12 (AC)21.92 (AC)9.82 (AC)13.47 (AC)10.83 (AC)
3319Nikolay Botev / Todor TodorovBUL1:02.055.66 (AC)27.62 (AC)37.49 (AC)51.15 (AC)21.96 (AC)9.87 (AC)13.66 (AC)10.90 (AC)
344Chen Chin-Sen / Sun Kuang-MingTPE1:02.265.65 (AC)27.93 (AC)37.78 (AC)51.33 (AC)22.28 (AC)9.85 (AC)13.55 (AC)10.93 (AC)
3523Borislav Vujadinović / Miro PandurevićYUG1:02.285.58 (AC)27.54 (AC)37.51 (AC)51.23 (AC)21.96 (AC)9.97 (AC)13.72 (AC)11.05 (AC)
3629Chris Sharpless / Harvey HookISV1:03.426.27 (AC)28.96 (AC)38.83 (AC)52.46 (AC)22.69 (AC)9.87 (AC)13.63 (AC)10.96 (AC)
3736Jorge Tamés / José TamésMEX1:03.446.32 (AC)28.79 (AC)38.68 (AC)52.29 (AC)22.47 (AC)9.89 (AC)13.61 (AC)11.15 (AC)
3830Roberto Tamés / Luis Adrián TamésMEX1:03.766.02 (AC)28.37 (AC)38.41 (AC)52.49 (AC)22.35 (AC)10.04 (AC)14.08 (AC)11.27 (AC)
3915John Foster, Sr. / John ReeveISV1:04.146.47 (AC)29.04 (AC)39.03 (AC)53.00 (AC)22.57 (AC)9.99 (AC)13.97 (AC)11.14 (AC)
4032João Pires / Jorge MagalhãesPOR1:05.19– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)
DNF7Takao Sakai / Naomi TakewakiJPN– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)– (AC)