|
| Top level | Event type

Two, Men – Run #4

Date21 February 1988 — 9:10
LocationCanada Olympic Park, Calgary
PosNumberPairNOCTimeIntermediate 1Intermediate 2Intermediate 3Intermediate 4Split 1Split 2Split 3Split 4
18Bogdan Musiol / Wolfgang HoppeGDR58.425.36 (=2)26.67 (1)36.01 (1)48.50 (1)21.31 (1)9.34 (2)12.49 (1)9.92 (2)
226Jānis Ķipurs / Vladimir KozlovURS58.485.34 (1)26.78 (2)36.09 (2)48.59 (2)21.44 (3)9.31 (1)12.50 (2)9.89 (1)
328Bernhard Lehmann / Mario HoyerGDR58.735.39 (6)26.80 (3)36.17 (3)48.75 (3)21.41 (2)9.37 (3)12.58 (=3)9.98 (3)
437André Kiser / Hans HiltebrandSUI59.025.51 (=15)27.03 (=6)36.44 (6)49.02 (6)21.52 (6)9.41 (=5)12.58 (=3)10.00 (4)
527Donat Acklin / Gustav WederSUI59.055.37 (4)26.88 (5)36.33 (5)49.01 (=4)21.51 (5)9.45 (8)12.68 (5)10.04 (5)
624Aivars Trops / Zintis EkmanisURS59.135.41 (7)26.86 (4)36.28 (4)49.01 (=4)21.45 (4)9.42 (7)12.73 (8)10.12 (9)
=722Christian Mark / Peter KienastAUT59.285.47 (=9)27.09 (12)36.50 (8)49.21 (8)21.62 (10)9.41 (=5)12.71 (7)10.07 (6)
=718Toni Fischer / Christoph LangenFRG59.285.47 (=9)27.06 (=9)36.55 (10)49.29 (9)21.59 (8)9.49 (=11)12.74 (=9)10.15 (11)
92Harald Winkler / Ingo AppeltAUT59.445.38 (5)27.04 (8)36.51 (9)49.30 (10)21.66 (15)9.47 (=9)12.79 (=12)10.20 (12)
1014Alec Leonce / Tom De La HuntyGBR59.505.56 (21)27.20 (=16)36.69 (=14)49.44 (11)21.64 (12)9.49 (=11)12.75 (11)10.13 (10)
1138Jim Herberich / Matt RoyUSA59.575.51 (=15)27.24 (19)36.75 (18)49.49 (13)21.73 (18)9.51 (14)12.74 (=9)10.11 (=7)
125Greg Haydenluck / Lloyd GussCAN59.605.47 (=9)27.17 (15)36.69 (=14)49.48 (12)21.70 (=16)9.52 (=15)12.79 (=12)10.23 (13)
1313Per-Anders Persson / Rolf ÅkerströmSWE59.715.55 (20)27.20 (=16)36.67 (13)49.59 (15)21.65 (=13)9.47 (=9)12.92 (19)10.27 (15)
143Michael Sperr / Rolf MüllerFRG59.865.49 (12)27.23 (18)36.76 (19)49.61 (16)21.74 (19)9.53 (=17)12.85 (14)10.26 (14)
1510David Armstrong / Mark ToutGBR59.875.42 (8)27.03 (=6)36.56 (11)49.54 (14)21.61 (9)9.53 (=17)12.98 (22)10.46 (26)
1634David Leuty / Kevin TylerCAN1:00.005.50 (=13)27.13 (13)36.63 (12)49.64 (17)21.63 (11)9.50 (13)13.01 (23)10.39 (=20)
1740Alex Wolf / Georg BeikircherITA1:00.035.50 (=13)27.15 (14)36.73 (=17)49.68 (18)21.65 (=13)9.58 (=21)12.95 (20)10.39 (=20)
186Chen Chin-San / Lee Chen-TanTPE1:00.075.53 (19)27.31 (20)36.87 (20)49.83 (19)21.78 (21)9.56 (=19)12.96 (21)10.38 (19)
1920Ivo Ferriani / Stefano TicciITA1:00.215.52 (=17)27.41 (=22)36.97 (22)49.87 (20)21.89 (24)9.56 (=19)12.90 (=17)10.39 (=20)
2017Aleksandar Simeonov / Tsvetozar ViktorovBUL1:00.265.69 (28)27.54 (24)37.06 (=23)49.95 (21)21.85 (23)9.52 (=15)12.89 (=15)10.32 (18)
2112Lex Peterson / Peter HenryNZL1:00.275.68 (27)27.60 (25)37.19 (25)50.09 (24)21.92 (25)9.59 (=23)12.90 (=17)10.29 (17)
2211Toshio Wakita / Yuji YakuJPN1:00.385.52 (=17)27.07 (11)36.47 (7)49.17 (7)21.55 (7)9.40 (4)12.70 (6)10.11 (=7)
2335Adrian Di Piazza / Simon DoddAUS1:00.415.73 (29)27.66 (=27)37.24 (27)50.13 (25)21.93 (26)9.58 (=21)12.89 (=15)10.28 (16)
2425Angus Stuart / Martin HarlandAUS1:00.495.59 (23)27.35 (21)36.94 (21)50.04 (23)21.76 (20)9.59 (=23)13.10 (26)10.45 (25)
2516Costel Petrariu / Csaba Nagy LakatosROU1:00.625.36 (=2)27.06 (=9)36.73 (=16)49.97 (22)21.70 (=16)9.67 (33)13.24 (30)10.65 (=31)
2623Borislav Vujadinović / Miro PandurevićYUG1:00.895.57 (22)27.41 (=22)37.06 (=23)50.28 (26)21.84 (22)9.65 (=29)13.22 (29)10.61 (=29)
2739António Reis / João PoupadaPOR1:00.985.79 (32)27.88 (32)37.53 (30)50.59 (29)22.09 (31)9.65 (=29)13.06 (25)10.39 (=20)
289Grigore Anghel / Dorin DeganROU1:01.145.65 (25)27.66 (=27)37.34 (28)50.49 (27)22.01 (28)9.68 (34)13.15 (27)10.65 (=31)
2941Blair Telford / Owen PinnellNZL1:01.225.78 (31)27.94 (33)37.56 (32)50.74 (30)22.16 (33)9.62 (26)13.18 (28)10.48 (27)
3033Dudley Stokes / Michael WhiteJAM1:01.235.66 (26)27.64 (26)37.23 (26)50.58 (28)21.98 (27)9.59 (=23)13.35 (34)10.65 (=31)
3121Bart Carpentier Alting / Bart DrechselAHO1:01.405.93 (34)27.95 (34)37.61 (34)50.87 (32)22.02 (29)9.66 (32)13.26 (31)10.53 (28)
321Albert, Prince Grimaldi / Gilbert BessiMON1:01.425.82 (33)27.86 (30)37.51 (29)50.81 (31)22.04 (30)9.65 (=29)13.30 (=32)10.61 (=29)
3319Nikolay Botev / Todor TodorovBUL1:01.645.75 (30)27.87 (31)37.59 (33)50.89 (33)22.12 (32)9.72 (36)13.30 (=32)10.75 (35)
3429Chris Sharpless / Harvey HookISV1:01.926.40 (37)28.85 (36)38.48 (35)51.50 (35)22.45 (36)9.63 (=27)13.02 (24)10.42 (24)
354Chen Chin-Sen / Sun Kuang-MingTPE1:02.015.63 (24)27.80 (29)37.55 (31)51.15 (34)22.17 (34)9.75 (37)13.60 (38)10.86 (38)
3636Jorge Tamés / José TamésMEX1:02.676.34 (36)28.88 (=37)38.57 (38)51.97 (37)22.54 (38)9.69 (35)13.40 (36)10.70 (34)
3715John Foster, Sr. / John ReeveISV1:02.706.51 (38)28.88 (=37)38.51 (37)51.89 (36)22.37 (35)9.63 (=27)13.38 (35)10.81 (36)
3830Roberto Tamés / Luis Adrián TamésMEX1:02.936.05 (35)28.57 (35)38.50 (36)52.08 (38)22.52 (37)9.93 (38)13.58 (37)10.85 (37)
DNS31Brent Rushlaw / Mike AljoeUSA– (–)– (–)– (–)– (–)– (–)– (–)– (–)– (–)
DNS32Jorge Magalhães / João PiresPOR– (–)– (–)– (–)– (–)– (–)– (–)– (–)– (–)