| Name | Rīga |
|---|---|
| Administrative division | Rīga |
| Country | Latvia |
| Notes | In the Soviet Union between 1922 and 1991. |
People born here (333) |
||||||
| Agita Ābele | FSK | Referee | 2016—2018 | 19 February 1964 | ||
| Rodrigo Ābols | IHO | Olympics | 2022 | 5 January 1996 | ||
| Alfrēds Alslēbens | ATH | Olympics | 1912 | 12 July 1892 | ||
| Anastasia | BKG | YOG | 2018 | 12 November 2001 | ||
| Eduards Andersons | BKB | Olympics | 1936 | 1 April 1914 | ||
| Toms Andersons | IHO | Olympics | 2022 | 25 November 1993 | ||
| Ģirts Ankipāns | IHO | Olympics | 2006—2010 | 29 November 1975 | ||
| Aleksejs Anufrijevs | BKB | Non-starter | 1936 | 15 January 1912 | ||
| Mareks Ārents | ATH | Olympics | 2012—2016 | 6 August 1986 | ||
| Boriss Artemjevs | BOB | Olympics | 1992—1994 | 19 January 1965 | ||
| Kārlis Ašmanis | FBL | Olympics | 1924 | 6 December 1898 | ||
| Kaspars Astašenko | IHO | Olympics | 2002 | 17 February 1975 | ||
| Verners Auls | FSK | Olympics | 1936 | 5 August 1889 | ||
| Elīna Babkina | BKB | Olympics | 2008 | 24 April 1989 | ||
| Helmūts Balderis | IHO | Olympics | 1980 | 31 July 1952 | ||
| Arvīds Bārda | FBL | Olympics | 1924 | 24 November 1901 | ||
| Edvīns Bārda | FBL | Olympics | 1924 | 19 April 1900 | ||
| Rūdolfs Bārda | FBL | Olympics | 1924 | 20 February 1903 | ||
| Vitolds Barkāns | ROW | Olympics | 1968 | 8 May 1944 | ||
| Gunta Baško | BKB | Olympics | 2008 | 27 April 1980 | ||
| Herberts Baumanis | ATH | Olympics | 1912 | 5 January 1889 | ||
| Raivis Belohvoščiks | CRD | Olympics | 2000—2008 | 21 January 1976 | ||
| Herberts Bērtulsons | ALP | Olympics | 1936 | 14 September 1903 | ||
| Alfons Bērziņš | SSK | Olympics | 1936 | 7 November 1916 | ||
| Armands Bērziņš | IHO | Olympics | 2006—2014 | 27 December 1983 | ||
| Juris Bērziņš | ROW | Olympics | 1980 | 8 March 1954 | ||
| Reinis Bērziņš | STK | Olympics | 2022—2026 | 10 July 2001 | ||
| Viesturs Bērziņš | CTR | Olympics | 1996—2000 | 9 April 1974 | ||
| Astra Biltauere | VVO | Olympics | 1964 | 9 October 1944 | ||
| Renārs Birkentāls | BTH | Olympics | 2026 | 23 May 2001 | ||
| Ketija Birzule | SAL | Olympics/YOG | 2014—2016 | 30 October 1998 | ||
| Jeļena Blaževiča | ATH | Olympics | 1996 | 11 May 1970 | ||
| Teodors Bļugers | IHO | Olympics | 2026 | 15 August 1994 | ||
| Roberts Bluķis | IHO | Olympics | 1936 | 4 April 1913 | ||
| Dzintra Blūma | CSL | Olympics | 1992—1996 | 26 January 1958 | ||
| Agnese Blumberga | TEN | Olympics | 1992 | 9 April 1971 | ||
| Daniils Bobrovs | SWM | Olympics | 2020—2024 | 8 October 1997 | ||
| Imants Bodnieks | CTR | Olympics | 1960—1968 | 20 May 1941 | ||
| Kitija Bogdanova | LUG | Olympics | 2026 | 12 April 2004 | ||
| Liene Bondare | ALP | Olympics | 2022—2026 | 21 February 1996 | ||
| Igors Bondarevs | IHO | Olympics | 2002 | 9 February 1974 | ||
| Kārlis Bone | FBL | Olympics | 1924 | 19 February 1899 | ||
| Jevgēņijs Borodavko | JUD | Olympics/Non-starter | 2008—2020 | 4 November 1986 | ||
| Dainis Bremze | LUG | Olympics | 1976—1980 | 22 July 1954 | ||
| Anete Brice | CCS | Olympics | 2010 | 13 November 1991 | ||
| Ilmārs Bricis | BTH | Olympics/Closing Flagbearer | 1992—2010 | 9 July 1970 | ||
| Aija Brumermane | BKB | Olympics | 2008 | 17 October 1986 | ||
| Jānis Buks | Administrator | 2023—2024 | 21 October 1969 | |||
| Peter Bumbers | BKB | Olympics | 1956 | 16 March 1926 | ||
| Jeļena Čelnova-Prokopčuka | ATH | Olympics | 1996—2016 | 21 September 1976 | ||
| Deniss Čerkovskis | MPN | Olympics | 2000—2012 | 2 November 1978 | ||
| Felitsyan Chers | VVO | Referee | 1980 | 1931 | ||
| Ivars Ciaguns | ALP | Olympics | 1998—2006 | 14 March 1977 | ||
| Oskars Cibuļskis | IHO | Olympics | 2022—2026 | 9 April 1988 | ||
| Vilis Cimmermanis | ATH | Olympics | 1924—1928 | 29 December 1896 | ||
| Aigars Cipruss | IHO | Olympics | 2002—2006 | 12 January 1972 | ||
| Ansis Dāle | SAL | Olympics | 1992—1996 | 14 September 1967 | ||
| George Dancis | BKB | Olympics | 1956 | 28 November 1932 | ||
| Mike Dancis | BKB | Olympics | 1964 | 10 September 1939 | ||
| Lauris Dārziņš | IH3/IHO | Olympics/Coach/Opening Flagbearer | 2010—2024 | 28 January 1985 | ||
| Kaspars Daugaviņš | IHO | Olympics/Opening Flagbearer | 2010—2026 | 18 May 1988 | ||
| Inga Dauškāne | CCS | Olympics | 2014 | 12 April 1980 | ||
| Jānis Dikmanis | Administrator | 1922—1947 | 10 June 1882 | |||
| Vjačeslavs Duhanovs | MPN | Olympics | 1992—1996 | 5 June 1973 | ||
| Martins Dukurs | SKN | Olympics/Opening Flagbearer | 2006—2022 | 31 March 1984 | ||
| Tomass Dukurs | SKN | Olympics | 2002—2022 | 2 July 1981 | ||
| Alise Dzeguze | FSK | Olympics | 1936 | 15 April 1914 | ||
| Mārtiņš Dzierkals | IHO | Olympics | 2022—2026 | 4 April 1997 | ||
| Anda Eibele | BKB | Olympics | 2008 | 30 July 1984 | ||
| Patrīcija Eiduka | CCS | Olympics/YOG/Closing Flagbearer | 2016—2026 | 1 February 2000 | ||
| Nikolajs Fārnasts | WRE | Olympics | 1912 | 1 October 1885 | ||
| Ralfs Freibergs | IHO | Olympics | 2014—2026 | 17 May 1991 | ||
| Inga Freidenfelds | BKB | Olympics | 1956 | 25 April 1935 | ||
| Stepas Garbačiauskas | FBL | Olympics | 1924 | 17 April 1900 | ||
| Artūrs Garonskis | ROW | Olympics | 1980 | 25 May 1957 | ||
| Artūrs Gedvillo | ATH | Olympics | 1924 | 14 July 1904 | ||
| Juris Ģērmanis | CCS | Olympics | 1998—2002 | 4 April 1977 | ||
| Eduards Gešels | FSK | Olympics | 1936 | 19 May 1902 | ||
| Zemgus Girgensons | IHO | Olympics | 2014—2026 | 5 January 1994 | ||
| Tīna Graudiņa | VBV | Olympics/YOG/Opening Flagbearer | 2014—2024 | 9 March 1998 | ||
| Ādolfs Greble | FBL | Non-starter | 1924 | 10 October 1902 | ||
| Indriķis Greble | FBL | Non-starter | 1924 | 21 July 1900 | ||
| Arnold Green | Administrator | 1975—1997 | 30 August 1920 | |||
| Oskars Gudramovičs | LUG | Olympics | 2010—2018 | 4 July 1988 | ||
| George Gulack | GAR | Olympics/Referee | 1932—1968 | 12 May 1905 | ||
| Ernests Gulbis | TEN | Olympics | 2008 | 30 August 1988 | ||
| Bruno Habārovs | FEN | Olympics | 1960—1964 | 30 April 1939 | ||
| Eliezer Halfin | WRE | Olympics | 1972 | 18 June 1948 | ||
| Vilis Heince | BOX | Non-starter | 1924 | 4 May 1898 | ||
| Vita Heine | CRD | Olympics | 2016 | 21 November 1984 | ||
| Askolds Hermanovskis | ALP | Olympics | 1936 | 19 September 1912 | ||
| Viktors Ignatjevs | IHO | Olympics | 2002 | 26 April 1970 | ||
| Arvīds Immermanis | CRD | Olympics | 1936 | 9 September 1912 | ||
| Miks Indrašis | IHO | Olympics | 2014—2022 | 30 September 1990 | ||
| Arnolds Indriksons | ATH | Olympics | 1912 | 1 September 1893 | ||
| Emīls Indriksons | SKN | Olympics/YOG | 2024—2026 | 25 February 2006 | ||
| Artūrs Irbe | IHO | Olympics/Opening Flagbearer | 2002—2006 | 2 February 1967 | ||
| Svetlana Isakova | SWM | Olympics | 1988 | 18 December 1969 | ||
| Artūrs Jakovļevs | SWM | Olympics | 1992—2000 | 30 May 1967 | ||
| Jānis Jaks | IHO | Olympics | 2022—2026 | 22 August 1995 | ||
| Liene Jansone | BKB | Olympics | 2008 | 22 May 1981 | ||
| Zaiga Jansone | TEN | Non-Medal | 1968 | 24 January 1951 | ||
| Koba Jass | IHO | Olympics | 2014 | 1 May 1990 | ||
| Lana Jēkabsone | ATH | Olympics | 1996 | 16 October 1974 | ||
| Gvido Jekals | ATH | Olympics | 1924 | 1 July 1904 | ||
| Nikolajs Jelisejevs | IHO | Olympics | 2022 | 7 July 1994 | ||
| Rūdolfs Jūrciņš | BKB | Olympics | 1936 | 19 June 1909 | ||
| Arvīds Jurgens | FBL/IHO | Olympics | 1924—1936 | 27 May 1905 | ||
| Aleksejs Jurjevs | CRD | Olympics | 1936 | 12 October 1909 | ||
| Margarita Kalmikova | SWM | Olympics | 1996—2000 | 7 September 1980 | ||
| Valērijs Kalmikovs | SWM | Olympics | 1996—2000 | 4 March 1973 | ||
| Alfrēds Kalniņš | ATH | Olympics | 1924 | 30 August 1894 | ||
| Juris Kalniņš | BKB | Olympics | 1964 | 8 March 1938 | ||
| Pēteris Kalniņš | LUG | Olympics | 2010—2018 | 15 December 1988 | ||
| Andrejs Kapmals | ATH | Olympics | 1912 | 5 November 1889 | ||
| Elfrīda Karlsone | ATH | Olympics | 1928 | 18 April 1904 | ||
| Mārtiņš Karsums | IHO | Olympics | 2010—2014 | 26 February 1986 | ||
| Lāsma Kauniste | SSK | Olympics | 1968 | 19 April 1942 | ||
| Maksis Kazāks | BKB | Olympics | 1936 | 10 May 1912 | ||
| Ronalds Ķēniņš | IHO | Olympics | 2014—2022 | 28 February 1991 | ||
| Augusts Kepke | CRD | Olympics | 1912 | 6 January 1886 | ||
| Kārlis Kepke | CRD | Olympics | 1912 | 6 November 1890 | ||
| Arvīds Ķibilds | ATH | Olympics/Opening Flagbearer | 1924 | 2 November 1895 | ||
| Inārs Kivlenieks | LUG | Olympics | 2010—2018 | 4 July 1986 | ||
| Anita Klapote | ATH | Olympics | 1992 | 5 September 1967 | ||
| Kurts Klāsens | SAL | Olympics | 1928 | 3 September 1893 | ||
| Edgars Klāvs | IHO | Non-starter | 1936 | 20 July 1913 | ||
| Ilsa Konrads | SWM | Olympics | 1960 | 29 March 1944 | ||
| John Konrads | SWM | Olympics/Non-starter | 1956—1964 | 21 May 1942 | ||
| Igors Kostins | WRE | Olympics | 2004 | 27 November 1981 | ||
| Konstantīns Kostins | FSK | Olympics | 1992 | 4 September 1973 | ||
| Ainārs Kovals | ATH | Olympics | 2008—2012 | 21 November 1981 | ||
| Samanta Krampe | CCS | Olympics/YOG | 2020—2026 | 27 March 2003 | ||
| Lūkass Krasts | LUG | Olympics | 2026 | 3 January 2001 | ||
| Pēteris Kreicbergs | FBL | Non-starter | 1924 | 13 March 1898 | ||
| Valters Kreišs | ATH | Olympics | 2024 | 19 September 2003 | ||
| Evita Krievāne | STK | Olympics | 2006 | 11 June 1987 | ||
| Alberts Krievs | WRE | Olympics | 1924 | 10 September 1902 | ||
| Aigars Kriķis | LUG | Olympics | 1976—1980 | 28 August 1954 | ||
| Dimants Krišjānis | ROW | Olympics | 1980 | 15 September 1960 | ||
| Dzintars Krišjānis | ROW | Olympics | 1980 | 4 June 1958 | ||
| Andrejs Krūkliņš | ATH | Olympics | 1912 | 10 January 1891 | ||
| Dita Krūmberga | BKB | Olympics | 2008 | 20 March 1984 | ||
| Ieva Kubliņa | BKB | Olympics | 2008 | 8 July 1982 | ||
| Aigars Kudis | SWM | Olympics | 1976 | 30 December 1959 | ||
| Herbert von Kuhlberg | SWM | Olympics | 1912 | 22 November 1893 | ||
| Imants Kukličs | ATH | Olympics | 1964 | 26 March 1938 | ||
| Romans Kuklins | BOX | Olympics | 1996 | 13 September 1974 | ||
| Krisjānis Kundziņš | WRE | Olympics | 1936 | 19 March 1905 | ||
| Herberts Kušķis | IHO | Olympics | 1936 | 5 March 1913 | ||
| Valdis Ķuzis | LUG | Olympics | 1976 | 14 April 1945 | ||
| Renāte Lāce | ATH | Olympics | 1964 | 18 February 1943 | ||
| Francis Lācis | BK3 | Olympics | 2024 | 22 February 1999 | ||
| Juris Laipenieks | ATH | Olympics | 1960 | 9 April 1940 | ||
| Gunta Lamaša | ROW | Olympics | 1992 | 29 February 1972 | ||
| Voldemārs Lassi | CRD | Non-starter | 1936 | 8 December 1911 | ||
| Irina Latve | ATH | Olympics | 2000 | 26 August 1981 | ||
| Pēteris Lauks | FBL | Non-starter | 1924 | 10 February 1902 | ||
| Rodrigo Laviņš | IHO | Olympics | 2002—2010 | 3 August 1974 | ||
| Jānis Leitis | ATH | Olympics | 2012 | 13 April 1989 | ||
| Alma Lepina | FSK | Olympics | 1992 | 8 June 1974 | ||
| Leopolds Lēvenšteins | ATH | Olympics | 1912 | 16 November 1893 | ||
| Lasma Liepa | CSP | Olympics | 2016 | 4 July 1988 | ||
| Zinaida Liepiņa | ATH | Olympics | 1928 | 13 August 1907 | ||
| Jānis Līvens | CRD | Olympics | 1912 | 16 May 1884 | ||
| Ilonda Lūse | SSK | Olympics | 1994—2002 | 11 July 1972 | ||
| Voldemārs Lūsis | ATH | Olympics/Opening Flagbearer | 2000—2004 | 7 December 1974 | ||
| Aleksandrs Macijevskis | IHO | Olympics | 2002 | 26 June 1975 | ||
| Vladimirs Mamonovs | IHO | Olympics | 2006 | 22 April 1980 | ||
| Johann Martin | ATH | Olympics | 1912—1920 | 2 January 1893 | ||
| Mirdza Mārtiņšone | ALP | Olympics | 1936 | 24 November 1916 | ||
| Edgars Masaļskis | IHO | Olympics/Non-starter | 2002—2014 | 31 March 1980 | ||
| Vita Matīse | SAL | Olympics | 2000—2004 | 9 November 1972 | ||
| Kirils Medjancevs | MPN | Olympics | 1992 | 21 November 1970 | ||
| Gints Meija | IHO | Olympics | 2010—2022 | 4 September 1987 | ||
| Elvis Merzļikins | IHO | Olympics | 2026 | 13 April 1994 | ||
| Aleksandrs Miezītis | WRE | Olympics | 1912 | 8 June 1890 | ||
| Igors Miglinieks | BKB | Olympics | 1988—1992 | 4 May 1964 | ||
| Dmitrijs Miļkēvičs | ATH | Olympics | 2004—2008 | 6 December 1981 | ||
| Vladimirs Morozovs | WLF | Olympics | 1996 | 21 April 1966 | ||
| Artūrs Motmillers | ATH | Olympics | 1924—1936 | 1 October 1900 | ||
| Valdis Muižnieks | BKB | Olympics | 1956—1964 | 22 February 1935 | ||
| Pāvels Murāns | SWM | Olympics | 2004 | 19 June 1985 | ||
| Ervīns Muštukovs | IHO | Non-starter | 2010—2014 | 7 April 1984 | ||
| Ruslans Nakoņečnijs | MPN | Olympics | 2016 | 21 April 1989 | ||
| Sergejs Naumovs | IHO | Olympics/Non-starter | 2002—2010 | 4 April 1969 | ||
| Guntis Niedra | ROW | Olympics | 1968 | 8 February 1943 | ||
| Artūrs Ņikiforenko | JUD | Olympics | 2016 | 3 May 1992 | ||
| Diāna Ņikitina | FSK | Olympics/YOG | 2016—2018 | 9 December 2000 | ||
| Gabriela Ņikitina | SWM | Olympics/YOG | 2010—2012 | 2 June 1994 | ||
| Aleksandrs Ņiživijs | IHO | Olympics | 2002—2010 | 16 September 1976 | ||
| Johans Oja | ATH | Olympics | 1924 | 18 March 1904 | ||
| Ruslan Olikhver | VVO | Olympics | 1992—2000 | 11 April 1969 | ||
| Elvis Opmanis | ALP | Olympics | 2026 | 26 August 1997 | ||
| Anna Orlova | LUG | Olympics | 1992—2010 | 23 August 1972 | ||
| Oskars Batņa | IHO | Olympics | 2022—2026 | 7 May 1995 | ||
| Jeļena Ostapenko | TEN | Olympics/YOG/Opening Flagbearer | 2014—2024 | 8 June 1997 | ||
| Cēzars Ozers | BKB | Olympics | 1960 | 11 February 1937 | ||
| Sinta Ozoliņa-Kovala | ATH | Olympics | 2008—2016 | 26 February 1988 | ||
| Sanita Ozoliņa | ROW | Olympics | 1996 | 18 October 1975 | ||
| Arvīds Ozols-Bernē | ATH | Olympics | 1912 | 25 June 1888 | ||
| Augusts Ozols | IHO | Non-starter | 1936 | 16 August 1908 | ||
| Patriks Ozols | IHO | Olympics | 2022 | 2 February 2001 | ||
| Kārlis Paegle | IHO | Olympics | 1936 | 4 October 1911 | ||
| Agnese Pastare | ATH | Olympics | 2012—2016 | 27 October 1988 | ||
| Arkādijs Pavlovs | FBL | Olympics | 1924 | 2 February 1903 | ||
| Vitālijs Pavlovs | IHO | Olympics | 2014 | 17 June 1989 | ||
| Arvīds Pētersons | IHO | Olympics | 1936 | 24 October 1913 | ||
| Alexander Petersson | HBL | Olympics | 2008—2012 | 2 July 1980 | ||
| Staņislavs Petkevičs | ATH | Olympics | 1928 | 7 November 1908 | ||
| Ādolfs Petrovskis | IHO | Olympics | 1936 | 7 April 1912 | ||
| Edmunds Pīlāgs | ATH | Olympics | 1952 | 7 June 1927 | ||
| Alfrēds Plade | FBL | Non-starter | 1924 | 11 June 1905 | ||
| Kurts Plade | FBL | Non-starter | 1924 | 16 August 1898 | ||
| Voldemārs Plade | FBL | Olympics | 1924 | 24 December 1900 | ||
| Mārtiņš Pļaviņš | VBV | Olympics/Opening Flagbearer | 2008—2020 | 8 May 1985 | ||
| Roberts Plūme | LUG | Olympics | 2022—2026 | 6 March 2000 | ||
| Inna Poluškina | ATH | Olympics | 2008 | 7 July 1984 | ||
| Zinons Popovs | CTR | Olympics | 1928 | 28 June 1906 | ||
| Ludmila Prince | GAR | Olympics | 1996 | 2 January 1975 | ||
| Aleksandrs Prokopčuks | ATH | Olympics | 1996 | 2 May 1967 | ||
| Georgijs Pujacs | IHO | Olympics | 2006—2014 | 11 June 1981 | ||
| Pauls Pujāts | ATH | Olympics | 2016 | 6 August 1991 | ||
| Sanita Pušpure | ROW | Olympics | 2012—2020 | 21 December 1981 | ||
| Aija Putniņa | BKB | Olympics | 2008 | 15 January 1988 | ||
| Roberts Raimo | CCS | Olympics | 1998 | 10 April 1968 | ||
| Lotārs Ramiņš | ATH | Non-starter | 1924 | 13 October 1903 | ||
| Nikolajs Rasso | ATH | Olympics | 1912 | 18 October 1890 | ||
| Anrī Ravinskis | IHO | Olympics | 2026 | 2 January 2003 | ||
| Yuris Razgulyayev | FSK | Olympics | 1994 | 20 March 1973 | ||
| Krišjānis Rēdlihs | IHO | Olympics | 2006—2014 | 15 January 1981 | ||
| Miķelis Rēdlihs | IHO | Olympics | 2006—2014 | 1 July 1984 | ||
| Ernests Reihmanis | WLF | Olympics | 1924 | 5 November 1900 | ||
| Andris Reinholds | ROW | Olympics | 1996—2000 | 7 June 1971 | ||
| Guntis Rēķis | LUG | Olympics | 1998—2010 | 3 November 1974 | ||
| Aļona Ribakova | SWM | Olympics | 2016 | 7 February 1991 | ||
| Alberts Riekstiņš | CCS | Olympics | 1936 | 30 January 1907 | ||
| Edgars Rihters | CRD | Olympics | 1912 | 6 June 1887 | ||
| Helēna Ringa | ATH | Olympics | 1968 | 9 June 1947 | ||
| Marta Robežniece | LUG | Olympics | 2026 | 11 August 2005 | ||
| Roberts Rode | ALP | Olympics | 2010—2014 | 29 May 1987 | ||
| Aleksandrs Roge | FBL | Olympics | 1924 | 19 April 1896 | ||
| Mārtiņš Rubenis | LUG | Olympics | 1998—2014 | 26 September 1978 | ||
| Jeļena Rubļevska | MPN | Olympics | 2000—2012 | 23 March 1976 | ||
| Aleksejs Rumjancevs | CSP | Olympics/Closing Flagbearer | 2012—2016 | 13 February 1986 | ||
| Annija Keita Sabule | BTH | Olympics | 2026 | 20 April 1997 | ||
| Sergejs Šakurovs | EJP | Olympics | 1988 | 25 April 1958 | ||
| Gatis Saliņš | BKB | Referee | 2024 | 15 May 1987 | ||
| Aleksandrs Samoilovs | VBV | Olympics | 2008—2016 | 6 April 1985 | ||
| Vitālijs Samoilovs | IHO | Non-starter | 1988 | 17 April 1962 | ||
| Igors Samušonoks | WRE | Olympics | 2000 | 6 November 1972 | ||
| Jevgēņijs Saproņenko | GAR | Olympics | 2004 | 11 November 1978 | ||
| Aleksejs Saramotins | CRD | Olympics | 2012—2016 | 8 April 1982 | ||
| Liene Sastapa | ROW | Olympics | 1992 | 14 January 1972 | ||
| Nauris Sējējs | IHO | Olympics | 2022 | 15 March 2001 | ||
| Pāvels Seļivanovs | VVO | Olympics | 1976—1980 | 23 July 1952 | ||
| Aleksandrs Semjonovs | IHO | Olympics | 2002—2006 | 8 June 1972 | ||
| Sergejs Seņins | IHO | Olympics | 2002 | 16 April 1972 | ||
| Oto Seviško | ATH | Olympics | 1924 | 1 October 1892 | ||
| Jānis Silarājs | BOB | Olympics | 2002 | 3 May 1976 | ||
| Artūrs Šilovs | IHO | Olympics | 2026 | 22 March 2001 | ||
| Haralds Silovs | SSK/STK | Olympics/Closing Flagbearer | 2010—2022 | 7 April 1986 | ||
| Zigismunds Sirmais | ATH | Olympics | 2012—2016 | 6 May 1992 | ||
| Aleksejs Širokovs | IHO | Olympics | 2010 | 20 February 1981 | ||
| Kārlis Skrastiņš | IHO | Olympics | 2002—2010 | 9 July 1974 | ||
| Nauris Skraustiņš | LUG | Olympics | 2002 | 12 September 1978 | ||
| Marģers Skujenieks | Administrator | 1934—1938 | 22 June 1886 | |||
| Oļegs Šļahovs | FSK | Olympics | 1994 | 8 September 1973 | ||
| Igors Sokolovs | ATH | Olympics | 2008—2012 | 17 August 1974 | ||
| Paulis Sokolovs | FBL | Olympics | 1924 | 17 July 1902 | ||
| Oļegs Sorokins | IHO | Olympics | 2002 | 4 January 1974 | ||
| Ruslans Sorokins | VBV | Olympics | 2012 | 11 March 1982 | ||
| Kristaps Sotnieks | IHO | Olympics | 2010—2014 | 29 January 1987 | ||
| Gundega Sproģe | ATH | Olympics | 1996 | 12 February 1972 | ||
| Jānis Sprukts | IHO | Olympics | 2010—2014 | 31 January 1982 | ||
| Juris Štāls | IHO | Olympics | 2014 | 8 April 1982 | ||
| Česlavs Stančiks | FBL | Olympics | 1924 | 27 September 1896 | ||
| Constantin Starck | SKL | Olympics | 1932 | 2 March 1866 | ||
| Sarmīte Stone | ROW | Olympics | 1988—1992 | 30 May 1963 | ||
| Krists Straume | CSP | Olympics | 2008—2012 | 13 May 1986 | ||
| Wilfried Strik-Strikfeldt | LIT | Olympics | 1936 | 23 July 1896 | ||
| Diana Sujew | ATH | Olympics | 2016 | 2 November 1990 | ||
| Evija Šulce | LUG | Olympics | 1992—1994 | 2 September 1970 | ||
| Nikolajs Švedrēvics | ATH | Olympics | 1912 | 18 January 1891 | ||
| Zane Tamane | BKB | Olympics | 2008 | 24 September 1983 | ||
| Leonīds Tambijevs | IHO | Olympics | 2002—2006 | 26 September 1970 | ||
| Endija Tērauda | SKN | Olympics | 2022 | 30 May 1997 | ||
| Imants Terauds | FEN | Olympics | 1964 | 27 July 1936 | ||
| Viktor Tikhonov | IHO | Olympics | 2014 | 12 May 1988 | ||
| Boriss Timofejevs | SHO | Olympics | 1992—2000 | 4 November 1957 | ||
| Artūrs Timpers | FBL | Non-starter | 1924 | 4 May 1906 | ||
| Maija Tīruma | LUG | Olympics | 2002—2010 | 28 November 1983 | ||
| Juris Tone | BOB | Olympics | 1988—1994 | 26 May 1961 | ||
| Eduards Tralmaks | IHO | Olympics | 2026 | 17 February 1997 | ||
| Marina Trandenkova | ATH | Olympics | 1992—2000 | 7 January 1967 | ||
| Dmitrijs Trefilovs | GAR | Olympics | 2012 | 13 May 1987 | ||
| Aivars Trops | BOB | Olympics | 1988 | 22 January 1963 | ||
| Arnolds Ūdris | CRD/CTR | Olympics | 1992 | 18 January 1968 | ||
| Pyotr Ugryumov | CRD | Olympics | 1996 | 21 January 1961 | ||
| Fridrihs Ukstiņš | CTR | Olympics | 1924—1928 | 15 November 1895 | ||
| Rolands Upatnieks | LUG | Olympics | 1976 | 13 December 1932 | ||
| Aleksandrs Upmals | ATH | Olympics | 1912 | 1 September 1892 | ||
| Māris Urtāns | ATH | Olympics | 2008—2012 | 9 February 1981 | ||
| Alina Urushadze | FSK | YOG/Opening Flagbearer | 2020 | 7 January 2004 | ||
| Maigonis Valdmanis | BKB | Olympics | 1952—1960 | 9 September 1933 | ||
| Ēriks Vanags | ATH | Olympics | 1912 | 20 January 1893 | ||
| Jūlija Vansoviča | FEN | Olympics | 2000 | 24 August 1975 | ||
| Vadims Vasiļevskis | ATH | Olympics/Opening Flagbearer/Closing Flagbearer | 2004—2012 | 5 January 1982 | ||
| Herberts Vasiļjevs | IHO | Olympics | 2006—2014 | 27 May 1976 | ||
| Augusts Valdis Vasiļonoks | IHO | YOG | 2012 | 27 January 1996 | ||
| Tatjana Veinberga | VVO | Non-starter | 1968 | 4 September 1943 | ||
| Igors Vihrovs | GAR | Olympics | 2000—2004 | 6 June 1978 | ||
| Raimonds Vilde | VVO | Olympics | 1988 | 19 August 1962 | ||
| Ģirts Vilks | ROW | Olympics | 1992 | 12 April 1968 | ||
| Sandis Vilmanis | IHO | Olympics | 2026 | 23 January 2004 | ||
| Harijs Vītoliņš | IHO | Olympics/Coach/Opening Flagbearer | 2002—2026 | 30 April 1968 | ||
| Andris Vītols | HBL | Referee | 1976—1980 | 19 October 1936 | ||
| Rūdolfs Vītols | ATH | Olympics | 1912 | 15 April 1892 | ||
| Voldemārs Vītols | ATH | Olympics | 1936 | 27 January 1911 | ||
| Pranas Vitonis | WLF | Olympics | 1928 | 4 October 1902 | ||
| Bernhard Vogel | ATH | Non-starter | 1912 | 1889 | ||
| Vadims Voinovs | JUD | Olympics | 1992 | 3 April 1965 | ||
| Estere Volfa | BTH/CCS | Olympics | 2022—2026 | 11 April 2005 | ||
| Kristaps Zaļupe | CSP | Olympics | 2008 | 12 July 1976 | ||
| Olesya Zamula | WRE | Olympics | 2008 | 17 February 1984 | ||
| Ivars Zdanovskis | WLF | Olympics | 1996 | 8 June 1965 | ||
| Artūrs Zeiberliņš | CTR | Olympics | 1924 | 14 November 1897 | ||
| Vsevolods Zeļonijs | JUD | Olympics | 1992—2008 | 24 February 1973 | ||
| Kristaps Zīle | IHO | Olympics | 2022—2026 | 24 December 1997 | ||
| Ulla Zirne | LUG | Olympics/YOG/Opening Flagbearer | 2012—2018 | 6 August 1995 | ||
| Helēna Žukova | FSK | Non-starter | 1936 | 30 August 1909 | ||
| Kristaps Zvejnieks | ALP | Olympics | 2010—2018 | 15 February 1992 | ||
| Miks Zvejnieks | ALP | Olympics/YOG | 2012—2022 | 8 March 1995 | ||
People who died here (50) |
||||||
| Alfrēds Alslēbens | ATH | Olympics | 1912 | 26 November 1930 | ||
| Eduards Andersons | BKB | Olympics | 1936 | 29 November 1985 | ||
| Oļegs Antropovs | VVO | Olympics | 1968 | 15 October 2023 | ||
| Andrejs Apsītis | CRD/CTR | Olympics | 1912—1924 | 2 September 1945 | ||
| Kārlis Ašmanis | FBL | Olympics | 1924 | 29 November 1962 | ||
| Kaspars Astašenko | IHO | Olympics | 2002 | 20 November 2012 | ||
| Aleksejs Auziņš | IHO | Olympics | 1936 | 25 April 1997 | ||
| Arvīds Bārda | FBL | Olympics | 1924 | 11 November 1940 | ||
| Rūdolfs Bārda | FBL | Olympics | 1924 | 24 January 1991 | ||
| Emil Benecke | WPO | Olympics/Referee | 1928—1936 | 12 July 1945 | ||
| Alfons Bērziņš | SSK | Olympics | 1936 | 16 December 1987 | ||
| Vilis Cimmermanis | ATH | Olympics | 1924—1928 | 29 May 1936 | ||
| Artūrs Gedvillo | ATH | Olympics | 1924 | 5 May 1983 | ||
| Mārtiņš Grundmanis | BKB | Olympics | 1936 | 1945 | ||
| Bruno Habārovs | FEN | Olympics | 1960—1964 | 29 August 1994 | ||
| Sergejs Habārovs | FEN | Non-starter | 1952 | 1 March 1989 | ||
| Inese Jaunzeme | ATH | Olympics | 1956 | 13 February 2011 | ||
| Oto Jurģis | ATH | Olympics | 1936 | 7 October 1973 | ||
