Date | 20 – 21 August 2004 |
---|---|
Status | Olympic |
Location | Olympiako Stadio, Olympiako Athletiko Kentro Athinon Spiros Loues, Maroussi |
Participants | 63 from 51 countries |
With no clear favorite as there had been at the last few Olympics, the event was wide open. Yuliya Nesterenko (BLR) was unheralded prior to the Olympics. In the first round, her 10.94 was a Belarussian national record. He was expected to be challenged in the final by Lauryn Williams (USA), who had won the 2005 World Championships and was NCAA Champion in 2006. Williams got off to a slow start in the final, but surged early and took the lead. At 80 metres Nesterenko caught her and pulled ahead to win in a close, but surprising finish. Nesterenko became the first female sprinter to run all four rounds under 11 second. Her best previous finish at a major meet had been a bronze in the 2004 World Indoors over 60 metres. It was later noted that in 2002 she had failed a drug test, which showed clenbuterol, but she was never suspended because the lab that ran the test was not approved by the IAAF.
Pos | Nr | Athlete | NOC | R1 | QF | SF | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1187 | Yuliya Nestsiarenka | BLR | 10.94 (1 h2) | 10.99 (1 h4) | 10.92 (1 h1) | 10.93 (1) | Gold | ||
2 | 3363 | Lauryn Williams | USA | 11.16 (1 h3) | 11.03 (1 h2) | 11.01 (1 h2) | 10.96 (2) | Silver | ||
3 | 2223 | Veronica Campbell | JAM | 11.17 (1 h6) | 11.18 (2 h1) | 10.93 (2 h1) | 10.97 (3) | Bronze | ||
4 | 1285 | Ivet Lalova | BUL | 11.16 (1 h8) | 11.09 (2 h2) | 11.04 (3 h1) | 11.00 (4) | |||
5 | 2213 | Aleen Bailey | JAM | 11.20 (1 h1) | 11.12 (2 h3) | 11.13 (3 h2) | 11.05 (5) | |||
6 | 2244 | Sherone Simpson | JAM | 11.27 (2 h4) | 11.09 (1 h3) | 11.03 (2 h2) | 11.07 (6) | |||
7 | 1124 | Debbie Ferguson | BAH | 11.30 (3 h1) | 11.16 (3 h2) | 11.04 (4 h1) | 11.16 (7) | |||
8 | 3244 | LaTasha Colander-Richardson | USA | 11.31 (1 h5) | 11.20 (3 h4) | 11.18 (4 h2) | 11.18 (8) | |||
5 h1 r3/4 | 1829 | Abi Oyepitan | GBR | 11.23 (2 h8) | 11.28 (3 h1) | 11.18 (5 h1) | – | |||
5 h2 r3/4 | 3016 | Merlene Ottey | SLO | 11.14 (2 h2) | 11.24 (3 h3) | 11.21 (5 h2) | – | |||
6 h1 r3/4 | 1717 | Christine Arron | FRA | 11.14 (=1 h7) | 11.10 (1 h1) | 11.21 (6 h1) | – | |||
6 h2 r3/4 | 1147 | Kim Gevaert | BEL | 11.18 (3 h7) | 11.17 (2 h4) | 11.40 (6 h2) | – | |||
7 h1 r3/4 | 3252 | Gail Devers | USA | 11.29 (2 h6) | 11.31 (4 h1) | 11.22 (7 h1) | – | |||
7 h2 r3/4 | 3384 | Lyubov Perepelova | UZB | 11.30 (3 h8) | 11.26 (4 h2) | 11.40 (7 h2) | – | |||
8 h1 r3/4 | 2948 | Yuliya Tabakova | RUS | 11.22 (1 h4) | 11.25 (4 h4) | 11.25 (8 h1) | – | |||
4 h3 r2/4 | 2902 | Larisa Kruglova | RUS | 11.23 (3 h2) | 11.36 (4 h3) | – | – | |||
5 h1 r2/4 | 2888 | Irina Khabarova | RUS | 11.32 (2 h3) | 11.32 (5 h1) | – | – | |||
5 h2 r2/4 | 1755 | Véronique Mang | FRA | 11.24 (2 h1) | 11.39 (5 h2) | – | – | |||
5 h3 r2/4 | 2604 | Mercy Nku | NGR | 11.37 (4 h1) | 11.39 (5 h3) | – | – | |||
5 h4 r2/4 | 2608 | Endurance Ojokolo | NGR | 11.36 (2 h5) | 11.35 (5 h4) | – | – | |||
6 h1 r2/4 | 2152 | LaVerne Jones | ISV | 11.38 (3 h6) | 11.44 (6 h1) | – | – | |||
6 h2 r2/4 | 1105 | Bettina Müller | AUT | 11.39 (4 h4) | 11.50 (6 h2) | – | – | |||
6 h3 r2/4 | 2508 | Liliana Allen | MEX | 11.42 (5 h1) | 11.52 (6 h3) | – | – | |||
6 h4 r2/4 | 3383 | Guzel Khubbiyeva | UZB | 11.31 (4 h2) | 11.35 (6 h4) | – | – | |||
7 h1 r2/4 | 1129 | Chandra Sturrup | BAH | 11.37 (3 h4) | 11.46 (7 h1) | – | – | |||
7 h2 r2/4 | 1104 | Karin Mayr-Krifka | AUT | 11.40 (4 h7) | 11.55 (7 h2) | – | – | |||
7 h3 r2/4 | 3114 | Fana Ashby | TTO | 11.43 (3 h3) | 11.54 (7 h3) | – | – | |||
7 h4 r2/4 | 1229 | Rosemar Coelho | BRA | 11.43 (5 h7) | 11.45 (7 h4) | – | – | |||
8 h1 r2/4 | 1398 | Delphine Atangana | CMR | 11.40 (4 h8) | 11.60 (8 h1) | – | – | |||
AC h3 r2/4 | 1956 | Vida Anim | GHA | 11.14 (=1 h7) | – (DNF h3) | – | – | |||
3 h5 r1/4 | 3399 | Natasha Mayers | VIN | 11.45 (3 h5) | – (DNS h4) | – | – | |||
4 h3 r1/4 | 1395 | Amandine Allou Affoué | CIV | 11.46 (4 h3) | – | – | – | |||
4 h5 r1/4 | 3201 | Tetiana Tkalich | UKR | 11.58 (4 h5) | – | – | – | |||
5 h2 r1/4 | 1266 | Rakia Al-Gassra | BRN | 11.49 (5 h2) | – | – | – | |||
5 h3 r1/4 | 1418 | Melisa Murillo | COL | 11.67 (5 h3) | – | – | – | |||
5 h4 r1/4 | 1697 | Johanna Manninen | FIN | 11.45 (5 h4) | – | – | – | |||
5 h5 r1/4 | 2261 | Basma Al-Eshosh | JOR | 12.09 (5 h5) | – | – | – | |||
5 h6 r1/4 | 2444 | Agnė Eggerth | LTU | 11.44 (4 h6) | – | – | – | |||
5 h8 r1/4 | 2318 | Viktoriya Kovyreva | KAZ | 11.62 (5 h8) | – | – | – | |||
6 h1 r1/4 | 2833 | Geraldine Pillay | RSA | 11.44 (6 h1) | – | – | – | |||
6 h2 r1/4 | 3405 | Winneth Dube | ZIM | 11.56 (6 h2) | – | – | – | |||
6 h3 r1/4 | 2367 | Yelena Bobrovskaya | KGZ | 11.76 (6 h3) | – | – | – | |||
6 h4 r1/4 | 1928 | Sina Schielke | GER | 11.46 (6 h4) | – | – | – | |||
6 h5 r1/4 | 2541 | Aleksandra Vojnevska | MKD | 12.15 (6 h5) | – | – | – | |||
6 h6 r1/4 | 1035 | Heather Samuel | ANT | 12.05 (5 h6) | – | – | – | |||
6 h7 r1/4 | 2661 | Mae Koime | PNG | 12.00 (6 h7) | – | – | – | |||
6 h8 r1/4 | 1045 | Marine Ghazaryan | ARM | 12.29 (6 h8) | – | – | – | |||
7 h1 r1/4 | 1301 | Sou Tit Linda | CAM | 13.47 (7 h1) | – | – | – | |||
7 h2 r1/4 | 1783 | Evangeline Ikelap | FSM | 13.50 (7 h2) | – | – | – | |||
7 h3 r1/4 | 2658 | Ngerak Florencio | PLW | 12.76 (7 h3) | – | – | – | |||
7 h4 r1/4 | 2374 | Kaitinano Mwemweata | KIR | 13.07 (7 h4) | – | – | – | |||
7 h5 r1/4 | 1357 | Li Xuemei | CHN | 12.21 (7 h5) | – | – | – | |||
7 h6 r1/4 | 1002 | Robina Muqim Yaar | AFG | 14.14 (6 h6) | – | – | – | |||
7 h7 r1/4 | 3005 | Hawanatu Bangura | SLE | 12.11 (7 h7) | – | – | – | |||
7 h8 r1/4 | 3402 | Carol Mokola | ZAM | 12.35 (7 h8) | – | – | – | |||
8 h1 r1/4 | 3390 | Katura Marae | VAN | 13.49 (8 h1) | – | – | – | |||
8 h2 r1/4 | 2408 | Danah Al-Nasrallah | KUW | 13.92 (8 h2) | – | – | – | |||
8 h3 r1/4 | 2553 | Aminata Kamissoko | MTN | 13.49 (8 h3) | – | – | – | |||
8 h4 r1/4 | 2413 | Philaylack Sackpraseuth | LAO | 13.42 (8 h4) | – | – | – | |||
8 h5 r1/4 | 3027 | Jenny Keni | SOL | 12.76 (8 h5) | – | – | – | |||
8 h6 r1/4 | 3029 | Fartun Abukar Omar | SOM | 14.29 (7 h6) | – | – | – | |||
8 h7 r1/4 | 2142 | Alaa Jassim | IRQ | 12.70 (8 h7) | – | – | – | |||
3167 | Zhanna Pintusevych-Blok | UKR | [11.25] (DQ h6) | [11.27] (DQ h2) | [11.23] (DQ h2) | – | 1 |
Top three in each heat and next eight fastest advanced to the quarter-finals.
Wind | 0.5 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Aleen Bailey | JAM | 11.20 | 0.232 | |||
2 | 3 | Véronique Mang | FRA | 11.24 | 0.186 | |||
3 | 8 | Debbie Ferguson | BAH | 11.30 | 0.189 | |||
4 | 7 | Mercy Nku | NGR | 11.37 | 0.164 | |||
5 | 5 | Liliana Allen | MEX | 11.42 | 0.154 | |||
6 | 1 | Geraldine Pillay | RSA | 11.44 | 0.178 | |||
7 | 6 | Sou Tit Linda | CAM | 13.47 | 0.235 | |||
8 | 4 | Katura Marae | VAN | 13.49 | – |
Wind | 0.9 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Yuliya Nestsiarenka | BLR | 10.94 | 0.240 | |||
2 | 4 | Merlene Ottey | SLO | 11.14 | 0.195 | |||
3 | 2 | Larisa Kruglova | RUS | 11.23 | 0.207 | |||
4 | 6 | Guzel Khubbiyeva | UZB | 11.31 | 0.153 | |||
5 | 5 | Rakia Al-Gassra | BRN | 11.49 | 0.250 | |||
6 | 7 | Winneth Dube | ZIM | 11.56 | 0.211 | |||
7 | 1 | Evangeline Ikelap | FSM | 13.50 | 0.221 | |||
8 | 8 | Danah Al-Nasrallah | KUW | 13.92 | – |
Wind | -0.7 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lauryn Williams | USA | 11.16 | 0.247 | |||
2 | 1 | Irina Khabarova | RUS | 11.32 | 0.154 | |||
3 | 4 | Fana Ashby | TTO | 11.43 | 0.177 | |||
4 | 8 | Amandine Allou Affoué | CIV | 11.46 | 0.182 | |||
5 | 2 | Melisa Murillo | COL | 11.67 | 0.185 | |||
6 | 6 | Yelena Bobrovskaya | KGZ | 11.76 | 0.180 | |||
7 | 5 | Ngerak Florencio | PLW | 12.76 | 0.222 | |||
8 | 3 | Aminata Kamissoko | MTN | 13.49 | 0.179 |
Wind | -0.1 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Yuliya Tabakova | RUS | 11.22 | 0.217 | |||
2 | 5 | Sherone Simpson | JAM | 11.27 | 0.173 | |||
3 | 2 | Chandra Sturrup | BAH | 11.37 | 0.138 | |||
4 | 6 | Bettina Müller | AUT | 11.39 | 0.162 | |||
5 | 1 | Johanna Manninen | FIN | 11.45 | 0.157 | |||
6 | 7 | Sina Schielke | GER | 11.46 | 0.194 | |||
7 | 4 | Kaitinano Mwemweata | KIR | 13.07 | 0.257 | |||
8 | 3 | Philaylack Sackpraseuth | LAO | 13.42 | – |
Wind | -0.8 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LaTasha Colander-Richardson | USA | 11.31 | 0.178 | |||
2 | 7 | Endurance Ojokolo | NGR | 11.36 | 0.203 | |||
3 | 2 | Natasha Mayers | VIN | 11.45 | 0.158 | |||
4 | 4 | Tetiana Tkalich | UKR | 11.58 | 0.210 | |||
5 | 6 | Basma Al-Eshosh | JOR | 12.09 | 0.199 | |||
6 | 8 | Aleksandra Vojnevska | MKD | 12.15 | 0.193 | |||
7 | 3 | Li Xuemei | CHN | 12.21 | 0.190 | |||
8 | 5 | Jenny Keni | SOL | 12.76 | – |
Wind | -0.3 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Veronica Campbell | JAM | 11.17 | 0.166 | |||
2 | 6 | Gail Devers | USA | 11.29 | 0.215 | |||
3 | 7 | LaVerne Jones | ISV | 11.38 | 0.246 | |||
4 | 3 | Agnė Eggerth | LTU | 11.44 | 0.177 | |||
5 | 8 | Heather Samuel | ANT | 12.05 | 0.158 | |||
6 | 2 | Robina Muqim Yaar | AFG | 14.14 | 0.241 | |||
7 | 5 | Fartun Abukar Omar | SOM | 14.29 | – | |||
4 | Zhanna Pintusevych-Blok | UKR | [11.25] | [0.186] | 2 |
Wind | 0.0 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=1 | 6 | Vida Anim | GHA | 11.14 | 0.174 | |||
=1 | 2 | Christine Arron | FRA | 11.14 | 0.172 | |||
3 | 1 | Kim Gevaert | BEL | 11.18 | 0.148 | |||
4 | 4 | Karin Mayr-Krifka | AUT | 11.40 | 0.165 | |||
5 | 7 | Rosemar Coelho | BRA | 11.43 | 0.237 | |||
6 | 3 | Mae Koime | PNG | 12.00 | 0.195 | 3 | ||
7 | 8 | Hawanatu Bangura | SLE | 12.11 | 0.176 | |||
8 | 5 | Alaa Jassim | IRQ | 12.70 | – |
Wind | -0.3 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ivet Lalova | BUL | 11.16 | 0.159 | |||
2 | 3 | Abi Oyepitan | GBR | 11.23 | 0.181 | |||
3 | 8 | Lyubov Perepelova | UZB | 11.30 | 0.208 | |||
4 | 2 | Delphine Atangana | CMR | 11.40 | 0.166 | |||
5 | 7 | Viktoriya Kovyreva | KAZ | 11.62 | 0.207 | |||
6 | 5 | Marine Ghazaryan | ARM | 12.29 | 0.177 | |||
7 | 6 | Carol Mokola | ZAM | 12.35 | 0.210 |
Top three in each heat and next four fastest advanced to the semi-finals.
Wind | 0.2 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Christine Arron | FRA | 11.10 | 0.192 | |||
2 | 4 | Veronica Campbell | JAM | 11.18 | 0.212 | |||
3 | 3 | Abi Oyepitan | GBR | 11.28 | 0.198 | |||
4 | 7 | Gail Devers | USA | 11.31 | 0.207 | |||
5 | 5 | Irina Khabarova | RUS | 11.32 | 0.189 | |||
6 | 2 | LaVerne Jones | ISV | 11.44 | 0.249 | |||
7 | 1 | Chandra Sturrup | BAH | 11.46 | 0.185 | |||
8 | 8 | Delphine Atangana | CMR | 11.60 | 0.189 |
Wind | 0.0 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lauryn Williams | USA | 11.03 | 0.214 | |||
2 | 6 | Ivet Lalova | BUL | 11.09 | 0.162 | |||
3 | 8 | Debbie Ferguson | BAH | 11.16 | 0.188 | |||
4 | 2 | Lyubov Perepelova | UZB | 11.26 | 0.212 | |||
5 | 3 | Véronique Mang | FRA | 11.39 | 0.186 | |||
6 | 7 | Bettina Müller | AUT | 11.50 | 0.190 | |||
7 | 1 | Karin Mayr-Krifka | AUT | 11.55 | 0.196 | |||
4 | Zhanna Pintusevych-Blok | UKR | [11.27] | [0.203] | 4 |
Wind | -0.1 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sherone Simpson | JAM | 11.09 | 0.157 | |||
2 | 6 | Aleen Bailey | JAM | 11.12 | 0.220 | |||
3 | 5 | Merlene Ottey | SLO | 11.24 | 0.179 | |||
4 | 8 | Larisa Kruglova | RUS | 11.36 | 0.196 | |||
5 | 1 | Mercy Nku | NGR | 11.39 | 0.154 | |||
6 | 7 | Liliana Allen | MEX | 11.52 | 0.175 | |||
7 | 2 | Fana Ashby | TTO | 11.54 | 0.178 | |||
3 | Vida Anim | GHA | – | 0.175 |
Wind | 0.3 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Yuliya Nestsiarenka | BLR | 10.99 | 0.206 | |||
2 | 2 | Kim Gevaert | BEL | 11.17 | 0.155 | |||
3 | 3 | LaTasha Colander-Richardson | USA | 11.20 | 0.176 | |||
4 | 5 | Yuliya Tabakova | RUS | 11.25 | 0.204 | |||
5 | 6 | Endurance Ojokolo | NGR | 11.35 | 0.171 | |||
6 | 8 | Guzel Khubbiyeva | UZB | 11.35 | 0.147 | |||
7 | 1 | Rosemar Coelho | BRA | 11.45 | 0.194 | |||
7 | Natasha Mayers | VIN | – | – |
Top four in each heat advanced to the final.
Wind | 0.1 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Yuliya Nestsiarenka | BLR | 10.92 | 0.167 | |||
2 | 6 | Veronica Campbell | JAM | 10.93 | 0.165 | |||
3 | 3 | Ivet Lalova | BUL | 11.04 | 0.155 | |||
4 | 7 | Debbie Ferguson | BAH | 11.04 | 0.168 | |||
5 | 1 | Abi Oyepitan | GBR | 11.18 | 0.140 | |||
6 | 4 | Christine Arron | FRA | 11.21 | 0.175 | |||
7 | 2 | Gail Devers | USA | 11.22 | 0.165 | |||
8 | 8 | Yuliya Tabakova | RUS | 11.25 | 0.179 |
Wind | -0.1 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lauryn Williams | USA | 11.01 | 0.205 | |||
2 | 4 | Sherone Simpson | JAM | 11.03 | 0.154 | |||
3 | 5 | Aleen Bailey | JAM | 11.13 | 0.206 | |||
4 | 8 | LaTasha Colander-Richardson | USA | 11.18 | 0.181 | |||
5 | 1 | Merlene Ottey | SLO | 11.21 | 0.165 | |||
6 | 3 | Kim Gevaert | BEL | 11.40 | 0.159 | |||
7 | 7 | Lyubov Perepelova | UZB | 11.40 | 0.200 | |||
2 | Zhanna Pintusevych-Blok | UKR | [11.23] | [0.158] | 5 |
Wind | -0.1 m/s |
---|
Pos | Lane | Athlete | NOC | Time (A) | Reaction Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Yuliya Nestsiarenka | BLR | 10.93 | 0.186 | |||
2 | 4 | Lauryn Williams | USA | 10.96 | 0.212 | |||
3 | 3 | Veronica Campbell | JAM | 10.97 | 0.199 | |||
4 | 1 | Ivet Lalova | BUL | 11.00 | 0.154 | |||
5 | 2 | Aleen Bailey | JAM | 11.05 | 0.208 | |||
6 | 5 | Sherone Simpson | JAM | 11.07 | 0.164 | |||
7 | 8 | Debbie Ferguson | BAH | 11.16 | 0.177 | |||
8 | 7 | LaTasha Colander-Richardson | USA | 11.18 | 0.183 |