Date | 9 August 2016 |
---|---|
Status | Olympic |
Location | Centro Olímpico de Tiro, Parque Olímpico de Deodoro, Deodoro, Rio de Janeiro |
Participants | 40 from 30 countries |
Olympic Record (109.0 maximum) | 103.2 / Mariya Grozdeva ![]() |
Olympic Record (218.0 maximum) | 208,4 / Chen Ying ![]() |
Olympic Record (600 maximum) | 591 / Kim Jang-Mi ![]() |
Olympic Record (700 maximum) | 684 / Marina Logvinenko ![]() |
Olympic Record (709.0 maximum) | 688.2 / Mariya Grozdeva ![]() |
Olympic Record (816.0 maximum) | 793,4 / Chen Ying ![]() |
Olympic Record (Precision, 300 maximum) | 590 / Tao Luna ![]() |
Olympic Record (Rapid, 300 maximum) | 583 / Mariya Grozdeva ![]() |
Defending Olympic Champion Kim Jang-Mi from Korea narrowly failed to qualify for the final, finishing ninth in the qualification round. Of the eight finalists, the two youngest, 20-year-old Greek Anna Korakaki and 21-year-old Monica Karsch of Germany, were left to fight for the gold medal in their first Olympics. In a close contest, Korakaki won the decisive seventh round with four hits to three. The 47-year-old Swiss veteran Heidi Diethelm Gerber, won her first ever championships medal by beating the Chinese World Cup-leader Zhang Jingjing in the bronze medal match.
Pos | Nr | Shooter | NOC | Qualification | SF | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1461 | Anna Korakaki | ![]() | 584 (2) | 19 (1) | 8 (1 h1) | Gold | ||
2 | 1444 | Monika Karsch | ![]() | 583 (4) | 18 (2) | 6 (2 h1) | Silver | ||
3 | 1952 | Heidi Diethelm Gerber | ![]() | 582 (7) | 17 (4) | 8 (1 h2) | Bronze | ||
4 | 1229 | Zhang Jingjing | ![]() | 592 (1) | 17 (3) | 4 (2 h2) | |||
5 | 1873 | Yekaterina Korshunova | ![]() | 582 (8) | 16 (5) | – | |||
6 | 1431 | Nino Salukvadze | ![]() | 584 (3) | 14 (6) | – | |||
7 | 1831 | Jo Yong-Suk | ![]() | 582 (6) | 12 (7) | – | |||
8 | 1191 | Antoaneta Boneva | ![]() | 583 (5) | 11 (8) | – | |||
9 | 1584 | Kim Jang-Mi | ![]() | 582 (9) | – | – | |||
10 | 1481 | Zsófia Csonka | ![]() | 581 (10) | – | – | |||
11 | 1683 | Tsogbadrakhyn Mönkhzul | ![]() | 580 (11) | – | – | |||
12 | 1682 | Otryadyn Gündegmaa | ![]() | 579 (12) | – | – | |||
13 | 1872 | Vitalina Batsarashkina | ![]() | 578 (13) | – | – | |||
14 | 1056 | Lalita Yauhleuskaya | ![]() | 578 (14) | – | – | |||
15 | 1812 | Klaudia Breś | ![]() | 578 (15) | – | – | |||
16 | 1484 | Renáta Tobai Sike | ![]() | 577 (16) | – | – | |||
17 | 1581 | Hwang Seong-Eun | ![]() | 577 (17) | – | – | |||
18 | 1993 | Yu Ai-Wen | ![]() | 577 (18) | – | – | |||
19 | 1923 | Zorana Arunović | ![]() | 576 (19) | – | – | |||
20 | 1493 | Heena Sidhu | ![]() | 576 (20) | – | – | |||
21 | 1924 | Bobana Veličković | ![]() | 576 (21) | – | – | |||
22 | 2032 | Olena Kostevych | ![]() | 575 (22) | – | – | |||
23 | 1982 | Pim-On Klaisuban | ![]() | 575 (23) | – | – | |||
24 | 1141 | Viktoryia Chaika | ![]() | 575 (24) | – | – | |||
25 | 1331 | Afaf El-Hodhod | ![]() | 573 (25) | – | – | |||
26 | 1404 | Stéphanie Tirode | ![]() | 573 (26) | – | – | |||
27 | 1992 | Wu Chia-Ying | ![]() | 572 (27) | – | – | |||
28 | 1524 | Golnoush Sebghatollahi | ![]() | 572 (28) | – | – | |||
29 | 1892 | Teo Shun Xie | ![]() | 571 (29) | – | – | |||
30 | 1222 | Chen Ying | ![]() | 570 (30) | – | – | |||
31 | 1051 | Elena Galiabovitch | ![]() | 569 (31) | – | – | |||
32 | 1983 | Tanyaporn Prucksakorn | ![]() | 568 (32) | – | – | |||
33 | 2046 | Enkelejda Shehu | ![]() | 567 (33) | – | – | |||
34 | 1563 | Akiko Sato | ![]() | 565 (34) | – | – | |||
35 | 1361 | Sonia Franquet | ![]() | 564 (35) | – | – | |||
36 | 1701 | Eleanor Bezzina | ![]() | 562 (36) | – | – | |||
37 | 1321 | Andréa Pérez | ![]() | 561 (37) | – | – | |||
38 | 1201 | Lynda Kiejko | ![]() | 552 (38) | – | – | |||
39 | 1403 | Mathilde Lamolle | ![]() | 550 (39) | – | – | |||
40 | 2001 | Olfa Charni | ![]() | 309 (40) | – | – |
25 metres. 60 shots in two series of 30 shots. Top eight from preliminary round advanced to the semi-finals.
Pos | Nr | Shooter | NOC | Points | Precision | Rapid | 10s | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R1 40 | Zhang Jingjing | ![]() | 592 | 293 (5) | 299 (1) | 23 | |||
2 | R2 39 | Anna Korakaki | ![]() | 584 | 297 (1) | 287 (20) | 23 | |||
3 | R2 34 | Nino Salukvadze | ![]() | 584 | 289 (17) | 295 (3) | 18 | |||
4 | R1 21 | Monika Karsch | ![]() | 583 | 289 (15) | 294 (4) | 21 | |||
5 | R1 37 | Antoaneta Boneva | ![]() | 583 | 293 (6) | 290 (11) | 15 | |||
6 | R2 24 | Jo Yong-Suk | ![]() | 582 | 289 (14) | 293 (6) | 22 | |||
7 | R2 16 | Heidi Diethelm Gerber | ![]() | 582 | 291 (10) | 291 (9) | 21 | |||
8 | R2 30 | Yekaterina Korshunova | ![]() | 582 | 292 (7) | 290 (10) | 21 | |||
9 | R2 32 | Kim Jang-Mi | ![]() | 582 | 288 (20) | 294 (5) | 20 | |||
10 | R1 19 | Zsófia Csonka | ![]() | 581 | 288 (21) | 293 (7) | 19 | |||
11 | R1 22 | Tsogbadrakhyn Mönkhzul | ![]() | 580 | 289 (19) | 291 (8) | 15 | |||
12 | R2 35 | Otryadyn Gündegmaa | ![]() | 579 | 284 (35) | 295 (2) | 18 | |||
13 | R1 25 | Vitalina Batsarashkina | ![]() | 578 | 289 (18) | 289 (13) | 24 | |||
14 | R1 17 | Lalita Yauhleuskaya | ![]() | 578 | 290 (13) | 288 (17) | 19 | |||
15 | R2 26 | Klaudia Breś | ![]() | 578 | 291 (11) | 287 (21) | 17 | |||
16 | R2 22 | Renáta Tobai Sike | ![]() | 577 | 288 (23) | 289 (14) | 17 | |||
17 | R1 32 | Hwang Seong-Eun | ![]() | 577 | 288 (25) | 289 (15) | 14 | |||
18 | R2 19 | Yu Ai-Wen | ![]() | 577 | 288 (24) | 289 (16) | 13 | |||
19 | R2 25 | Zorana Arunović | ![]() | 576 | 293 (4) | 283 (31) | 17 | |||
20 | R1 20 | Heena Sidhu | ![]() | 576 | 286 (30) | 290 (12) | 16 | |||
21 | R1 39 | Bobana Veličković | ![]() | 576 | 295 (2) | 281 (35) | 13 | |||
22 | R1 30 | Olena Kostevych | ![]() | 575 | 292 (8) | 283 (28) | 18 | |||
23 | R1 24 | Pim-On Klaisuban | ![]() | 575 | 287 (28) | 288 (19) | 12 | |||
24 | R2 36 | Viktoryia Chaika | ![]() | 575 | 292 (9) | 283 (30) | 11 | |||
25 | R2 21 | Afaf El-Hodhod | ![]() | 573 | 293 (3) | 280 (36) | 23 | |||
26 | R1 26 | Stéphanie Tirode | ![]() | 573 | 288 (22) | 285 (24) | 14 | |||
27 | R1 34 | Wu Chia-Ying | ![]() | 572 | 284 (34) | 288 (18) | 20 | |||
28 | R1 16 | Golnoush Sebghatollahi | ![]() | 572 | 291 (12) | 281 (34) | 16 | |||
29 | R1 27 | Teo Shun Xie | ![]() | 571 | 286 (31) | 285 (23) | 17 | |||
30 | R2 17 | Chen Ying | ![]() | 570 | 287 (27) | 283 (26) | 23 | |||
31 | R2 29 | Elena Galiabovitch | ![]() | 569 | 285 (32) | 284 (25) | 20 | |||
32 | R2 37 | Tanyaporn Prucksakorn | ![]() | 568 | 282 (37) | 286 (22) | 14 | |||
33 | R1 29 | Enkelejda Shehu | ![]() | 567 | 285 (33) | 282 (32) | 20 | |||
34 | R1 36 | Akiko Sato | ![]() | 565 | 282 (38) | 283 (27) | 13 | |||
35 | R2 20 | Sonia Franquet | ![]() | 564 | 286 (29) | 278 (38) | 15 | |||
36 | R1 35 | Eleanor Bezzina | ![]() | 562 | 283 (36) | 279 (37) | 14 | |||
37 | R2 27 | Andréa Pérez | ![]() | 561 | 279 (39) | 282 (33) | 11 | |||
38 | R2 40 | Lynda Kiejko | ![]() | 552 | 269 (40) | 283 (29) | 8 | |||
39 | R2 31 | Mathilde Lamolle | ![]() | 550 | 287 (26) | 263 (39) | 18 | |||
40 | R2 15 | Olfa Charni | ![]() | 309 | 289 (16) | 20 (40) | 9 |
Five series of 5 shots, with top 2 shooters advancing to gold medal match, and those ranked 3-4 advancing to bronze medal match.
Pos | Nr | Shooter | NOC | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Anna Korakaki | ![]() | 19 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
2 | D | Monika Karsch | ![]() | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
3 | F | Zhang Jingjing | ![]() | 17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||
4 | J | Heidi Diethelm Gerber | ![]() | 17 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||
5 | E | Yekaterina Korshunova | ![]() | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
6 | I | Nino Salukvadze | ![]() | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
7 | G | Jo Yong-Suk | ![]() | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||
8 | A | Antoaneta Boneva | ![]() | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Pos | Nr | Shooter | NOC | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | Anna Korakaki | ![]() | 8 | |||
2 | H | Monika Karsch | ![]() | 6 |
Pos | Nr | Shooter | NOC | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | Heidi Diethelm Gerber | ![]() | 8 | |||
2 | C | Zhang Jingjing | ![]() | 4 |