|
| Event type

All-Around, Individual, Women

Date21 – 25 July 1996
StatusOlympic
LocationGeorgia Dome, Atlanta, Georgia
Participants105 from 28 countries

In the individual all-around, 36 gymnasts still advanced from the team all-around qualifying, with a max of three gymnasts per nation, but the qualifying scores were now thrown out, and only the final round score was used to determine individual all-around placements and medals. American Shannon Miller, the 1992 silver medalist, had been the 1993-94 World Champion, but injuries caught up with her and she was only 12th at the 1995 Worlds, won by Ukrainian Liliya Podkopaieva. The two were expected to be challenged by Romanian gymnasts, but their top all-around contender, Simona Amânar, was only the fourth highest-scoring Romanian in the team qualifying. However, a new rule allowed the team to substitute any of their gymnasts into the all-around final and Amânar was moved ahead of Alexandra Marinescu.

The final was desparately close, with six gymnasts in sight of gold after three rotations, but Miller, who would finish eighth, was not one of them. Podkopaieva performed on the floor exercise for her last rotation and her score of 9.887 was the highest of the women’s all-around competition on any apparatus and brought her the gold medal. Behind her came the three Romanians, with Gina Gogean winning silver, Amânar bronze, and the 1992 bronze medalist, Lavinia Miloşovici, missing the podium in fourth place.

PosNumberCompetitorNOCPoints
1332Liliya PodkopaievaUKR39.255Gold
2300Gina GogeanROU39.075Silver
=3299Simona AmânarROU39.067Bronze
=3303Lavinia MiloșoviciROU39.067Bronze
5291Mo HuilanCHN39.049
6312Dina KochetkovaRUS38.980
7309Roza GaliyevaRUS38.905
8342Shannon MillerUSA38.811
9343Dominique MoceanuUSA38.755
10348Oksana ChusovitinaUZB38.743
11292Qiao YaCHN38.718
12212Lena PiskunBLR38.649
13233Isabelle SeverinoFRA38.524
14211Sviatlana BahinskayaBLR38.499
15311Svetlana KhorkinaRUS38.455
16234Elvire TezaFRA38.454
=17321Mónica MartínESP38.318
=17341Dominique DawesUSA38.318
=19231Ludivine FurnonFRA38.243
=19290Mao YanlingCHN38.243
21253Vasiliki TsavdaridouGRE38.217
22334Liubov SheremetaUKR38.204
23336Svitlana ZelepukinaUKR38.024
24320Joana JuárezESP37.955
25213Alena PolozkovaBLR37.799
26226Yvonne TousekCAN37.793
27322Mercedes PachecoESP37.786
28261Adrienn VargaHUN37.592
29274Risa SugawaraJPN37.399
30258Adrienn NyesteHUN37.237
31349Anastasiya DzyundzyakUZB37.224
32256Nikolett KrauszHUN36.936
33266Giordana RocchiITA36.817
34203Joanna HughesAUS36.568
35205Ruth MonizAUS36.418
36207Lisa SkinnerAUS36.199
7 r1/2345Kerri StrugUSA–
10 r1/2302Alexandra MarinescuROU–
14 r1/2310Yelena GroshevaRUS–
15 r1/2304Mirela ȚugurlanROU–
17 r1/2344Jaycie PhelpsUSA–
21 r1/2331Hanna MirhorodskaUKR–
23 r1/2301Ionela LoaieșROU–
36 r1/2236Émilie VolleFRA–
40 r1/2324Diana PlazaESP–
42 r1/2325Elisabeth ValleESP–
45 r1/2230Cécile CanqueteauFRA–
47 r1/2216Volha YurkinaBLR–
49 r1/2265Francesca MorottiITA–
50 r1/2247Virginia KarentzouGRE–
51 r1/2249Konstantina MargaritiGRE–
52 r1/2257Andrea MolnárHUN–
53 r1/2208Jenny SmithAUS–
54 r1/2224Jennifer ExaltacionCAN–
55 r1/2240Kathleen StarkGER–
56 r1/2277Olga KozhevnikovaKAZ–
57 r1/2269Naho HoshiyamaJPN–
58 r1/2282Ludmila PrinceLAT–
59 r1/2328Pascale GrossenbacherSUI–
60 r1/2268Miho HashiguchiJPN–
61 r1/2246Kyriaki FirinidouGRE–
62 r1/2225Shanyn MacEachernCAN–
63 r1/2280Gong Yun-JinKOR–
64 r1/2244Annika ReederGBR–
65 r1/2200Ana DestéfanoARG–
66 r1/2295Diana TeixeiraPOR–
67 r1/2228Gabriela KrčmářováCZE–
68 r1/2270Hanako MiuraJPN–
69 r1/2222Veselina GenchevaBUL–
70 r1/2317Klaudia KinskáSVK–
71 r1/2243Sonia LawrenceGBR–
72 r1/2239Yvonne PiochGER–
73 r1/2297Eileen DíazPUR–
74 r1/2284Naima El-RhouatiMAR–
75 r1/2289Liu XuanCHN–
76 r1/2259Henrietta ÓnodiHUN–
77 r1/2206Lisa MoroAUS–
78 r1/2319Verónica CastroESP–
79 r1/2273Aya SekineJPN–
80 r1/2251Georgia-Anastasia TempouGRE–
81 r1/2287Ji LiyaCHN–
82 r1/2308Yelena DolgopolovaRUS–
83 r1/2330Oksana KnizhnikUKR–
84 r1/2288Kui YuanyuanCHN–
85 r1/2333Olena ShaparnaUKR–
86 r1/2215Liudmila VitiukovaBLR–
87 r1/2214Sviatlana TarasevichBLR–
88 r1/2204Nicole KantekAUS–
89 r1/2248Aikaterini MamoutiGRE–
90 r1/2313Yevgeniya KuznetsovaRUS–
91 r1/2286Bi WenjingCHN–
92 r1/2314Oksana LyapinaRUS–
93 r1/2255Ildikó BaloghHUN–
94 r1/2272Masumi OkawaJPN–
95 r1/2340Amy ChowUSA–
96 r1/2335Olha TeslenkoUKR–
97 r1/2339Amanda BordenUSA–
98 r1/2260Eszter ÓváryHUN–
99 r1/2235Orélie TroscomptFRA–
100 r1/2232Laure GélyFRA–
101 r1/2271Satsuki ObataJPN–
102 r1/2217Tatsiana ZharhanovaBLR–
103 r1/2250Kyriaki PapanikolaouGRE–
104 r1/2202Kirsty Leigh-BrownAUS–1
105 r1/2323Gemma PazESP–

Qualifying Round

Date21 – 23 July 1996 — 18:20
FormatTop 36, maximum 3 per nation, from team all-around competition advanced to the individual all-around final.
PosNumberCompetitorNOCPointsCompulsory Exercise PointsOptional Exercise PointsFloor ExerciseVaultUneven BarsBalance Beam
1332Liliya PodkopaievaUKR78.06139.14938.91219.612 (2)19.287 (19)19.662 (=2)19.500 (=3)Q
2342Shannon MillerUSA78.02839.06138.96719.405 (18)19.462 (10)19.562 (=9)19.599 (1)Q
3312Dina KochetkovaRUS77.98638.97439.01219.462 (11)19.399 (13)19.625 (4)19.500 (=3)Q
4303Lavinia MiloșoviciROU77.84138.73039.11119.455 (12)19.574 (3)19.587 (7)19.225 (8)Q
5300Gina GogeanROU77.82338.72339.10019.562 (6)19.637 (2)19.362 (22)19.262 (7)Q
6341Dominique DawesUSA77.78638.59939.18719.537 (7)19.487 (8)19.612 (5)19.150 (=11)Q
7345Kerri StrugUSA77.73538.66239.07319.662 (1)19.524 (5)19.462 (14)19.087 (15)
8309Roza GaliyevaRUS77.72338.92438.79919.237 (29)19.512 (6)19.512 (12)19.462 (5)Q
9311Svetlana KhorkinaRUS77.64838.63639.01219.324 (23)19.350 (=16)19.662 (=2)19.312 (6)Q
10302Alexandra MarinescuROU77.53638.71238.82419.412 (=15)19.362 (15)19.562 (=9)19.200 (9)
11343Dominique MoceanuUSA77.52338.82438.69919.587 (=4)18.862 (=48)19.537 (11)19.537 (2)Q
12299Simona AmânarROU77.43638.04939.38719.599 (3)19.675 (1)19.675 (1)18.487 (45)Q
13291Mo HuilanCHN77.26138.57438.68719.525 (=8)19.537 (4)19.237 (=29)18.962 (22)Q
14310Yelena GroshevaRUS77.02438.37538.64919.525 (=8)19.500 (7)19.012 (47)18.987 (21)
15304Mirela ȚugurlanROU76.83538.22438.61119.312 (=24)19.237 (=22)19.349 (23)18.937 (=23)
16212Lena PiskunBLR76.78638.39938.38719.275 (27)19.350 (=16)19.387 (=19)18.774 (32)Q
17344Jaycie PhelpsUSA76.77237.97338.79919.412 (=15)19.249 (21)19.499 (13)18.612 (=38)
=18290Mao YanlingCHN76.69838.11238.58619.287 (26)18.974 (43)19.287 (=27)19.150 (=11)Q
=18336Svitlana ZelepukinaUKR76.69838.17438.52419.174 (=34)19.162 (28)19.300 (25)19.062 (=16)Q
20213Alena PolozkovaBLR76.64738.57438.07318.999 (47)19.199 (=26)19.312 (24)19.137 (13)Q
=21331Hanna MirhorodskaUKR76.52338.21238.31119.412 (=15)19.224 (24)19.125 (=38)18.762 (33)
=21334Liubov SheremetaUKR76.52337.82438.69919.387 (20)18.887 (46)19.237 (=29)19.012 (20)Q
23301Ionela LoaieșROU76.49738.03638.46119.187 (=31)19.099 (35)19.149 (=36)19.062 (=16)
24253Vasiliki TsavdaridouGRE76.24938.22438.02519.187 (=31)19.212 (25)19.375 (21)18.475 (46)Q
25211Sviatlana BahinskayaBLR76.22338.31137.91219.312 (=24)19.474 (9)18.587 (64)18.850 (27)Q
26233Isabelle SeverinoFRA76.17337.79938.37419.337 (=21)18.912 (44)19.387 (=19)18.537 (44)Q
27321Mónica MartínESP76.06237.93738.12519.200 (30)19.050 (39)19.200 (34)18.612 (=38)Q
28261Adrienn VargaHUN75.92338.04937.87419.137 (=38)19.087 (=36)19.125 (=38)18.574 (=42)Q
29292Qiao YaCHN75.83538.11137.72419.124 (=42)19.112 (33)18.550 (65)19.049 (18)Q
30348Oksana ChusovitinaUZB75.82238.17437.64819.174 (=34)19.274 (20)19.237 (=29)18.137 (61)Q
31320Joana JuárezESP75.81138.32437.48718.937 (52)19.075 (38)19.224 (=32)18.575 (41)Q
32258Adrienn NyesteHUN75.81037.89937.91119.049 (44)19.150 (=29)19.224 (=32)18.387 (51)Q
33234Elvire TezaFRA75.79737.43638.36119.174 (=34)18.762 (=55)19.449 (15)18.412 (49)Q
34322Mercedes PachecoESP75.73637.77437.96219.037 (45)18.625 (69)19.437 (=16)18.637 (37)Q
35231Ludivine FurnonFRA75.47437.62437.85019.400 (19)19.137 (=31)19.112 (=40)17.825 (69)Q
36236Émilie VolleFRA75.33537.36137.97418.949 (=50)18.674 (65)19.112 (=40)18.600 (40)
37207Lisa SkinnerAUS75.08637.53737.54918.950 (49)18.600 (72)18.962 (50)18.574 (=42)q
38349Anastasiya DzyundzyakUZB74.97437.41237.56218.949 (=50)18.875 (47)18.900 (52)18.250 (56)q
39226Yvonne TousekCAN74.77437.51237.26218.787 (56)18.750 (58)18.450 (=71)18.787 (=30)q
40324Diana PlazaESP74.77337.72437.04918.725 (=61)18.662 (=66)19.087 (43)18.299 (54)
41274Risa SugawaraJPN74.76036.99837.76218.874 (55)18.737 (59)18.987 (=48)18.162 (60)q
42325Elisabeth ValleESP74.68637.04937.63718.775 (=57)19.237 (=22)19.037 (45)17.637 (72)
43203Joanna HughesAUS74.53636.97437.56219.137 (=38)19.025 (41)18.249 (76)18.125 (62)q
44205Ruth MonizAUS74.49937.11237.38718.325 (80)18.275 (84)19.112 (=40)18.787 (=30)q
45230Cécile CanqueteauFRA74.46136.52437.93719.187 (=31)18.575 (74)18.662 (=59)18.037 (66)
46266Giordana RocchiITA74.37336.93637.43718.687 (64)18.837 (50)18.450 (=71)18.399 (50)q
47216Volha YurkinaBLR74.28537.53736.74818.312 (81)18.762 (=55)18.487 (69)18.724 (35)
48256Nikolett KrauszHUN74.17338.06236.11119.174 (=34)19.100 (34)19.287 (=27)16.612 (88)q
49265Francesca MorottiITA74.03537.04936.98618.574 (=69)18.312 (=82)19.025 (46)18.124 (63)
50247Virginia KarentzouGRE74.02336.39837.62518.487 (=74)18.637 (68)18.712 (58)18.187 (59)
51249Konstantina MargaritiGRE74.01037.29936.71118.775 (=57)18.574 (=75)18.612 (61)18.049 (65)
52257Andrea MolnárHUN73.96036.64937.31118.237 (84)18.812 (51)18.887 (53)18.024 (67)
53208Jenny SmithAUS73.92136.27337.64818.774 (59)18.799 (53)18.149 (81)18.199 (58)
54224Jennifer ExaltacionCAN73.72237.11136.61118.262 (82)18.462 (80)18.524 (68)18.474 (=47)
55240Kathleen StarkGER73.53737.16236.37518.625 (=65)18.900 (45)18.525 (67)17.487 (78)
56277Olga KozhevnikovaKAZ73.49837.52435.97418.725 (=61)18.712 (=62)18.462 (70)17.599 (=74)
57269Naho HoshiyamaJPN73.31036.73636.57418.574 (=69)18.175 (88)18.312 (74)18.249 (57)
58282Ludmila PrinceLAT73.18636.24936.93718.912 (53)19.012 (42)18.150 (80)17.112 (82)
59328Pascale GrossenbacherSUI73.14836.03637.11218.487 (=74)18.262 (=85)18.600 (=62)17.799 (70)
60268Miho HashiguchiJPN73.12336.79936.32418.875 (54)18.574 (=75)18.199 (77)17.475 (79)
61246Kyriaki FirinidouGRE73.09936.08737.01218.500 (73)18.774 (54)17.475 (87)18.350 (52)
62225Shanyn MacEachernCAN72.92335.89937.02418.612 (67)18.800 (52)18.824 (55)16.687 (87)
63280Gong Yun-JinKOR72.90436.63036.27418.512 (72)18.712 (=62)17.580 (86)18.100 (64)
64244Annika ReederGBR72.77936.44236.33718.462 (=77)18.662 (=66)18.030 (83)17.625 (73)
65200Ana DestéfanoARG72.77235.96136.81118.537 (71)18.724 (61)18.737 (57)16.774 (86)
66295Diana TeixeiraPOR72.60936.53636.07318.049 (86)18.762 (=55)18.549 (66)17.249 (81)
67228Gabriela KrčmářováCZE72.11035.52436.58618.487 (=74)18.587 (73)17.962 (84)17.074 (84)
68270Hanako MiuraJPN72.08536.16135.92418.724 (63)18.862 (=48)16.987 (89)17.512 (77)
69222Veselina GenchevaBUL71.36735.70535.66218.030 (87)18.725 (60)18.912 (51)15.700 (90)
70317Klaudia KinskáSVK70.54834.66235.88617.874 (88)18.062 (89)17.687 (85)16.925 (85)
71243Sonia LawrenceGBR69.89835.16234.73617.712 (89)18.487 (78)18.287 (75)15.412 (91)
72239Yvonne PiochGER69.68734.82534.86217.100 (92)17.925 (90)18.187 (78)16.475 (89)
73297Eileen DíazPUR69.54834.97434.57417.400 (90)16.625 (91)18.424 (73)17.099 (83)
74284Naima El-RhouatiMAR67.85433.14234.71217.387 (91)18.337 (81)17.449 (88)14.681 (92)
75289Liu XuanCHN66.58728.32538.26219.125 (=40)9.650 (92)18.987 (=48)18.825 (28)
76259Henrietta ÓnodiHUN66.11028.27437.83618.962 (48)19.037 (40)9.412 (93)18.699 (36)
77206Lisa MoroAUS65.94828.42437.52419.024 (46)9.300 (96)19.150 (35)18.474 (=47)
78319Verónica CastroESP65.06137.19927.86218.750 (60)18.549 (77)9.487 (90)18.275 (55)
79273Aya SekineJPN62.71027.26135.44918.249 (83)18.262 (=85)8.762 (97)17.437 (80)
80251Georgia-Anastasia TempouGRE62.47334.86127.6128.512 (96)18.187 (87)18.175 (79)17.599 (=74)
81287Ji LiyaCHN58.28629.12429.16219.587 (=4)19.400 (12)19.299 (26)–
82308Yelena DolgopolovaRUS57.68628.98728.69919.425 (14)19.387 (14)18.874 (54)–
83330Oksana KnizhnikUKR57.52428.71228.81219.262 (28)19.325 (18)–18.937 (=23)
84288Kui YuanyuanCHN57.39928.13729.26219.449 (13)19.150 (=29)–18.800 (29)
85333Olena ShaparnaUKR57.33628.66228.67419.125 (=40)19.137 (=31)19.074 (44)–
86215Liudmila VitiukovaBLR57.08528.58628.49919.124 (=42)19.087 (=36)–18.874 (26)
87214Sviatlana TarasevichBLR56.97328.52428.44918.625 (=65)19.199 (=26)19.149 (=36)–
88204Nicole KantekAUS55.79818.22437.57418.462 (=77)18.624 (70)9.312 (96)9.400 (93)
89248Aikaterini MamoutiGRE53.66134.79918.86218.162 (85)18.612 (71)8.050 (99)8.837 (96)
90313Yevgeniya KuznetsovaRUS48.14919.07529.074–9.637 (93)19.400 (18)19.112 (14)
91286Bi WenjingCHN48.11228.63719.475–9.625 (94)19.575 (8)18.912 (25)
92314Oksana LyapinaRUS47.63728.70018.93719.337 (=21)9.575 (95)–18.725 (34)
93255Ildikó BaloghHUN45.68627.12418.5629.175 (95)–18.662 (=59)17.849 (68)
94272Masumi OkawaJPN45.08726.77518.31218.350 (79)18.312 (=82)8.425 (98)–
95340Amy ChowUSA39.01119.46219.549–19.412 (11)19.599 (6)–
96335Olha TeslenkoUKR38.61219.16219.450––19.437 (=16)19.175 (10)
97339Amanda BordenUSA38.51119.02419.48719.474 (10)––19.037 (19)
98260Eszter ÓváryHUN37.39918.69918.7009.300 (94)18.712 (=62)9.387 (=94)–
99235Orélie TroscomptFRA37.06218.40018.66218.587 (68)18.475 (79)––
100232Laure GélyFRA36.56218.08718.475––18.812 (56)17.750 (71)
101271Satsuki ObataJPN36.38617.98718.399––18.062 (82)18.324 (53)
102217Tatsiana ZharhanovaBLR36.13718.82517.312––18.600 (=62)17.537 (76)
103250Kyriaki PapanikolaouGRE28.0360.00028.0369.437 (93)–9.387 (=94)9.212 (94)
104202Kirsty Leigh-BrownAUS27.90027.9000.000–9.275 (97)9.425 (=91)9.200 (95)2
105323Gemma PazESP9.4250.0009.425––9.425 (=91)–

Final

Date25 July 1996 — 16:26
FormatTop 36, maximum 3 per nation, from team all-around competition advanced to the individual all-around final.
PosNumberCompetitorNOCPointsFloor ExerciseVaultUneven BarsBalance Beam
1332Liliya PodkopaievaUKR39.2559.887 (1)9.781 (3)9.800 (=2)9.787 (=7)
2300Gina GogeanROU39.0759.800 (3)9.775 (4)9.700 (=11)9.800 (=5)
=3299Simona AmânarROU39.0679.737 (7)9.843 (1)9.762 (=5)9.725 (=10)
=3303Lavinia MiloșoviciROU39.0679.812 (2)9.743 (5)9.737 (9)9.775 (9)
5291Mo HuilanCHN39.0499.650 (=13)9.799 (2)9.800 (=2)9.800 (=5)
6312Dina KochetkovaRUS38.9809.787 (4)9.581 (20)9.787 (4)9.825 (=2)
7309Roza GaliyevaRUS38.9059.637 (15)9.681 (=13)9.762 (=5)9.825 (=2)
8342Shannon MillerUSA38.8119.475 (29)9.724 (6)9.750 (8)9.862 (1)
9343Dominique MoceanuUSA38.7559.687 (10)9.706 (=8)9.762 (=5)9.600 (17)
10348Oksana ChusovitinaUZB38.7439.750 (=5)9.631 (15)9.687 (=13)9.675 (=14)
11292Qiao YaCHN38.7189.675 (11)9.718 (7)9.600 (20)9.725 (=10)
12212Lena PiskunBLR38.6499.575 (=21)9.687 (=11)9.712 (10)9.675 (=14)
13233Isabelle SeverinoFRA38.5249.700 (=8)9.562 (23)9.675 (=15)9.587 (=18)
14211Sviatlana BahinskayaBLR38.4999.600 (=17)9.687 (=11)9.675 (=15)9.537 (21)
15311Svetlana KhorkinaRUS38.4559.700 (=8)9.706 (=8)9.262 (30)9.787 (=7)
16234Elvire TezaFRA38.4549.587 (20)9.493 (=28)9.687 (=13)9.687 (=12)
=17321Mónica MartínESP38.3189.662 (12)9.556 (24)9.475 (=24)9.625 (16)
=17341Dominique DawesUSA38.3189.000 (33)9.681 (=13)9.812 (1)9.825 (=2)
=19231Ludivine FurnonFRA38.2439.750 (=5)9.606 (=17)9.425 (27)9.462 (22)
=19290Mao YanlingCHN38.2439.650 (=13)9.693 (10)9.700 (=11)9.200 (28)
21253Vasiliki TsavdaridouGRE38.2179.450 (30)9.518 (25)9.562 (22)9.687 (=12)
22334Liubov SheremetaUKR38.2049.512 (=26)9.468 (30)9.637 (18)9.587 (=18)
23336Svitlana ZelepukinaUKR38.0249.537 (25)9.512 (=26)9.650 (17)9.325 (25)
24320Joana JuárezESP37.9559.512 (=26)9.568 (22)9.575 (21)9.300 (27)
25213Alena PolozkovaBLR37.7999.600 (=17)9.587 (19)9.162 (32)9.450 (23)
26226Yvonne TousekCAN37.7939.625 (16)9.493 (=28)9.100 (33)9.575 (20)
27322Mercedes PachecoESP37.7869.562 (=23)9.462 (31)9.625 (19)9.137 (30)
28261Adrienn VargaHUN37.5929.487 (28)9.606 (=17)9.187 (31)9.312 (26)
29274Risa SugawaraJPN37.3999.562 (=23)9.412 (34)9.475 (=24)8.950 (32)
30258Adrienn NyesteHUN37.2379.275 (32)9.575 (21)9.462 (26)8.925 (34)
31349Anastasiya DzyundzyakUZB37.2249.312 (31)9.512 (=26)9.275 (29)9.125 (31)
32256Nikolett KrauszHUN36.9369.575 (=21)9.612 (16)8.837 (35)8.912 (35)
33266Giordana RocchiITA36.8178.987 (34)9.418 (33)9.075 (34)9.337 (24)
34203Joanna HughesAUS36.5689.600 (=17)9.456 (32)8.350 (36)9.162 (29)
35205Ruth MonizAUS36.4188.700 (36)9.256 (36)9.525 (23)8.937 (33)
36207Lisa SkinnerAUS36.1998.937 (35)9.375 (35)9.412 (28)8.475 (36)