|
| Event type

400 metres Freestyle, Men

Date14 August 2004
StatusOlympic
LocationOlympiako Kentro Ugrou Stivou, Olympiako Athletiko Kentro Athinon Spiros Loues, Athina (Main Pool)
Participants47 from 39 countries

In 2000 Ian Thorpe was generally accepted as the world’s leading male swimmer. Four years later many thought that crown has passed to Michael Phelps but in one event, the 400 metres freestyle, Thorpe remained dominant. As such it was a source of astonishment that he false started at the Australian trials and apparently lost his chance of retaining his Olympic title.Thorpe was restored to the Australian team when Craig Stevens gave up his place to concentrate on his more favoured 1500 m freestyle. Stevens’ decision became a major media story in Australia and a bidding war between various media outlets for an exclusive interview ensured he made a tidy profit from his decision.

Thorpe’s eventual victory was far less clear cut than had been expected and he was pressured right up to the end by compatriot Grant Hackett with America’s Klete Keller, the halfway leader, a close third behind the two Australians.

PosCompetitorNOCR1Final
1Ian ThorpeAUS3:46.55 (1 h6)3:43.10 (1)Gold
2Grant HackettAUS3:46.36 (1 h5)3:43.36 (2)Silver
3Klete KellerUSA3:47.77 (2 h4)3:44.11 (3)Bronze
4Larsen JensenUSA3:46.90 (2 h6)3:46.08 (4)
5Massi RosolinoITA3:47.72 (1 h4)3:46.25 (5)
6Yury PrilukovRUS3:48.71 (2 h5)3:46.69 (6)
7Spyros GianniotisGRE3:48.77 (3 h6)3:48.77 (7)
8Takeshi MatsudaJPN3:49.05 (3 h5)3:48.96 (8)
9Przemysław StańczykPOL3:49.22 (4 h6)
10Christian HeinGER3:49.66 (5 h6)
11Emiliano BrembillaITA3:50.55 (6 h6)
12Nicolas RostoucherFRA3:50.73 (3 h4)
13Andrew HurdCAN3:50.81 (4 h4)
14Łukasz DrzewińskiPOL3:50.97 (4 h5)
15Jacob CarstensenDEN3:51.09 (5 h5)
16Dragoș ComanROU3:51.73 (6 h5)
17Adam FaulknerGBR3:51.97 (7 h5)
18Heiko HellGER3:52.06 (5 h4)
19Marcos RiveraESP3:52.39 (7 h6)
20Graeme SmithGBR3:52.41 (8 h6)
21Serhiy FesenkoUKR3:53.41 (6 h4)
22Mark JohnstonCAN3:54.27 (8 h5)
23Ricardo MonasterioVEN3:54.41 (7 h4)
24Dimitrios ManganasGRE3:54.78 (8 h4)
25Giancarlo ZolezziCHI3:56.52 (1 h2)
26Zhang LinCHN3:56.65 (1 h3)
27Juan Martín PereyraARG3:57.26 (2 h3)
28Moss BurmesterNZL3:57.29 (2 h2)
29Leonardo SalinasMEX3:58.36 (3 h3)
30Mahrez MebarekALG3:59.10 (4 h3)
31Bojan ZdešarSLO3:59.38 (5 h3)
32Petar StoychevBUL3:59.86 (3 h2)
33Charnvudth SaengsriTHA3:59.89 (4 h2)
34Bruno BonfimBRA3:59.96 (6 h3)
35Victor RogutMDA4:01.68 (5 h2)
36Miguel MendozaPHI4:01.99 (1 h1)
37Nenad BuljanCRO4:02.76 (6 h2)
38Boldizsár KissHUN4:02.87 (7 h3)
39Martín KutscherURU4:03.21 (7 h2)
40Chen Te-TungTPE4:03.71 (2 h1)
41Aytekin MindanTUR4:06.85 (8 h2)
42Emanuele NicoliniSMR4:08.28 (3 h1)
43Anas Abu-YousufQAT4:11.99 (4 h1)
44Vasily DanilovKGZ4:15.32 (5 h1)
45Sergey TsoyUZB4:16.91 (6 h1)
46Neil AgiusMLT4:22.14 (7 h1)
DQPark Tae-HwanKOR– (DQ h3)

Round One

Date14 August 2004
FormatFastest eight advanced to the final.
PosLaneCompetitorNOCTime
1Grant HackettAUS3:46.36Q
2Ian ThorpeAUS3:46.55Q
3Larsen JensenUSA3:46.90Q
4Massi RosolinoITA3:47.72Q
5Klete KellerUSA3:47.77Q
6Yury PrilukovRUS3:48.71Q
7Spyros GianniotisGRE3:48.77Q
8Takeshi MatsudaJPN3:49.05Q
9Przemysław StańczykPOL3:49.22
10Christian HeinGER3:49.66
11Emiliano BrembillaITA3:50.55
12Nicolas RostoucherFRA3:50.73
13Andrew HurdCAN3:50.81
14Łukasz DrzewińskiPOL3:50.97
15Jacob CarstensenDEN3:51.09
16Dragoș ComanROU3:51.73
17Adam FaulknerGBR3:51.97
18Heiko HellGER3:52.06
19Marcos RiveraESP3:52.39
20Graeme SmithGBR3:52.41
21Serhiy FesenkoUKR3:53.41
22Mark JohnstonCAN3:54.27
23Ricardo MonasterioVEN3:54.41
24Dimitrios ManganasGRE3:54.78
25Giancarlo ZolezziCHI3:56.52
26Zhang LinCHN3:56.65
27Juan Martín PereyraARG3:57.26
28Moss BurmesterNZL3:57.29
29Leonardo SalinasMEX3:58.36
30Mahrez MebarekALG3:59.10
31Bojan ZdešarSLO3:59.38
32Petar StoychevBUL3:59.86
33Charnvudth SaengsriTHA3:59.89
34Bruno BonfimBRA3:59.96
35Victor RogutMDA4:01.68
36Miguel MendozaPHI4:01.99
37Nenad BuljanCRO4:02.76
38Boldizsár KissHUN4:02.87
39Martín KutscherURU4:03.21
40Chen Te-TungTPE4:03.71
41Aytekin MindanTUR4:06.85
42Emanuele NicoliniSMR4:08.28
43Anas Abu-YousufQAT4:11.99
44Vasily DanilovKGZ4:15.32
45Sergey TsoyUZB4:16.91
46Neil AgiusMLT4:22.14
DQPark Tae-HwanKOR1

Heat #1

Time10:51
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Miguel MendozaPHI4:01.990.8128.55 (2)58.50 (1)1:29.19 (1)1:59.61 (1)2:30.09 (1)3:00.85 (1)3:31.61 (1)29.95 (1)30.69 (1)30.42 (1)30.48 (1)30.76 (1)30.76 (2)30.38 (2)
2Chen Te-TungTPE4:03.710.9328.64 (4)59.11 (4)1:30.47 (3)2:01.98 (3)2:33.05 (3)3:03.83 (2)3:34.14 (2)30.47 (3)31.36 (3)31.51 (2)31.07 (2)30.78 (2)30.31 (1)29.57 (1)
3Emanuele NicoliniSMR4:08.280.9428.59 (3)59.03 (3)1:30.16 (2)2:01.78 (2)2:32.99 (2)3:04.84 (3)3:36.74 (3)30.44 (2)31.13 (2)31.62 (3)31.21 (4)31.85 (4)31.90 (3)31.54 (4)
4Anas Abu-YousufQAT4:11.990.8429.40 (6)1:01.24 (6)1:33.41 (6)2:05.78 (6)2:36.91 (6)3:08.69 (4)3:40.64 (4)31.84 (6)32.17 (6)32.37 (4)31.13 (3)31.78 (3)31.95 (4)31.35 (3)
5Vasily DanilovKGZ4:15.320.9829.07 (5)1:00.23 (5)1:31.87 (5)2:04.56 (5)2:36.55 (5)3:09.89 (6)3:43.07 (5)31.16 (5)31.64 (4)32.69 (6)31.99 (5)33.34 (5)33.18 (5)32.25 (5)
6Sergey TsoyUZB4:16.910.8828.01 (1)58.93 (2)1:30.80 (4)2:03.27 (4)2:36.02 (4)3:09.53 (5)3:43.18 (6)30.92 (4)31.87 (5)32.47 (5)32.75 (6)33.51 (6)33.65 (7)33.73 (7)
7Neil AgiusMLT4:22.140.7730.27 (7)1:02.94 (7)1:35.88 (7)2:09.17 (7)2:42.25 (7)3:15.84 (7)3:49.34 (7)32.67 (7)32.94 (7)33.29 (7)33.08 (7)33.59 (7)33.50 (6)32.80 (6)

Heat #2

Time10:57
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Giancarlo ZolezziCHI3:56.520.8427.33 (2)56.74 (2)1:26.45 (2)1:56.54 (2)2:26.69 (2)2:57.02 (2)3:27.18 (1)29.41 (2)29.71 (2)30.09 (2)30.15 (2)30.33 (2)30.16 (1)29.34 (1)
2Moss BurmesterNZL3:57.290.8327.12 (1)56.43 (1)1:26.12 (1)1:55.90 (1)2:26.17 (1)2:56.35 (1)3:27.61 (2)29.31 (1)29.69 (1)29.78 (1)30.27 (3)30.18 (1)31.26 (7)29.68 (3)
3Petar StoychevBUL3:59.860.9328.14 (7)57.73 (4)1:27.99 (4)1:58.15 (3)2:28.56 (3)2:59.11 (3)3:29.82 (3)29.59 (3)30.26 (4)30.16 (3)30.41 (4)30.55 (4)30.71 (3)30.04 (6)
4Charnvudth SaengsriTHA3:59.890.9228.20 (8)57.98 (6)1:28.29 (5)1:58.67 (5)2:29.25 (5)2:59.67 (4)3:30.34 (4)29.78 (4)30.31 (5)30.38 (4)30.58 (5)30.42 (3)30.67 (2)29.55 (2)
5Victor RogutMDA4:01.680.8427.54 (3)57.46 (3)1:27.43 (3)1:58.17 (4)2:29.02 (4)3:00.24 (5)3:31.26 (5)29.92 (5)29.97 (3)30.74 (5)30.85 (6)31.22 (6)31.02 (6)30.42 (8)
6Nenad BuljanCRO4:02.760.8528.03 (6)58.35 (8)1:29.07 (7)2:00.14 (6)2:30.04 (6)3:02.13 (6)3:32.95 (6)30.32 (8)30.72 (6)31.07 (6)29.90 (1)32.09 (7)30.82 (4)29.81 (4)
7Martín KutscherURU4:03.210.8427.70 (4)57.85 (5)1:28.77 (6)2:00.25 (7)2:31.40 (7)3:02.47 (7)3:33.38 (7)30.15 (6)30.92 (7)31.48 (7)31.15 (7)31.07 (5)30.91 (5)29.83 (5)
8Aytekin MindanTUR4:06.850.8327.98 (5)58.27 (7)1:29.76 (8)2:01.27 (8)2:32.73 (8)3:04.99 (8)3:36.73 (8)30.29 (7)31.49 (8)31.51 (8)31.46 (8)32.26 (8)31.74 (8)30.12 (7)

Heat #3

Time11:03
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Zhang LinCHN3:56.650.7427.04 (1)56.29 (1)1:26.50 (3)1:56.50 (2)2:26.92 (=1)2:57.63 (1)3:27.89 (1)29.25 (2)30.21 (4)30.00 (1)30.42 (3)30.71 (4)30.26 (4)28.76 (1)
2Juan Martín PereyraARG3:57.260.9227.82 (6)57.52 (5)1:27.82 (5)1:58.36 (5)2:28.44 (5)2:58.50 (5)3:28.36 (3)29.70 (5)30.30 (=5)30.54 (7)30.08 (1)30.06 (1)29.86 (2)28.90 (2)
3Leonardo SalinasMEX3:58.360.7927.96 (7)57.79 (7)1:28.09 (=6)1:58.54 (7)2:29.21 (6)2:59.43 (6)3:29.21 (6)29.83 (6)30.30 (=5)30.45 (6)30.67 (6)30.22 (2)29.78 (1)29.15 (3)
4Mahrez MebarekALG3:59.100.8827.53 (5)56.80 (4)1:26.76 (4)1:57.00 (4)2:27.28 (=3)2:57.94 (3)3:28.17 (2)29.27 (3)29.96 (2)30.24 (2)30.28 (2)30.66 (3)30.23 (3)30.93 (6)
5Bojan ZdešarSLO3:59.380.9927.35 (3)56.64 (3)1:26.18 (1)1:56.48 (1)2:26.92 (=1)2:57.84 (2)3:28.86 (4)29.29 (4)29.54 (1)30.30 (3)30.44 (4)30.92 (6)31.02 (5)30.52 (4)
6Bruno BonfimBRA3:59.960.7827.33 (2)56.45 (2)1:26.43 (2)1:56.81 (3)2:27.28 (=3)2:58.05 (4)3:29.09 (5)29.12 (1)29.98 (3)30.38 (4)30.47 (5)30.77 (5)31.04 (6)30.87 (5)
7Boldizsár KissHUN4:02.870.8827.45 (4)57.59 (6)1:28.09 (=6)1:58.50 (6)2:29.26 (7)3:00.31 (7)3:31.70 (7)30.14 (7)30.50 (7)30.41 (5)30.76 (7)31.05 (7)31.39 (7)31.17 (7)
DQPark Tae-HwanKOR– (–)– (–)– (–)– (–)– (–)– (–)– (–)2

Heat #4

Time11:09
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Massi RosolinoITA3:47.720.8427.02 (2)55.31 (2)1:24.12 (2)1:52.74 (1)2:21.80 (1)2:50.72 (1)3:19.81 (1)28.29 (2)28.81 (1)28.62 (1)29.06 (1)28.92 (2)29.09 (3)27.91 (2)Q
2Klete KellerUSA3:47.770.8627.06 (4)55.23 (1)1:24.08 (1)1:53.18 (2)2:22.51 (2)2:51.10 (2)3:20.00 (2)28.17 (1)28.85 (2)29.10 (2)29.33 (3)28.59 (1)28.90 (2)27.77 (1)Q
3Nicolas RostoucherFRA3:50.730.8827.53 (7)56.54 (7)1:25.73 (4)1:54.89 (4)2:23.96 (3)2:53.24 (3)3:22.44 (3)29.01 (4)29.19 (=4)29.16 (4)29.07 (2)29.28 (4)29.20 (4)28.29 (4)
4Andrew HurdCAN3:50.810.8727.23 (5)56.30 (6)1:25.84 (6)1:55.42 (6)2:24.78 (5)2:53.71 (4)3:22.58 (4)29.07 (5)29.54 (7)29.58 (6)29.36 (4)28.93 (3)28.87 (1)28.23 (3)
5Heiko HellGER3:52.060.9026.80 (1)55.88 (3)1:25.04 (3)1:54.66 (3)2:24.09 (4)2:53.94 (5)3:23.28 (5)29.08 (6)29.16 (3)29.62 (7)29.43 (6)29.85 (7)29.34 (5)28.78 (5)
6Serhiy FesenkoUKR3:53.410.9227.63 (8)57.01 (8)1:26.20 (8)1:55.72 (8)2:25.10 (7)2:54.94 (6)3:24.37 (6)29.38 (8)29.19 (=4)29.52 (5)29.38 (5)29.84 (6)29.43 (6)29.04 (6)
7Ricardo MonasterioVEN3:54.410.7627.46 (6)56.28 (=4)1:25.77 (5)1:55.59 (7)2:25.41 (8)2:55.18 (7)3:25.01 (7)28.82 (3)29.49 (6)29.82 (8)29.82 (7)29.77 (5)29.83 (7)29.40 (8)
8Dimitrios ManganasGRE3:54.780.8527.03 (3)56.28 (=4)1:25.88 (7)1:55.00 (5)2:25.08 (6)2:55.24 (8)3:25.52 (8)29.25 (7)29.60 (8)29.12 (3)30.08 (8)30.16 (8)30.28 (8)29.26 (7)

Heat #5

Time11:15
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Grant HackettAUS3:46.360.7226.02 (1)53.78 (1)1:22.35 (1)1:50.57 (1)2:19.44 (1)2:48.42 (1)3:17.73 (1)27.76 (1)28.57 (=1)28.22 (1)28.87 (1)28.98 (2)29.31 (3)28.63 (4)Q
2Yury PrilukovRUS3:48.710.8326.77 (3)55.21 (3)1:24.44 (4)1:53.45 (3)2:22.52 (3)2:51.32 (3)3:20.47 (2)28.44 (3)29.23 (6)29.01 (3)29.07 (4)28.80 (1)29.15 (2)28.24 (1)Q
3Takeshi MatsudaJPN3:49.050.8826.99 (7)55.49 (5)1:24.41 (3)1:53.61 (4)2:22.64 (4)2:52.05 (4)3:20.79 (3)28.50 (4)28.92 (3)29.20 (5)29.03 (=2)29.41 (5)28.74 (1)28.26 (2)Q
4Łukasz DrzewińskiPOL3:50.970.8826.96 (6)55.66 (6)1:24.78 (6)1:54.10 (6)2:23.28 (6)2:52.63 (6)3:22.14 (6)28.70 (6)29.12 (4)29.32 (7)29.18 (5)29.35 (3)29.51 (5)28.83 (5)
5Jacob CarstensenDEN3:51.090.7226.84 (4)55.41 (4)1:24.62 (5)1:53.81 (5)2:22.84 (5)2:52.22 (5)3:21.70 (5)28.57 (5)29.21 (5)29.19 (4)29.03 (=2)29.38 (4)29.48 (4)29.39 (6)
6Dragoș ComanROU3:51.730.9226.17 (2)54.03 (2)1:22.60 (2)1:51.28 (2)2:20.70 (2)2:50.58 (2)3:21.24 (4)27.86 (2)28.57 (=1)28.68 (2)29.42 (7)29.88 (8)30.66 (8)30.49 (8)
7Adam FaulknerGBR3:51.970.7927.06 (8)55.81 (7)1:25.18 (7)1:54.60 (8)2:24.21 (8)2:53.87 (8)3:23.65 (7)28.75 (7)29.37 (8)29.42 (8)29.61 (8)29.66 (6)29.78 (6)28.32 (3)
8Mark JohnstonCAN3:54.270.8526.93 (5)55.92 (8)1:25.22 (8)1:54.52 (7)2:23.90 (7)2:53.71 (7)3:24.19 (8)28.99 (8)29.30 (7)29.30 (6)29.38 (6)29.81 (7)30.48 (7)30.08 (7)

Heat #6

Time11:21
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Ian ThorpeAUS3:46.550.8925.86 (1)54.51 (1)1:23.94 (2)1:52.59 (2)2:21.26 (1)2:50.20 (1)3:18.57 (1)28.65 (=3)29.43 (8)28.65 (2)28.67 (1)28.94 (3)28.37 (1)27.98 (2)Q
2Larsen JensenUSA3:46.900.7026.68 (2)55.49 (4)1:24.35 (4)1:53.09 (4)2:21.83 (4)2:50.65 (3)3:19.24 (2)28.81 (5)28.86 (3)28.74 (3)28.74 (3)28.82 (1)28.59 (2)27.66 (1)Q
3Spyros GianniotisGRE3:48.770.9226.71 (3)55.32 (2)1:23.72 (1)1:52.26 (1)2:21.35 (2)2:50.23 (2)3:19.73 (4)28.61 (2)28.40 (1)28.54 (1)29.09 (6)28.88 (2)29.50 (7)29.04 (5)Q
4Przemysław StańczykPOL3:49.220.9026.87 (5)55.37 (3)1:24.00 (3)1:52.87 (3)2:21.57 (3)2:50.83 (4)3:19.71 (3)28.50 (1)28.63 (2)28.87 (4)28.70 (2)29.26 (5)28.88 (3)29.51 (8)
5Christian HeinGER3:49.660.8726.85 (4)55.79 (5)1:24.82 (5)1:53.73 (5)2:23.03 (6)2:52.34 (6)3:21.46 (6)28.94 (6)29.03 (5)28.91 (=5)29.30 (7)29.31 (6)29.12 (4)28.20 (4)
6Emiliano BrembillaITA3:50.550.8127.31 (7)55.96 (6)1:24.89 (6)1:53.80 (6)2:22.82 (5)2:51.93 (5)3:21.40 (5)28.65 (=3)28.93 (4)28.91 (=5)29.02 (5)29.11 (4)29.47 (6)29.15 (6)
7Marcos RiveraESP3:52.390.8827.34 (8)56.59 (8)1:25.90 (8)1:55.62 (8)2:25.14 (8)2:54.89 (8)3:24.25 (8)29.25 (8)29.31 (7)29.72 (8)29.52 (8)29.75 (8)29.36 (5)28.14 (3)
8Graeme SmithGBR3:52.410.7327.09 (6)56.18 (7)1:25.48 (7)1:54.66 (7)2:23.65 (7)2:53.35 (7)3:23.16 (7)29.09 (7)29.30 (6)29.18 (7)28.99 (4)29.70 (7)29.81 (8)29.25 (7)

Final Round

Date14 August 2004 — 19:54
PosLaneCompetitorNOCTimeReaction Time50 m100 m150 m200 m250 m300 m350 m50-100 m Time (Rank)100-150 m Time (Rank)150-200 m Time (Rank)200-250 m Time (Rank)250-300 m Time (Rank)300-350 m Time (Rank)350-400 m Time (Rank)
1Ian ThorpeAUS3:43.100.8725.91 (1)54.33 (3)1:22.86 (2)1:51.04 (1)2:19.33 (1)2:47.09 (1)3:15.52 (1)28.42 (4)28.53 (4)28.18 (1)28.29 (=1)27.76 (1)28.43 (4)27.58 (2)
2Grant HackettAUS3:43.360.7325.94 (2)54.12 (1)1:22.94 (=3)1:51.43 (3)2:19.72 (2)2:47.86 (2)3:15.90 (2)28.18 (3)28.82 (=6)28.49 (2)28.29 (=1)28.14 (2)28.04 (2)27.46 (1)
3Klete KellerUSA3:44.110.8726.45 (4)54.23 (2)1:22.62 (1)1:51.37 (2)2:20.00 (3)2:48.24 (3)3:16.24 (3)27.78 (1)28.39 (2)28.75 (=5)28.63 (5)28.24 (3)28.00 (1)27.87 (6)
4Larsen JensenUSA3:46.080.7227.11 (8)55.92 (8)1:24.21 (6)1:52.89 (6)2:21.51 (6)2:50.01 (5)3:18.37 (5)28.81 (7)28.29 (1)28.68 (4)28.62 (4)28.50 (4)28.36 (3)27.71 (3)
5Massi RosolinoITA3:46.250.8526.44 (3)54.51 (4)1:22.94 (=3)1:51.49 (4)2:20.05 (4)2:48.71 (4)3:17.44 (4)28.07 (2)28.43 (3)28.55 (3)28.56 (3)28.66 (5)28.73 (7)28.81 (8)
6Yury PrilukovRUS3:46.690.8626.75 (6)55.22 (5)1:23.87 (5)1:52.62 (5)2:21.44 (5)2:50.44 (6)3:18.93 (6)28.47 (5)28.65 (5)28.75 (=5)28.82 (6)29.00 (6)28.49 (5)27.76 (5)
7Spyros GianniotisGRE3:48.770.8926.60 (5)55.56 (6)1:24.38 (7)1:53.52 (7)2:22.47 (7)2:51.66 (7)3:20.53 (7)28.96 (8)28.82 (=6)29.14 (7)28.95 (7)29.19 (7)28.87 (8)28.24 (7)
8Takeshi MatsudaJPN3:48.960.8227.10 (7)55.65 (7)1:24.85 (8)1:54.10 (8)2:23.32 (8)2:52.68 (8)3:21.21 (8)28.55 (6)29.20 (8)29.25 (8)29.22 (8)29.36 (8)28.53 (6)27.75 (4)