| Name | İstanbul |
|---|---|
| Administrative division | İstanbul |
| Country | Türkiye |
| Notes | Previously known as Constantinople in English. |
People born here (171) |
||||||
| Ali Enver Adakan | SAL | Olympics/Opening Flagbearer | 2000—2004 | 19 July 1977 | ||
| Danyal Akbel | Administrator | 1950—1952 | 1901 | |||
| Kemal Aksur | ATH | Olympics | 1948 | 29 October 1923 | ||
| Georgios Aliprantis | GAR | 1906 | 1906 | 1880 | ||
| Nikolaos Aliprantis | GAR | 1906 | 1906 | 1882 | ||
| Kamil Altan | FBL | Olympics | 1952 | 7 April 1924 | ||
| Sait Altınordu | FBL | Olympics | 1936 | 24 July 1912 | ||
| Murat Alyüz | FBL | Olympics | 1948 | 1920 | ||
| Recep Ankaralı | BKB | Referee | 2012 | 10 April 1968 | ||
| Sabih Arca | FBL | Non-starter | 1924—1928 | 1901 | ||
| Fikret Arıcan | FBL | Olympics | 1936 | 17 July 1912 | ||
| Cihat Arman | FBL | Olympics | 1936—1948 | 16 July 1915 | ||
| Rıza Arseven | FEN | Olympics | 1948 | 1907 | ||
| Haydar Aşan | ATH | Olympics | 1928 | 16 April 1906 | ||
| Vildan Aşir Savaşır | ATH | Non-starter/Administrator | 1924—1950 | 1903 | ||
| Reşit Atabinen | Administrator | 1933—1952 | 4 September 1884 | |||
| Burhan Atak | FBL | Olympics | 1928 | 27 January 1905 | ||
| Turgut Atakol | BKB | Referee/Administrator | 1952—1988 | 10 October 1915 | ||
| George Athanasiadis | Administrator | 1976—1983 | 1912 | |||
| Gökhan Attaroğlu | SWM | Olympics | 1984 | 19 July 1965 | ||
| Mehmet Ali Aybar | ATH | Olympics | 1928 | 5 October 1908 | ||
| Merve Aydın | ATH | Olympics | 2008—2012 | 17 March 1990 | ||
| Doğan Babacan | FBL | Referee | 1972 | 5 April 1930 | ||
| Toma Balci | ATH | Non-starter | 1948—1952 | 12 February 1918 | ||
| Serhat Balcı | WRE | Olympics | 2008—2012 | 15 March 1982 | ||
| Enver Balkan | FEN | Olympics | 1928—1936 | 5 March 1902 | ||
| Fuat Balkan | FEN | Olympics | 1924—1928 | 28 August 1887 | ||
| Nihat Balkan | FEN | Olympics | 1948 | 1921 | ||
| Faruk Barlas | FBL | Non-starter | 1936 | 12 April 1915 | ||
| Mustapha Batman | ATH | Non-starter | 1948 | 1927 | ||
| Alaattin Baydar | FBL | Olympics | 1924—1928 | 1901 | ||
| Behzat Baydar | SAL | Olympics | 1936 | 8 March 1901 | ||
| Nurettin Baytorun | WRE | Olympics | 1928—1936 | 28 March 1908 | ||
| Nihat Bekdik | FBL | Olympics | 1924—1928 | 17 March 1902 | ||
| Onur Biriz | SAL | Olympics | 2016—2020 | 16 October 1998 | ||
| Bedri Böke | EJP | Olympics | 1956 | 1920 | ||
| Burhan Bozkurt | WRE | Olympics | 1964 | 20 August 1934 | ||
| Cafer Çağatay | FBL | Olympics | 1924 | 1899 | ||
| Cüneyt Çakır | FBL | Referee | 2016 | 23 November 1976 | ||
| Fatih Çakıroğlu | WRE | Olympics | 2004 | 14 April 1981 | ||
| Galip Cav | CTR | Olympics | 1928 | 3 November 1912 | ||
| Ayşe Cora | BKB | Olympics | 2016 | 3 March 1993 | ||
| Osman Coşgül | ATH | Olympics | 1952 | 1 July 1928 | ||
| Caro Dahl | TEN | Olympics | 1920—1924 | 17 October 1890 | ||
| Ersin Demir | SAL | Olympics | 1960 | 19 October 1922 | ||
| Muhammed Demirel | JUD | Olympics | 2024 | 8 November 2002 | ||
| Halit Deringör | FBL | Non-starter | 1948 | 6 December 1922 | ||
| Altan Dinçer | BKB | Olympics | 1952 | 20 May 1932 | ||
| Murat Dizioğlu | FEN | Olympics | 1984 | 27 September 1963 | ||
| Burcu Dolunay | SWM | Olympics | 2012 | 17 February 1984 | ||
| Nazlı Çağla Dönertaş | SAL | Olympics | 2012—2016 | 1 March 1991 | ||
| Michail Dorizas | ATH | Olympics/1906 | 1906—1912 | 16 April 1886 | ||
| Reha Eken | FBL | Non-starter | 1948 | 28 August 1925 | ||
| Şekip Engineri | ATH | Olympics | 1924 | 1902 | ||
| Rebii Erkal | FBL | Olympics | 1936 | 10 February 1911 | ||
| Suat Erler | Administrator | 1955—1984 | 16 August 1910 | |||
| Akin Ersoy | SHO | Olympics | 1976 | 5 June 1945 | ||
| Kemal Faruki | FBL | Non-starter | 1928 | 27 August 1906 | ||
| Burhan Felek | Administrator | 1962—1982 | 11 May 1889 | |||
| Jerfi Fıratlı | Administrator | 1988—1989 | 6 July 1919 | |||
| Sulhi Garan | FBL | Referee | 1960 | 1916 | ||
| Mete Gazoz | ARC | Olympics/YOG/Opening Flagbearer | 2014—2024 | 8 June 1999 | ||
| Ali Gençay | FBL | Olympics | 1924 | 2 February 1905 | ||
| Elif Berra Gökkır | ARC | Olympics | 2024 | 11 January 2007 | ||
| Kadri Göktulga | FBL | Olympics | 1924—1928 | 1904 | ||
| Şeref Görkey | FBL | Non-starter/Coach | 1936—1960 | 17 July 1914 | ||
| Yalçin Granit | BKB | Olympics | 1952 | 12 September 1932 | ||
| Ekrem Güçlüer | ATH | Non-starter | 1924 | 1901 | ||
| Bora Gulari | SAL | Olympics | 2016 | 22 October 1975 | ||
| Sadi Gülçelik | BKB | Olympics | 1952 | 7 August 1929 | ||
| Şükrü Gülesin | FBL | Olympics | 1948 | 10 July 1922 | ||
| Derin Günenç | SAL | YOG | 2014 | 11 April 1999 | ||
| Zehra Güneş | VVO | Olympics | 2020—2024 | 7 July 1999 | ||
| Kemal Arda Gürdal | SWM | Olympics | 2012 | 2 July 1990 | ||
| Hüsamettin Güreli | Administrator | 1960 | 1900 | |||
| Tuğba Güvenç | ATH | Olympics | 2016 | 9 July 1994 | ||
| Ecem Güzel | SAL | Olympics | 2020—2024 | 23 February 1995 | ||
| Jak Habib | BKB | Olympics | 1936 | 26 April 1912 | ||
| Yasemin Horasan | BKB | Olympics | 2012 | 1 August 1983 | ||
| Christos Iakovou | WLF | Olympics | 1968—1976 | 12 April 1948 | ||
| Cenk İldem | WRE | Olympics | 2012—2020 | 5 January 1986 | ||
| Yavuz İlnam | SHO | Olympics | 2016 | 23 July 1987 | ||
| Rıza Maksut İşman | ATH | Olympics | 1948 | 15 March 1914 | ||
| Selim Kakış | SAL | Olympics | 2004 | 16 June 1973 | ||
| Aslı Kalaç | VVO | Olympics | 2024 | 13 December 1995 | ||
| Nedim Kaleçi | FBL | Olympics | 1924 | 1900 | ||
| İrem Karamete | FEN | Olympics | 2016—2020 | 20 June 1993 | ||
| Patroklos Karantinos | ATT | Olympics | 1948 | 10 April 1903 | ||
| Nezir Karap | SWM | Olympics | 2016 | 2 January 1994 | ||
| Nilay Kartaltepe | BKB | Olympics | 2012 | 13 January 1979 | ||
| Büşra Katipoğlu | JUD | Olympics | 2016 | 17 January 1992 | ||
| Alican Kaynar | SAL | Olympics | 2012—2024 | 30 October 1988 | ||
| Pinar Kaynar | SAL | YOG | 2010 | 23 September 1994 | ||
| İbrahim Kelle | FBL | Non-starter | 1924 | 1897 | ||
| Zekiye Keskin Şatır | ARC | Olympics | 2000—2008 | 16 June 1976 | ||
| Erol Keskin | FBL | Olympics | 1948 | 2 March 1927 | ||
| Gündüz Kılıç | FBL | Olympics/Non-starter | 1936—1948 | 29 October 1918 | ||
| Fikret Kırcan | FBL | Olympics | 1948 | 25 December 1919 | ||
| Nizamettin Kırşan | Administrator | 1956—1957 | 27 March 1898 | |||
| Alp Kızılsu | SHO | Olympics | 1984—1996 | 17 July 1957 | ||
| Uğur Köken | FBL | Olympics | 1960 | 28 November 1937 | ||
| Ömer Besim Koşalay | ATH | Olympics | 1924—1928 | 10 February 1898 | ||
| Theodoros Koutoumanis | SWM | Olympics | 1972 | 20 March 1951 | ||
| Lefter Küçükandonyadis | FBL | Olympics | 1948 | 22 December 1925 | ||
| Mehmet Leblebi | FBL | Olympics | 1924—1928 | 1908 | ||
| Rıdvan Menteş | Other | 1997 | 1928 | |||
| Naili Moran | BKB | Olympics/Referee | 1936—1948 | 3 February 1908 | ||
| Kemal Muslubaş | SAL | Olympics | 2004—2008 | 30 December 1977 | ||
| Ahmet Nakkaş | SWM | Olympics | 1984 | 14 November 1962 | ||
| Mehmet Reşat Nayır | FBL | Olympics | 1936 | 13 July 1911 | ||
| Sotirios Notaris | WRE | Olympics | 1920 | 1896 | ||
| Mehmet Oktav | WRE | Olympics | 1948 | 1917 | ||
| Kemal Özçelik | EVE | Olympics | 1956 | 3 May 1922 | ||
| Türker Özenbaş | SHO | Olympics | 1968 | 1936 | ||
| Kerem Özkan | SAL | Olympics | 1996 | 17 April 1976 | ||
| Zeki Öztürk | ATH | Olympics | 1988—1992 | 22 December 1965 | ||
| Sadık Pekünlü | WLF | Olympics | 1964 | 21 July 1938 | ||
| Aydın Polatçı | WRE | Olympics | 2000—2008 | 15 May 1977 | ||
| Mazhar Nazım Resmor | ATH | Non-starter | 1924 | 1901 | ||
| Alp Rodopman | SAL | YOG | 2010 | 5 August 1994 | ||
| Mehmet Saıp | PNT | Olympics | 1932 | 1901 | ||
| Berke Saka | SWM | Olympics/Opening Flagbearer | 2020—2024 | 9 July 2003 | ||
| Pınar Saka | ATH | Olympics | 2012 | 5 November 1985 | ||
| Metin Salihoğlu | SHO | Olympics | 1968 | 1928 | ||
| Haluk San | Other | 1987 | 1911 | |||
| Raimundo Saporta | Other | 1985 | 16 December 1926 | |||
| Hazal Sarıkaya | SWM | Olympics | 2012 | 4 September 1996 | ||
| Niyazi Sel | FBL | Olympics | 1936 | 12 March 1908 | ||
| Yavuz Selekman | WRE | Olympics | 1964 | 15 February 1937 | ||
| Rupen Semerciyan | BKB | Non-starter/Coach/Referee | 1936 | 15 December 1904 | ||
| Raşit Serdengeçti | Administrator | 1965—1966 | 1903 | |||
| Cevat Seyit | FBL | Olympics | 1928 | 17 July 1906 | ||
| Merih Sezen | FEN | Olympics | 1948 | 23 October 1919 | ||
| Müzahir Sille | WRE | Olympics | 1956—1964 | 21 September 1931 | ||
| Panagiotis Soutsos | Other | 1806 | ||||
| Selim Soydan | FBL | Olympics | 1960 | 1941 | ||
| Zeki Rıza Sporel | FBL | Olympics | 1924—1928 | 28 February 1898 | ||
| George Stampa | PNT | Olympics | 1928 | 29 November 1875 | ||
| Vasilios Stavrinos | ATH | Olympics | 1928 | 1 May 1907 | ||
| Cevdet Sümer | EJP | Olympics | 1960 | 17 December 1922 | ||
| Mohammed Taher | Administrator | 1934—1970 | 14 August 1897 | |||
| Uğur Taner | SWM | Olympics | 1992 | 20 June 1974 | ||
| İbrahim Tataroğlu | JUD | Olympics | 2024 | 1 January 2006 | ||
| Turhan Tezol | BKB | Olympics | 1952 | 9 August 1932 | ||
| George Thomas | Administrator | 1934—1955 | 14 June 1881 | |||
| Raşit Tolun | ALP | Olympics | 1948 | 29 February 1920 | ||
| Husamettin Topuzoğlu | BKB | Referee | 1976 | 25 January 1928 | ||
| Selahattin Torkal | FBL | Olympics | 1948 | 1925 | ||
| Kutlu Torunlar | SAL | Olympics | 1992—1996 | 23 August 1968 | ||
| Vedii Tosuncuk | FBL | Olympics | 1948 | 1921 | ||
| Erhan Tulga | WPO | Referee | 2000—2008 | |||
| Nejat Tulgar | FEN | Olympics | 1948 | 1920 | ||
| Talat Tunçalp | CRD | Olympics | 1936—1948 | 1 October 1915 | ||
| Semih Türkdoğan | ATH | Olympics | 1928 | 1912 | ||
| İbrahim Tusder | FBL | Olympics | 1936 | 15 January 1915 | ||
| Oğuzhan Tüzün | SHO | Olympics | 2000—2024 | 20 October 1982 | ||
| İsmet Uluğ | FBL | Olympics | 1924—1928 | 1901 | ||
| Yalçın Ünsal | ATH | Olympics | 1960 | 1933 | ||
| Sedat Üstüner | BOX | Olympics | 2004 | 1 March 1983 | ||
| Samim Var | FBL | Non-starter | 1948 | 1925 | ||
| Stavros Velkopoulos | ATH | Olympics | 1936 | 1910 | ||
| Gustav Vlahov | Administrator | 1951—1952 | 18 September 1912 | |||
| Irina Voronkova | VVO | Olympics | 2016—2020 | 20 October 1995 | ||
| Engin Yadigar | BOX | Olympics | 1968 | 12 June 1944 | ||
| Tayyar Yalaz | WRE | Olympics | 1924—1928 | 1901 | ||
| İbrahim Yalçınkaya | FBL | Olympics | 1960 | 1941 | ||
| Ali Sami Yen | Administrator | 1927—1930 | 20 May 1886 | |||
| Abdullah Yıldırmış | ARC | Olympics | 2024 | 7 November 2003 | ||
| Cem Yılmaz | ROW | Olympics | 2016 | 3 June 1982 | ||
| Tutya Yılmaz | GAR | Olympics/YOG | 2014—2016 | 4 June 1999 | ||
| Fred Zebouni | SAL | Olympics | 1960 | 27 January 1914 | ||
People who died here (82) |
||||||
| Muhammad, Prince Abdel Moneim | Administrator | 1934—1938 | 1 December 1979 | |||
| Doğan Acarbay | ATH | Olympics | 1948—1952 | 13 June 2004 | ||
| Kemal Aksur | ATH | Olympics | 1948 | 29 September 2001 | ||
| Murat Alyüz | FBL | Olympics | 1948 | 30 May 2006 | ||
| Sabih Arca | FBL | Non-starter | 1924—1928 | 24 April 1979 | ||
| Fikret Arıcan | FBL | Olympics | 1936 | 25 May 1994 | ||
| Cihat Arman | FBL | Olympics | 1936—1948 | 14 May 1994 | ||
| Vildan Aşir Savaşır | ATH | Non-starter/Administrator | 1924—1950 | 12 December 1986 | ||
| Reşit Atabinen | Administrator | 1933—1952 | 2 February 1965 | |||
| Burhan Atak | FBL | Olympics | 1928 | 6 June 1987 | ||
| Turgut Atakol | BKB | Referee/Administrator | 1952—1988 | 9 April 1988 | ||
| Mustafa Avcioğlu-Çakmak | WRE | Olympics | 1936—1948 | 30 November 2009 | ||
| Mehmet Ali Aybar | ATH | Olympics | 1928 | 10 July 1995 | ||
| Ali Hikmet Ayerdem | Administrator | 1936 | 21 March 1939 | |||
| Doğan Babacan | FBL | Referee | 1972 | 18 May 2018 | ||
| Toma Balci | ATH | Non-starter | 1948—1952 | 10 April 1993 | ||
| Faruk Barlas | FBL | Non-starter | 1936 | 9 January 1994 | ||
| Alaattin Baydar | FBL | Olympics | 1924—1928 | 13 July 1990 | ||
| Behzat Baydar | SAL | Olympics | 1936 | 22 July 1993 | ||
| Nihat Bekdik | FBL | Olympics | 1924—1928 | 21 September 1972 | ||
| Gheorghe, Prince Bibescu | Administrator | 1899—1902 | 7 February 1902 | |||
| Gazanfer Bilge | WRE | Olympics | 1948 | 20 April 2008 | ||
| Tekin Bilge | FBL | Olympics | 1952 | 23 August 2016 | ||
| Faik Binal | Administrator | 1955—1956 | 12 June 1968 | |||
| Sabahattin Burcu | BOX | Olympics | 1976 | May 2005 | ||
| Halet Çambel | FEN | Olympics | 1936 | 12 January 2014 | ||
| Vasıf Çetinel | FBL | Olympics | 1952 | 9 November 2020 | ||
| Gül Çiray | ATH | Olympics | 1960 | 25 August 2019 | ||
| Altan Dinçer | BKB | Olympics | 1952 | 12 January 2010 | ||
| Nejat Diyarbekirli | BKB | Olympics | 1952 | 13 July 2017 | ||
| Osman Duraliev | WRE | Olympics | 1968—1972 | 25 April 2011 | ||
| Dursun Ali Eğribaş | WRE | Olympics | 1956 | August 2014 | ||
| Bülent Eken | FBL | Olympics | 1948 | 25 July 2016 | ||
| Yaşar Erkan | WRE | Olympics | 1936 | 17 May 1986 | ||
| Suat Erler | Administrator | 1955—1984 | 2 February 1984 | |||
| Ahmet Erol | FBL | Non-starter | 1948 | 15 June 2012 | ||
| Burhan Felek | Administrator | 1962—1982 | 4 November 1982 | |||
| Baron Feyzi | FBL | Non-starter | 1928 | 5 May 1978 | ||
| Jerfi Fıratlı | Administrator | 1988—1989 | 25 April 2011 | |||
| Güner Frik | Other | 1990 | 16 June 2007 | |||
| Ayoub Pourtaghi | BOX | Olympics | 1996 | 29 September 2021 | ||
| Turhan Göker | ATH | Olympics | 1952 | 5 November 2022 | ||
| Şeref Görkey | FBL | Non-starter/Coach | 1936—1960 | 10 November 2004 | ||
| Şükrü Gülesin | FBL | Olympics | 1948 | 10 July 1977 | ||
| Jak Habib | BKB | Olympics | 1936 | 9 February 1995 | ||
| Haluk Kakış | SAL | Olympics | 1964 | 23 November 2020 | ||
| İbrahim Kelle | FBL | Non-starter | 1924 | 2 February 1965 | ||
| Ahmet Kıbıl | ALP | Olympics | 1968—1976 | 16 August 2011 | ||
| Gündüz Kılıç | FBL | Olympics/Non-starter | 1936—1948 | 17 May 1980 | ||
| Fikret Kırcan | FBL | Olympics | 1948 | 26 November 2014 | ||
| Salih Koç | EJP/EVE | Olympics | 1948—1960 | 17 May 2000 | ||
| Alfred König | ATH | Olympics | 1936 | 1987 | ||
| Şevki Koru | ATH | Olympics | 1948 | 27 September 2003 | ||
| Lefter Küçükandonyadis | FBL | Olympics | 1948 | 13 January 2012 | ||
| Mehmet Leblebi | FBL | Olympics | 1924—1928 | 25 February 1972 | ||
| Yusein Mehmedov | WRE | Olympics | 1956 | 9 March 2014 | ||
| Rıdvan Menteş | Other | 1997 | 16 February 1998 | |||
| Lyuba Mollova | ATH | Olympics | 1972 | 19 August 2020 | ||
| Mehmet Reşat Nayır | FBL | Olympics | 1936 | 25 October 1992 | ||
| Eyüp Öncü | EJP/EVE | Olympics/Non-starter | 1936—1948 | 1983 | ||
| Sadık Pekünlü | WLF | Olympics | 1964 | 14 July 1973 | ||
| Onni Pellinen | WRE | Olympics | 1924—1932 | 30 October 1945 | ||
| Saim Polatkan | EJP/EVE | Olympics/Opening Flagbearer | 1936 | 8 June 1991 | ||
| Yavuz Selekman | WRE | Olympics | 1964 | 8 March 2004 | ||
| Yeter Sevimlı | BOX | Olympics | 1968 | 12 November 1992 | ||
| Merih Sezen | FEN | Olympics | 1948 | 12 December 2011 | ||
| Hayri Sezgin | WRE | Olympics | 1984—1988 | 5 May 2013 | ||
| Müzahir Sille | WRE | Olympics | 1956—1964 | 17 May 2016 | ||
| Selim Soydan | FBL | Olympics | 1960 | 15 November 2016 | ||
| Zeki Rıza Sporel | FBL | Olympics | 1924—1928 | 3 November 1969 | ||
| Naim Süleymanoğlu | WLF | Olympics | 1988—2000 | 18 November 2017 | ||
| Mohammed Taher | Administrator | 1934—1970 | 26 January 1970 | |||
| Selim Tarcan | Administrator | 1908—1930 | 2 March 1957 | |||
| Bilge Tarhan | FBL | Olympics | 1960 | 9 October 2016 | ||
| Üner Teoman | ATH | Olympics | 1948 | 7 October 2024 | ||
| Selahattin Torkal | FBL | Olympics | 1948 | 16 November 2010 | ||
| Vedii Tosuncuk | FBL | Olympics | 1948 | 10 May 2011 | ||
| Harun Ülman | SAL | Olympics | 1936 | 26 January 1977 | ||
| İsmet Uluğ | FBL | Olympics | 1924—1928 | 28 August 1975 | ||
| Ali Uras | BKB | Olympics | 1952 | 5 May 2012 | ||
| Ali Sami Yen | Administrator | 1927—1930 | 29 July 1951 | |||
| Ulvi Yenal | FBL | Olympics/Coach | 1928—1948 | 26 May 1993 | ||