| Name | Athina |
|---|---|
| Administrative division | Attiki |
| Country | Greece |
| English name | Athens |
People born here (406) |
||||||
| Christos Afroudakis | WPO | Olympics | 2004—2016 | 23 May 1984 | ||
| Georgios Afroudakis | WPO | Olympics | 1996—2012 | 17 October 1976 | ||
| Georgios Agrimanakis | BOX | Olympics | 1976 | 5 March 1949 | ||
| Hélène Ahrweiler | Other | 1984 | 29 August 1926 | |||
| Panagiotis Alevras | SAL | Olympics | 1996 | 16 January 1969 | ||
| Stavros Alevras | SAL | Olympics | 1996 | 12 October 1970 | ||
| Alexios Alexopoulos | ATH | Olympics | 1996—2000 | 2 May 1971 | ||
| Efstathios Alexopoulos | BOX | Olympics | 1968 | 1946 | ||
| Athina-Theodora Alexopoulou | CSP | Olympics | 2004 | 17 March 1983 | ||
| Georgios Ampet | FEN | Olympics | 1928 | 1891 | ||
| Savina Aglaia Anastasiou | SWA | Olympics | 2004 | 28 February 1986 | ||
| Georgios Andreadis | SAL | Olympics | 1968—1976 | 30 September 1941 | ||
| Eleni Andriola | GRY | Olympics | 2004—2008 | 9 November 1986 | ||
| Nikos Angelidis | CTR | Olympics | 2000 | 22 January 1977 | ||
| Vasiliki Angelopoulou | SWM | Olympics | 2004 | 30 May 1987 | ||
| Giannis Antetokounmpo | BKB | Olympics/Opening Flagbearer | 2024 | 6 December 1994 | ||
| Heidi Antikatzidis | EVE | Olympics | 2000—2004 | 4 March 1977 | ||
| Anastasios Antonopoulos | WRE | Olympics | 1912 | 19 January 1893 | ||
| Maria Apostolidi | GAR | Olympics | 2004 | 30 December 1988 | ||
| Stylianos Argyropoulos Kanakakis | WPO | Olympics | 2020—2024 | 2 August 1996 | ||
| Kostas Arkoudeas | WRE | Olympics | 1992—2004 | 31 March 1973 | ||
| Viky Arvaniti | VBV | Olympics | 2004—2012 | 17 March 1985 | ||
| Alexandra Asimaki | WPO | Olympics | 2008—2024 | 28 June 1988 | ||
| Areti Athanasopoulou | TKW | Olympics | 2000—2004 | 17 November 1977 | ||
| Georgios Averoff | Administrator | 1924—1930 | 13 August 1868 | |||
| Eleni Avlonitou | SWM | Olympics | 1972 | 22 October 1958 | ||
| Efthymios Bakatsias | BKB | Olympics | 1996 | 14 January 1968 | ||
| Spyros Balomenos | HBL | Olympics | 2004 | 28 February 1979 | ||
| Dimitrios Baltas | SHO | Olympics | 1992 | 13 May 1958 | ||
| Nikolaos Baltatzis-Mavrokordatos | WPO | Olympics | 1920—1924 | 1897 | ||
| Georgios Banikas | ATH | Olympics/1906 | 1906—1912 | 19 May 1888 | ||
| Tasos Bavelas | TEN | Olympics/Non-Medal | 1984—1992 | 27 February 1968 | ||
| Sofia Bekatorou | SAL | Olympics/Opening Flagbearer | 2000—2016 | 26 December 1977 | ||
| Pavlos Beligratis | VBV | Olympics | 2004 | 16 November 1977 | ||
| Spyridon Belokas | ATH | Olympics/1906 | 1896—1906 | 1878 | ||
| Konstantinos Bembis | FEN | Olympics/Referee | 1928—1948 | 1903 | ||
| Thanasis Bembis | FBL | Olympics | 1952 | 26 June 1928 | ||
| Stelios Benardis | ATH | Olympics | 1924—1928 | 1907 | ||
| Thomas Bimis | DIV | Olympics | 2000—2004 | 11 June 1975 | ||
| Nikolaos Biris | WRE | Olympics | 1936—1948 | 1911 | ||
| Georgios Birmpilis | ATH | Olympics | 1968 | 3 April 1945 | ||
| Stefani Bisbikou | GAR | Olympics | 2004—2008 | 27 June 1988 | ||
| Chrysa Biskitzi | ROW | Olympics | 1996—2008 | 18 November 1974 | ||
| Stelios Bismbas | ATH | Olympics/Torch Bearer | 1988—1996 | 9 November 1968 | ||
| Konstantinos Botasis | FEN | Olympics/Non-starter/Referee | 1924—1936 | 1890 | ||
| Dimitrios Boukis | SAL | Olympics | 1992—2000 | 18 December 1963 | ||
| Alexandros Chalkokondylis | ATH | Olympics | 1896 | 1880 | ||
| Stefanos Chandakas | SAL | Olympics | 1996 | 27 March 1972 | ||
| Panagiotis Charamis | ATH | Olympics | 2000 | 28 January 1971 | ||
| Grigoris Chatsatourian | HBL | Olympics | 2004 | 19 April 1977 | ||
| Thomas Chatzis | WPO | Olympics | 1996—2000 | 23 July 1972 | ||
| Theodoros Chatzitheodorou | WPO | Olympics | 1996—2012 | 1 October 1976 | ||
| Themis Cholevas | BKB | Olympics | 1952 | 12 July 1926 | ||
| Nikos Chougkaz | BKB | Non-starter | 2024 | 4 October 2000 | ||
| Liana Christidou | GRY | Olympics | 2004 | 5 January 1987 | ||
| Eva Christodoulou | GRY | Olympics | 2000 | 27 September 1983 | ||
| Fanis Christodoulou | BKB | Olympics | 1996 | 22 May 1965 | ||
| Apostolos Christou | SWM | Olympics/YOG/Opening Flagbearer | 2014—2024 | 1 November 1996 | ||
| Vangelis Chrysafis | SHO | Olympics | 1948—1956 | 1915 | ||
| Ioanna Chydirioti | WPO | Olympics | 2024 | 15 April 1997 | ||
| Paul Crosfield | ATH | Olympics | 1948 | 29 August 1929 | ||
| Georgios Darivas | FBL | Olympics | 1952 | 12 March 1926 | ||
| Vangelis Delakas | WPO | Olympics | 2012—2016 | 8 February 1985 | ||
| Michailis Delavinias | FBL | Non-starter | 1952 | 1921 | ||
| Katerina Deli | BKB | Olympics | 2004 | 12 January 1975 | ||
| Dimitrios Deligiannis | SAL | Olympics | 1984—1992 | 15 October 1961 | ||
| Nikolaos Deligiannis | WPO | Olympics | 2000—2012 | 3 September 1976 | ||
| Ioannis Demestichas | ATH | 1906 | 1906 | 1882 | ||
| Vasilis Demetis | SWM | Olympics | 2008 | 12 May 1983 | ||
| Peter Demos | BKB | Olympics | 1956 | 14 August 1925 | ||
| Makis Dendrinos | BKB | Coach | 1996 | 27 May 1950 | ||
| Evangelos Depastas | ATH | Olympics | 1956—1960 | 6 January 1932 | ||
| Georgios Dervisis | WPO | Olympics | 2016—2020 | 30 October 1994 | ||
| Iraklis Deskoulidis | WRE | Olympics | 1984—1992 | 1 October 1961 | ||
| Chrysi Diamantopoulou | WPO | Olympics | 2024 | 22 September 1995 | ||
| Katerina Didaskalou | Torch Bearer | 1984—1988 | 29 December 1960 | |||
| Nteniz Dimaki | TRI | Olympics | 2008 | 4 September 1977 | ||
| Elena Dimitrakopoulou | SAL | Olympics | 2004 | 21 March 1977 | ||
| Giorgos Dimitriadis | SWM | Olympics | 2000—2004 | 29 June 1981 | ||
| Stefanos Dimitriadis | SWM | Olympics | 2012—2016 | 8 September 1989 | ||
| Zoi Dimoschaki | SWM | Olympics/Athlete Oath Taker | 2000—2004 | 16 February 1985 | ||
| Katerina Divari | SAL | Olympics/YOG | 2018—2020 | 8 March 2000 | ||
| Panagiota Dosi | ATH | Olympics/YOG | 2018—2024 | 1 April 2001 | ||
| Babis Drosos | FBL | Olympics | 1952 | 19 March 1927 | ||
| Ioannis Drymonakos | SWM | Olympics | 2000—2012 | 18 January 1984 | ||
| Konstantina Efentaki | ATH | Olympics | 2004—2008 | 1 October 1978 | ||
| Konstantinos Efremoglou | TEN | Olympics | 1992 | 4 December 1962 | ||
| Rigas Efstathiadis | ATH | Olympics | 1952 | 29 November 1931 | ||
| Georgia Ellinaki | WPO | Olympics | 2004—2008 | 28 February 1974 | ||
| Lakis Emmanouilidis | FBL | Olympics | 1952 | 1929 | ||
| Konstantinos Englezakis | SWM | Olympics/Non-starter | 2020—2024 | 20 March 2001 | ||
| Maria Ferekidi | CSL | Olympics | 2004—2008 | 2 December 1981 | ||
| Eleni Filandra | ATH | Olympics | 2012 | 12 January 1984 | ||
| Nikos Filaretos | Administrator | 1981—2007 | 26 March 1925 | |||
| Varvara Filiou | GRY | Olympics | 2016 | 29 December 1994 | ||
| Kostas Filippidis | ATH | Olympics/Torch Bearer | 2006—2020 | 26 November 1986 | ||
| Kiriaki Filtisakou | ATH | Olympics | 2020 | 14 August 2000 | ||
| Konstantinos Flegkas | WPO | Olympics | 2016 | 17 July 1988 | ||
| Vasileios Floros | MPN | Olympics | 2004 | 24 January 1985 | ||
| Eleni Fragkaki | SWA | Non-starter | 2020 | 14 February 2004 | ||
| Christos Frantzeskakis | ATH | Olympics | 2020—2024 | 26 April 2000 | ||
| Petros Galaktopoulos | WRE | Olympics/Olympic Flagbearer | 1964—2004 | 7 June 1945 | ||
| Konstantinos Galanidis | WPO | Olympics | 2020 | 1 September 1990 | ||
| Dionyssis Gangas | Other | 2004 | 1943 | |||
| Konstantinos Genidounias | WPO | Olympics | 2016—2024 | 3 May 1993 | ||
| Alexandros Genovelis | ATH | Olympics | 1996 | 26 February 1968 | ||
| Grigorios Georgakopoulos | ATH | Olympics/Non-starter | 1928—1936 | 1909 | ||
| Kostas Georgakopoulos | ATH | Olympics | 1984 | 14 July 1963 | ||
| Makis Georgaras | WPO | Olympics | 1996 | 3 February 1973 | ||
| Maria Georgatou | GRY | Olympics | 2000 | 10 May 1984 | ||
| Eleni Georgiou | SWA | Olympics | 2004 | 19 December 1985 | ||
| Nikolaos Georgopoulos | ATH | Olympics | 1960 | 31 January 1937 | ||
| Katerina Giakoumidou | SAL | Olympics | 2004 | 21 June 1977 | ||
| Krystalenia Gialama | SWA | Non-starter | 2020 | 27 August 2004 | ||
| Spyros Giannaros | ROW | Olympics | 2016 | 12 May 1992 | ||
| Georgios Giannelis | ATH | Olympics | 2000 | 24 July 1971 | ||
| Athina-Dimitra Giannopoulou | WPO | Olympics | 2024 | 6 December 2001 | ||
| Kleopas Giannouthesi | FBL | Olympics | 2004 | 4 May 1982 | ||
| Konstantinos Giataganas | ATH | Olympics | 1948—1952 | 12 October 1920 | ||
| AJ Ginnis | ALP | Olympics | 2026 | 17 November 1994 | ||
| Stelios Gkaranis | Administrator | 1974—1975 | 13 May 1927 | |||
| Niki Gkavera | ATH | Olympics | 1992 | 15 April 1967 | ||
| Theodora Gkountoura | FEN | Olympics/YOG | 2014—2024 | 14 March 1997 | ||
| Stephania Haralabidis | WPO | Olympics | 2020 | 19 May 1995 | ||
| Alastair Heathcote | ROW | Olympics | 2008 | 18 August 1977 | ||
| Theodoros Iakovidis | WLF | Olympics | 2016—2020 | 12 February 1991 | ||
| Thaleia Iakovidou | ATH | Olympics | 2000 | 10 September 1972 | ||
| Pelopidas Iliadis | SHO | Olympics | 1984 | 26 August 1949 | ||
| Periklis Ilias | MTB | Olympics | 2012—2020 | 26 June 1986 | ||
| Georgiya Kadoglu | SWM | YOG | 2014 | 9 November 1998 | ||
| Dimitra Kafalidou | GRY | Olympics | 2008 | 20 August 1991 | ||
| Dimitrios Kafatos | HBL | Olympics | 2004 | 20 March 1976 | ||
| Olga Kaidantzi | ATH | Olympics | 2004 | 18 July 1979 | ||
| Michalis Kakiouzis | BKB | Olympics | 2004 | 29 November 1976 | ||
| Nikos Kaklamanakis | SAL | Olympics/Torch Bearer/Opening Flagbearer | 1992—2008 | 19 August 1968 | ||
| Georgios Kalafatis | FBL | Olympics/Coach | 1920 | 1890 | ||
| Theodoros Kalakonas | WPO | Olympics | 1996—2004 | 28 October 1974 | ||
| Ioannis Kalargaris | SWM | Olympics | 2012 | 6 June 1990 | ||
| Dimitra Kalentzou | BKB | Olympics | 2004 | 3 January 1978 | ||
| Michailis Kalomoiris | ATH | Olympics | 2016 | 9 October 1986 | ||
| Aikaterini Kaloudi | SAL | Olympics | 1996 | 19 September 1974 | ||
| Georgios Kalovelonis | TEN | Olympics | 1988 | 23 August 1959 | ||
| Themistoklis Kalpaktsoglou | VVO | Referee | 2000 | |||
| Alexandros Kalpogiannakis | SAL | YOG | 2018 | 29 April 2002 | ||
| John-Andrew Kampanis | BOB | Olympics | 1998—2002 | 10 December 1972 | ||
| Spyros Kapralos | WPO | Olympics/Administrator | 1980—2025 | 15 April 1955 | ||
| Vasileia Karachaliou | SAL | Olympics | 2020 | 19 October 1996 | ||
| Kostas Karakatsanis | ATH/ROW | Olympics/1906 | 1896—1906 | 1877 | ||
| Pinelopi Karamesiou | SWA | Non-starter | 2020 | 16 January 2003 | ||
| Georgios Karampetsos | VVO | Referee | 2004—2012 | 23 April 1958 | ||
| Vaso Karantasiou | VBV | Olympics | 2000—2008 | 6 January 1973 | ||
| Angeliki Karapataki | WPO | Olympics | 2004 | 19 February 1975 | ||
| Christoforos Karolou | SAL | Olympics | 1948 | 1901 | ||
| Filippos Karvelas | GAR | Olympics | 1896 | 1877 | ||
| Zara Karyami | GRY | Olympics | 2000 | 7 April 1983 | ||
| Antonios Karyofyllis | ATH | Olympics/Opening Flagbearer | 1924—1928 | 1904 | ||
| Agi Kasoumi | SHO | Olympics | 1984—2004 | 13 July 1966 | ||
| Emmanouil Katsiadakis | FEN | Referee/Other/Administrator | 1984—2024 | 25 September 1946 | ||
| Tatiana Kavvadia | BKB | Olympics | 2004 | 23 September 1976 | ||
| Ioannis Ketseas | ATH/TEN | 1906/Non-starter/Administrator | 1906—1965 | 16 September 1887 | ||
| Iakovos Kiseoglou | SAL | Olympics | 1992 | 17 September 1967 | ||
| Spyros Kladouchas | BOX | Olympics | 2004 | 11 October 1980 | ||
| Konstantinos Kleinias | SWM | 1906 | 1906 | 1888 | ||
| Ioannis Kokkodis | SWM | Olympics | 2000—2008 | 8 January 1981 | ||
| Georgia Kokloni | ATH | Olympics | 2004 | 7 May 1981 | ||
| Alexios Kolitsopoulos | WRE | Olympics | 2004 | 24 April 1975 | ||
| Dimitrios Kolovos | SWM | Olympics | 1960 | 1940 | ||
| Konstantinos, Crown Prince of Greece | Administrator | 1894—1913 | 2 August 1868 | |||
| Aikaterini Kontochristopoulou | FEN | Olympics/YOG | 2014—2016 | 10 June 1997 | ||
| Leonidas Kormalis | ATH | Olympics | 1960 | 6 November 1932 | ||
| Anastasia Kostaki | BKB | Olympics | 2004 | 26 March 1978 | ||
| Kostas Kotzias | FEN | Olympics | 1912—1924 | 17 May 1892 | ||
| Dimitrios Kougevetopoulos | WPO | Olympics | 1968—1972 | 25 May 1948 | ||
| Panagiotis Kouligkas | SAL | Olympics | 1964—1968 | 31 March 1946 | ||
| Antonios Kounadis | ATH | Olympics | 1960 | 20 April 1937 | ||
| Vasileios Kournetas | VVO | Olympics | 2004 | 2 August 1976 | ||
| Alexia Kourtelesi | JUD | Olympics | 2004 | 23 May 1971 | ||
| Ioannis Kousoulas | ATH | Olympics | 1968—1972 | 5 January 1950 | ||
| Sotiria Koutsopetrou | DIV | Olympics | 2000—2004 | 19 August 1979 | ||
| Andreas Kouvelogiannis | ATH | Olympics | 1960 | 7 March 1939 | ||
| Voula Kozompoli | WPO | Olympics | 2004—2008 | 14 January 1974 | ||
| Virginia Kravarioti | SAL | Olympics | 2004—2008 | 27 April 1984 | ||
| Stylianos Kyriakidis | SAL | Olympics | 1960 | 15 February 1942 | ||
| Nikol Kyriakopoulou | ATH | Olympics/Non-starter | 2008—2020 | 21 March 1986 | ||
| Anneta Kyridou | ROW | Olympics | 2020 | 30 October 1998 | ||
| Dimitrios Kyteas | ATH | Olympics | 1976 | 21 November 1954 | ||
| Angelos Lamprou | ATH | Olympics | 1928—1932 | 4 June 1912 | ||
| Ilias Lappas | VVO | Olympics | 2004 | 20 July 1979 | ||
| Pyrros Lappas | Administrator | 1965—1981 | 11 January 1900 | |||
| Georgia Lara | WPO | Olympics | 2004—2008 | 31 May 1980 | ||
| Angelos Lempesi | ALP | Olympics/Administrator/Opening Flagbearer | 1952—1984 | 17 October 1917 | ||
| Spyros Lempesis | ATH | Olympics | 2012 | 30 May 1987 | ||
| Stamatios Lenis | ATH | Olympics | 2000 | 11 October 1978 | ||
| Petros Linardos | Other | 2004 | 17 December 1925 | |||
| Kostas Linoxylakis | FBL | Olympics | 1952 | 5 March 1933 | ||
| Evangelos Liogris | SHO | Olympics | 2004 | 27 June 1974 | ||
| Kiki Liosi | WPO | Olympics | 2004—2008 | 30 October 1979 | ||
| Georgios Liveris | SHO | Olympics | 1960 | 10 May 1932 | ||
| Nikolaos Loizidis | WRE | Olympics | 2000 | 13 October 1979 | ||
| Konstantinos Lolos | ATH | Olympics | 1960 | 11 February 1938 | ||
| Theodoros Lorantos | WPO | Olympics/Coach | 1992—2024 | 5 July 1971 | ||
| Dimitrios Loundras | GAR | Olympics | 1896 | 6 September 1885 | ||
| Tonia Machaira | SWM | Olympics | 1996—2000 | 21 May 1971 | ||
| Varvara Magnisali | GRY | Olympics | 2004 | 10 July 1986 | ||
| Evangelos Makrygiannis | SWM | Olympics | 2020—2024 | 18 June 2000 | ||
| Sofia Malkogeorgou | SWA | Olympics | 2024 | 22 January 1998 | ||
| Dimitrios Manganas | SWM | Olympics | 1996—2004 | 24 February 1978 | ||
| Panagiotis Manias | BKB | Olympics | 1952 | 1932 | ||
| Vasiliki Maniou | GRY | Olympics | 2008 | 25 November 1992 | ||
| Petros Manos | FEN | Olympics | 1912 | 7 April 1871 | ||
| Dimosthenis Manousakis | FBL | Non-starter | 2004 | 19 January 1981 | ||
| Panagiotis Mantis | SAL | Olympics | 2016—2020 | 30 September 1981 | ||
| Efi Mantzaraki | SAL | Olympics | 2004—2008 | 12 November 1978 | ||
| Vlasis Maras | GAR | Olympics | 2004—2016 | 31 March 1983 | ||
| Konstantina Margariti | GAR | Olympics | 1996 | 27 November 1980 | ||
| Dimitrios Markos | SWM | Olympics | 2020—2024 | 13 September 2001 | ||
| Georgios Marmaridis | SHO | Olympics | 1960 | 21 November 1930 | ||
| Georgios Marsellos | ATH | Olympics/Torch Bearer/Opening Flagbearer | 1960—1964 | 12 October 1936 | ||
| Georgios Mavrotas | WPO | Olympics | 1984—2000 | 8 July 1967 | ||
| Vasilis Mazarakis | TEN | Olympics | 2004 | 9 February 1980 | ||
| Pantelis Melachroinoudis | ATH | Olympics | 2008 | 6 May 1985 | ||
| Antiopi Melidoni | WPO | Olympics | 2004 | 11 October 1977 | ||
| Konstantinos Meretsolias | SWM | Olympics | 2020 | 23 August 1998 | ||
| Georgios Merkouris | FBL | 1906 | 1906 | 1886 | ||
| Gerald Merlin | SHO | Olympics/1906 | 1906—1908 | 3 August 1884 | ||
| Anastasios Metaxas | SHO | Olympics/1906 | 1896—1912 | 27 February 1862 | ||
| Dimitrios Michail | BOX | Olympics | 1960 | 19 March 1932 | ||
| Thanasis Michalopoulos | VBV | Olympics | 2004 | 29 September 1973 | ||
| Nikos Milas | BKB | Olympics | 1952 | 9 July 1928 | ||
| Vasiliki Millousi | GAR | Olympics | 2000—2016 | 4 May 1984 | ||
| Andreas Miralis | WPO | Olympics | 2012 | 21 September 1987 | ||
| Andriana Misikevych | SWA | Non-starter | 2020 | 12 March 2003 | ||
| Makis Mitas | SHO | Olympics | 2012—2024 | 15 May 1985 | ||
| Dinos Mitoglou | BKB | Olympics | 2024 | 11 June 1996 | ||
| Ioannis Mitropoulos | GAR | Olympics | 1896 | 1874 | ||
| Thalia Mitsi | FBL | Referee | 2012 | 3 March 1980 | ||
| Konstantinos Moragiemos | ATH | Olympics | 1960 | 18 November 1936 | ||
| Tonia Moraiti | WPO | Olympics | 2004 | 2 May 1977 | ||
| Evi Moraitidou | WPO | Olympics | 2004—2008 | 26 March 1975 | ||
| Spyridon Mostras | SHO | Olympics | 1912 | 23 October 1890 | ||
| Anastasios Moysidis | WRE | Olympics | 1960 | 29 September 1934 | ||
| Konstantinos Mylonas | SHO | Olympics | 1948—1952 | 1916 | ||
| Paulos Mylonas | ATT | Non-Medal | 1952 | 24 February 1915 | ||
| Ioli Mytilineou | EJP | Olympics | 2024 | 29 July 1997 | ||
| Neri Niagkouara | SWM | Olympics | 2004—2012 | 14 March 1983 | ||
| Ilias Nikas | JUD | Olympics | 1992 | 16 April 1964 | ||
| Lampis Nikolaou | Administrator | 1985—2025 | 23 November 1935 | |||
| Alexandros Nikolopoulos | MPN | Olympics | 1992 | 20 October 1970 | ||
| Alexandros Nikolopoulos | WLF | Olympics | 1896 | 1875 | ||
| Kostas Nikolopoulos | FEN | Olympics/Non-starter/Referee | 1912—1928 | 1890 | ||
| Nikolaos Nissiotis | Administrator | 1978—1986 | 21 May 1924 | |||
| Alexios Ntanatsidis | JUD | Olympics/YOG | 2010—2020 | 20 June 1993 | ||
| Dimitra Ntova | ATH | Olympics | 2004—2008 | 2 July 1974 | ||
| Evangelos Oikonomakos | BOX | Olympics | 1968—1972 | 14 July 1945 | ||
| Katerina Oikonomopoulou | WPO | Olympics | 2004—2008 | 16 February 1978 | ||
| Nikos Oikonomou | BKB | Olympics | 1996 | 19 February 1973 | ||
| Thanasis Oikonomou | SWM | Olympics | 2000 | 2 April 1978 | ||
| Elizabeth Omoregie | HBL | Olympics | 2024 | 29 December 1996 | ||
| Kleanthis Palaiologos | Other | 1976—1986 | 11 September 1902 | |||
| Christos Pallakis | ATH | Olympics | 1992 | 9 October 1971 | ||
| Fani Palli-Petralia | Other | 2005 | 10 August 1943 | |||
| Sotirios Pantaleon | VVO | Olympics | 2004 | 21 June 1980 | ||
| Charikleia Pantazi | GRY | Olympics | 2000 | 18 March 1985 | ||
| Konstantinos Pantazis | ATH | Olympics | 1936 | 1915 | ||
| Paraskevi Papachristou | ATH | Olympics | 2016—2020 | 17 April 1989 | ||
| Christina Papadaki | TEN | Olympics | 1992—1996 | 24 February 1973 | ||
| Charalampos Papadias | ATH | Olympics | 1996 | 24 January 1975 | ||
| Konstantinos Papadimas | BKB | Olympics | 1952 | 1932 | ||
| Ioannis Papadogiannakis | Other | 2004 | ||||
| Sofia Papadopoulou | SAL | Olympics | 2008 | 19 November 1983 | ||
| Alexandra Papageorgiou | ATH | Olympics | 2004—2008 | 17 December 1980 | ||
| Alkiviadis Papageorgopoulos | SHO | Olympics | 1960—1968 | 24 March 1937 | ||
| Charis Papaioannou | JUD | Olympics | 1996—2004 | 4 January 1971 | ||
| Theodoros Papaloukas | BKB | Olympics | 2004—2008 | 8 May 1977 | ||
| Christopher Papamichalopoulos | ALP | Olympics/Opening Flagbearer | 2010 | 5 April 1988 | ||
| Sophia Papamichalopoulou | ALP | Olympics/Closing Flagbearer | 2010 | 5 April 1990 | ||
| Alexandros Papanastasiou | WPO | Olympics | 2020—2024 | 12 February 1999 | ||
| Anastasios Papanastasiou | WPO | Olympics | 1992—1996 | 7 August 1967 | ||
| Tasos Papanastasiou | WPO | Olympics | 1984—1988 | 12 July 1964 | ||
| Apostolos Papandreou | CSP | Olympics | 2004 | 10 November 1975 | ||
| Nikos Papanikolaou | WPO | Olympics | 2024 | 31 August 2000 | ||
| Aimilios Papathanasiou | SAL | Olympics | 1996—2012 | 8 May 1973 | ||
| Evelina Papazoglou | SWA | Olympics | 2016—2020 | 14 January 1995 | ||
| Viky Papazoglou | VVO | Olympics | 2004 | 24 August 1979 | ||
| Fronietta Paspati | TEN | 1906 | 1906 | 2 February 1880 | ||
| Anna Patsiou | HBL | Olympics | 2004 | 13 June 1977 | ||
| Froso Patsou | ATH | Olympics | 2000—2004 | 5 June 1974 | ||
| Vasilios Pavlidis | WRE | Olympics | 1920—1928 | 1897 | ||
| Pavlos, King of Greece | Administrator | 1936—1952 | 14 December 1901 | |||
| Michailis Pelekanos | BKB | Olympics | 2008 | 25 May 1981 | ||
| Ioannis Persakis | ATH | Olympics | 1896 | 1877 | ||
| Petros Persakis | GAR | Olympics | 1896 | 1879 | ||
| Elisavet Pesiridou | ATH | Olympics | 2016—2020 | 12 February 1992 | ||
| Stefanos Petrakis | ATH | Olympics | 1948—1952 | 17 December 1924 | ||
| Lazaros Petropoulakis | ATH | Olympics | 1948 | 25 June 1925 | ||
| Lakis Petropoulos | FBL | Non-starter | 1952 | 29 August 1932 | ||
| Lefteris Petrounias | GAR | Olympics/Torch Bearer/Opening Flagbearer | 2016—2024 | 30 November 1990 | ||
| Georgios Pilidis | WRE | Olympics | 2020 | 21 January 2000 | ||
| Evangelia Platanioti | SWA | Olympics/Closing Flagbearer | 2012—2024 | 9 August 1994 | ||
| Paraskevi Plexida | GRY | Olympics | 2008 | 26 June 1991 | ||
| Eleni-Klaoudia Polak | ATH | Olympics | 2020—2024 | 9 September 1996 | ||
| Frangiskos Politis | ATH | Non-starter | 1968 | 27 January 1941 | ||
| Christos Polychroniou | ATH | Olympics | 1996—2000 | 31 March 1972 | ||
| Kyriakos Pontikeas | WPO | Olympics | 2016 | 9 May 1991 | ||
| Georgios Portelanos | CTR | Olympics | 1992 | 29 August 1966 | ||
| Eleni Potari | HBL | Olympics | 2004 | 25 August 1982 | ||
| Kostas Poulios | ATH | Olympics | 2012 | 16 September 1977 | ||
| Kostas Poulis | FBL | Olympics | 1952 | 1928 | ||
| Maria Prevolaraki | WRE | Olympics | 2012—2024 | 21 December 1991 | ||
| Georgios Printezis | BKB | Olympics | 2008 | 22 February 1985 | ||
| Stylianos Prosalikas | VVO | Coach | 2004 | 2 February 1953 | ||
| Maria Protopapa | ATH | Olympics | 2004 | 5 May 1973 | ||
| Anna Psatha | HBL | Olympics | 2004 | 8 February 1975 | ||
| Paudely Psycha | SWM | Non-starter | 1912 | 10 July 1887 | ||
| Georgios Psychos | WPO | Olympics | 1996—2000 | 5 February 1973 | ||
| Timoleon Razelos | SAL | Olympics | 1952 | 1903 | ||
| Flora Rentoumi | ATH | Olympics | 2004—2008 | 11 September 1976 | ||
| Georgios Reppas | WPO | Olympics | 2000—2008 | 11 December 1974 | ||
| Kostas Rigas | BKB | Referee | 1984—1992 | 29 March 1944 | ||
| Hannah Roberson-Mytilinaiou | EJP | Olympics | 2004 | 30 April 1967 | ||
| Christoforos Rompinson | BBL | Olympics | 2004 | 18 August 1972 | ||
| Antigoni Roumpesi | WPO | Olympics | 2004—2008 | 19 July 1983 | ||
| Vasilios Sakellarakis | ATH | Olympics | 1952 | 2 April 1933 | ||
| Maria Sakkari | TEN | Olympics | 2020—2024 | 25 July 1995 | ||
| Chara Sakkoula | VVO | Olympics | 2004 | 18 December 1973 | ||
| Menelaos Sakorafos | FEN/ROW | 1906 | 1906 | 1867 | ||
| Katia Sarakatsani | SWM | Olympics | 1996—2004 | 3 January 1977 | ||
| Savvas Saritzoglou | ATH | Olympics/Torch Bearer | 1992 | 19 July 1971 | ||
| Panagiotis Sarris | ATH | Olympics | 2004 | 14 September 1975 | ||
| Anastasios Schizas | WPO | Olympics | 2004—2008 | 18 February 1977 | ||
| Karlheinz Schwemmer | DIV | Olympics | 1968—1972 | 14 June 1943 | ||
| Freddy Serpieris | Other | 2010 | 28 April 1938 | |||
| Florentia Sfakianou | DIV | Olympics | 2004 | 15 July 1987 | ||
| Konstantinos Sfikas | ATH | Olympics | 1960 | 24 October 1937 | ||
| Efi Sfyri | VBV | Olympics | 2000—2004 | 8 January 1971 | ||
| Nikos Siranidis | DIV | Olympics | 1996—2004 | 26 February 1976 | ||
| Afroditi Skafida | ATH | Olympics | 2004—2008 | 20 March 1982 | ||
| Konstantinos Skarlatos | SHO | Olympics/1906 | 1906—1912 | 27 March 1877 | ||
| Ioannis Skiadas | ATH | Olympics/Opening Flagbearer | 1936 | 23 March 1913 | ||
| Dimitris Skoumpakis | WPO | Olympics | 2020—2024 | 18 December 1998 | ||
| Dimitrios Skourtis | ATH | Olympics | 1960 | 1934 | ||
| Georgios Skouzes | TEN | 1906 | 1906 | 24 January 1891 | ||
| Alexia Smyrli | SHO | Olympics | 2004 | 25 October 1983 | ||
