Date | 31 July – 1 August 2012 |
---|---|
Status | Olympic |
Location | London Aquatics Centre, Olympic Park, Stratford, London |
Participants | 56 from 49 countries |
The favorite in this event was Australian James Magnussen, who earlier in the year had recorded a textile world best of 47.10, and was the defending World Champion. His challengers were felt to be Brazilian César Cielo Filho, the skinsuit world record holder and 2008 gold medalist in the 50 free, and Canadian Brent Hayden, who was runner-up to Magnussen at the 2011 Worlds, and was co-champion at the 2007 Worlds. France’s Yannick Agnel, who had dominated the anchor leg of the 4×100 freestyle relay to secure the French gold medal in that event, was also highly considered.
In the final Cielo went out ahead, leading at 50 in 22.60, with Hayden second and Magnussen well behind in fifth. American Nathan Adrian was in third place at the turn. But Magnussen had the fastest finish and at 75 metres had pulled even with Adrian, as they took the lead. The finish was as close as could be, without a tie, Adrian out-touching Magnussen for the gold, 47.52 to 47.53 seconds. Hayden held on for the bronze medal, with Agnel just missing out in fourth. Cielo could not finish and dropped back to sixth.
Pos | Swimmer | NOC | R1 | SF | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Adrian | USA | 48.19 (1 h6) | 47.97 (1 h2) | 47.52 (1) | Gold | ||
2 | James Magnussen | AUS | 48.38 (2 h8) | 47.63 (1 h1) | 47.53 (2) | Silver | ||
3 | Brent Hayden | CAN | 48.53 (3 h8) | 48.21 (4 h2) | 47.80 (3) | Bronze | ||
4 | Yannick Agnel | FRA | 48.93 (=3 h7) | 48.23 (5 h2) | 47.84 (4) | |||
5 | Sebastiaan Verschuren | NED | 48.37 (1 h8) | 48.13 (3 h2) | 47.88 (5) | |||
6 | César Cielo Filho | BRA | 48.67 (5 h6) | 48.17 (2 h1) | 47.92 (6) | |||
7 | Hanser García | CUB | 48.97 (5 h7) | 48.04 (2 h2) | 48.04 (7) | |||
8 | Nikita Lobintsev | RUS | 48.60 (4 h6) | 48.38 (3 h1) | 48.44 (8) | |||
=9 | Gideon Louw | RSA | 48.29 (2 h6) | 48.44 (4 h1) | – | |||
=9 | Konrad Czerniak | POL | 48.67 (2 h7) | 48.44 (6 h2) | – | |||
11 | Fabien Gilot | FRA | 48.95 (5 h8) | 48.49 (5 h1) | – | |||
=12 | Pieter Timmers | BEL | 48.54 (1 h7) | 48.57 (7 h2) | – | |||
=12 | James Roberts | AUS | 48.93 (=3 h7) | 48.57 (6 h1) | – | |||
14 | Cullen Jones | USA | 48.61 (4 h8) | 48.60 (8 h2) | – | |||
15 | Brett Fraser | CAY | 48.54 (3 h6) | 48.92 (7 h1) | – | |||
16 | Shaune Fraser | CAY | 48.99 (6 h8) | 49.07 (8 h1) | – | |||
17 | Norbert Trandafir | ROU | 49.02 (1 h5) | – | – | |||
18 | Marco di Carli | GER | 49.03 (6 h7) | – | – | |||
19 | Filippo Magnini | ITA | 49.18 (6 h6) | – | – | |||
20 | Adam Brown | GBR | 49.20 (7 h6) | – | – | |||
21 | Graeme Moore | RSA | 49.29 (7 h7) | – | – | |||
22 | Luca Dotto | ITA | 49.43 (7 h8) | – | – | |||
23 | Martin Verner | CZE | 49.49 (2 h5) | – | – | |||
24 | Nicolas Oliveira | BRA | 49.51 (8 h7) | – | – | |||
25 | Stefan Nystrand | SWE | 49.55 (8 h8) | – | – | |||
26 | David Dunford | KEN | 49.60 (3 h5) | – | – | |||
27 | Kemal Arda Gürdal | TUR | 49.71 (1 h4) | – | – | |||
28 | Mindaugas Sadauskas | LTU | 49.78 (4 h5) | – | – | |||
29 | Dominik Meichtry | SUI | 49.95 (5 h5) | – | – | |||
30 | Uvis Kalniņš | LAT | 49.96 (2 h4) | – | – | |||
31 | Kristian Gkolomeev | GRE | 50.08 (6 h5) | – | – | |||
32 | Ben Hockin | PAR | 50.12 (3 h4) | – | – | |||
33 | Nabil Kebbab | ALG | 50.37 (4 h4) | – | – | |||
34 | Yauhen Tsurkin | BLR | 50.53 (5 h4) | – | – | |||
35 | Gabriel Melconian | URU | 50.68 (6 h4) | – | – | |||
36 | Branden Whitehurst | ISV | 51.04 (7 h4) | – | – | |||
37 | Sidni Hoxha | ALB | 51.11 (1 h3) | – | – | |||
38 | Kevin Ávila | GUA | 51.44 (2 h3) | – | – | |||
39 | Andrew Chetcuti | MLT | 51.67 (3 h3) | – | – | |||
40 | Jemal le Grand | ARU | 51.86 (4 h3) | – | – | |||
41 | Andrew Rutherfurd | BOL | 52.57 (5 h3) | – | – | |||
42 | Mohammad Bidarian | IRI | 52.93 (6 h3) | – | – | |||
43 | Esau Simpson | GRN | 53.26 (1 h2) | – | – | |||
44 | Christopher Duenas | GUM | 53.37 (7 h3) | – | – | |||
45 | Mikayel Koloyan | ARM | 53.82 (8 h3) | – | – | |||
46 | Sergeý Krowýakow | TKM | 54.43 (2 h2) | – | – | |||
47 | Paul Elaisa | FIJ | 54.87 (3 h2) | – | – | |||
48 | Niall Roberts | GUY | 55.66 (4 h2) | – | – | |||
49 | Andrein Tamir | MGL | 56.37 (5 h2) | – | – | |||
50 | Shane Mangroo | SEY | 56.46 (6 h2) | – | – | |||
51 | Yasser Núñez | NCA | 57.11 (7 h2) | – | – | |||
52 | Mamadou Soumaré | MLI | 57.32 (1 h1) | – | – | |||
53 | Ahmed Husam | MDV | 57.53 (2 h1) | – | – | |||
54 | Israr Hussain | PAK | 57.86 (8 h2) | – | – | |||
55 | Ammaar Ghadiyali | TAN | 1:01.07 (3 h1) | – | – | |||
56 | Beni Binobagira | BDI | 1:04.57 (4 h1) | – | – | |||
Lu Zhiwu | CHN | – (DNS h5) | – | – | ||||
Dan Izotov | RUS | – (DNS h6) | – | – | ||||
George Bovell | TTO | – (DNS h4) | – | – | ||||
Dominik Kozma | HUN | – (DNS h5) | – | – |
Fastest 16 swimmers advanced to semi-finals
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | Reaction | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mamadou Soumaré | MLI | 57.32 | 0.71 | |||
2 | 5 | Ahmed Husam | MDV | 57.53 | 0.68 | |||
3 | 6 | Ammaar Ghadiyali | TAN | 1:01.07 | 0.74 | |||
4 | 3 | Beni Binobagira | BDI | 1:04.57 | 0.85 |
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | Reaction | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Esau Simpson | GRN | 53.26 | 0.72 | |||
2 | 2 | Sergeý Krowýakow | TKM | 54.43 | 0.73 | |||
3 | 3 | Paul Elaisa | FIJ | 54.87 | 0.63 | |||
4 | 5 | Niall Roberts | GUY | 55.66 | 0.74 | |||
5 | 1 | Andrein Tamir | MGL | 56.37 | 0.69 | |||
6 | 6 | Shane Mangroo | SEY | 56.46 | 0.71 | |||
7 | 7 | Yasser Núñez | NCA | 57.11 | 0.74 | |||
8 | 8 | Israr Hussain | PAK | 57.86 | 0.83 |
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | Reaction | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sidni Hoxha | ALB | 51.11 | 0.69 | |||
2 | 2 | Kevin Ávila | GUA | 51.44 | 0.80 | |||
3 | 5 | Andrew Chetcuti | MLT | 51.67 | 0.61 | |||
4 | 3 | Jemal le Grand | ARU | 51.86 | 0.67 | |||
5 | 7 | Andrew Rutherfurd | BOL | 52.57 | 0.68 | |||
6 | 6 | Mohammad Bidarian | IRI | 52.93 | 0.79 | |||
7 | 8 | Christopher Duenas | GUM | 53.37 | 0.75 | |||
8 | 1 | Mikayel Koloyan | ARM | 53.82 | 0.76 |
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | Reaction | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kemal Arda Gürdal | TUR | 49.71 | 0.70 | |||
2 | 7 | Uvis Kalniņš | LAT | 49.96 | 0.65 | |||
3 | 6 | Ben Hockin | PAR | 50.12 | 0.76 | |||
4 | 3 | Nabil Kebbab | ALG | 50.37 | 0.70 | |||
5 | 4 | Yauhen Tsurkin | BLR | 50.53 | 0.62 | |||
6 | 1 | Gabriel Melconian | URU | 50.68 | 0.66 | |||
7 | 8 | Branden Whitehurst | ISV | 51.04 | 0.71 | |||
2 | George Bovell | TTO | – | – |
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | Reaction | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Norbert Trandafir | ROU | 49.02 | 0.66 | |||
2 | 2 | Martin Verner | CZE | 49.49 | 0.71 | |||
3 | 6 | David Dunford | KEN | 49.60 | 0.70 | |||
4 | 7 | Mindaugas Sadauskas | LTU | 49.78 | 0.73 | |||
5 | 8 | Dominik Meichtry | SUI | 49.95 | 0.66 | |||
6 | 1 | Kristian Gkolomeev | GRE | 50.08 | 0.72 | |||
3 | Lu Zhiwu | CHN | – | – | ||||
5 | Dominik Kozma | HUN | – | – |
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | Reaction | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nathan Adrian | USA | 48.19 | 0.68 | |||
2 | 1 | Gideon Louw | RSA | 48.29 | 0.78 | |||
3 | 7 | Brett Fraser | CAY | 48.54 | 0.62 | |||
4 | 3 | Nikita Lobintsev | RUS | 48.60 | 0.73 | |||
5 | 4 | César Cielo Filho | BRA | 48.67 | 0.66 | |||
6 | 2 | Filippo Magnini | ITA | 49.18 | 0.61 | |||
7 | 8 | Adam Brown | GBR | 49.20 | 0.74 | |||
6 | Dan Izotov | RUS | – | – |
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | Reaction | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Pieter Timmers | BEL | 48.54 | 0.78 | |||
2 | 7 | Konrad Czerniak | POL | 48.67 | 0.79 | |||
=3 | 4 | James Roberts | AUS | 48.93 | 0.64 | |||
=3 | 5 | Yannick Agnel | FRA | 48.93 | 0.72 | |||
5 | 2 | Hanser García | CUB | 48.97 | 0.68 | |||
6 | 6 | Marco di Carli | GER | 49.03 | 0.72 | |||
7 | 3 | Graeme Moore | RSA | 49.29 | 0.70 | |||
8 | 1 | Nicolas Oliveira | BRA | 49.51 | 0.68 |
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | Reaction | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sebastiaan Verschuren | NED | 48.37 | 0.70 | |||
2 | 4 | James Magnussen | AUS | 48.38 | 0.70 | |||
3 | 5 | Brent Hayden | CAN | 48.53 | 0.67 | |||
4 | 7 | Cullen Jones | USA | 48.61 | 0.69 | |||
5 | 3 | Fabien Gilot | FRA | 48.95 | 0.71 | |||
6 | 1 | Shaune Fraser | CAY | 48.99 | 0.65 | |||
7 | 6 | Luca Dotto | ITA | 49.43 | 0.70 | |||
8 | 8 | Stefan Nystrand | SWE | 49.55 | 0.64 |
Fastest eight swimmers advanced to final
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | Reaction | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | James Magnussen | AUS | 47.63 | 0.72 | |||
2 | 2 | César Cielo Filho | BRA | 48.17 | 0.68 | |||
3 | 6 | Nikita Lobintsev | RUS | 48.38 | 0.73 | |||
4 | 4 | Gideon Louw | RSA | 48.44 | 0.76 | |||
5 | 1 | Fabien Gilot | FRA | 48.49 | 0.68 | |||
6 | 7 | James Roberts | AUS | 48.57 | 0.65 | |||
7 | 3 | Brett Fraser | CAY | 48.92 | 0.64 | |||
8 | 8 | Shaune Fraser | CAY | 49.07 | 0.67 |
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | Reaction | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nathan Adrian | USA | 47.97 | 0.66 | |||
2 | 8 | Hanser García | CUB | 48.04 | 0.69 | |||
3 | 5 | Sebastiaan Verschuren | NED | 48.13 | 0.69 | |||
4 | 3 | Brent Hayden | CAN | 48.21 | 0.65 | |||
5 | 1 | Yannick Agnel | FRA | 48.23 | 0.69 | |||
6 | 7 | Konrad Czerniak | POL | 48.44 | 0.76 | |||
7 | 6 | Pieter Timmers | BEL | 48.57 | 0.75 | |||
8 | 2 | Cullen Jones | USA | 48.60 | 0.69 |
Pos | Lane | Swimmer | NOC | Time | Reaction | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nathan Adrian | USA | 47.52 | 0.67 | |||
2 | 4 | James Magnussen | AUS | 47.53 | 0.71 | |||
3 | 7 | Brent Hayden | CAN | 47.80 | 0.68 | |||
4 | 1 | Yannick Agnel | FRA | 47.84 | 0.67 | |||
5 | 6 | Sebastiaan Verschuren | NED | 47.88 | 0.72 | |||
6 | 2 | César Cielo Filho | BRA | 47.92 | 0.64 | |||
7 | 3 | Hanser García | CUB | 48.04 | 0.68 | |||
8 | 8 | Nikita Lobintsev | RUS | 48.44 | 0.74 |