| Alpine Skiing | 
| Giant Slalom, Men | Jeong Dong-Hyeon | DNF |  | 
| Slalom, Men | Jeong Dong-Hyeon | 21 |  | 
| Giant Slalom, Women | Kim So-Hui | 33 |  | 
|  | Gang Yeong-Seo | DNF |  | 
| Slalom, Women | Kim So-Hui | 39 |  | 
|  | Gang Yeong-Seo | DNF |  | 
| Biathlon | 
| 10 kilometres Sprint, Men | Timofei Lapshin | 82 |  | 
| 20 kilometres, Men | Timofei Lapshin | 76 |  | 
| 7.5 kilometres Sprint, Women | Yekaterina Avvakumova | 49 |  | 
|  | Kim Seon-Su | 83 |  | 
| 10 kilometres Pursuit, Women | Yekaterina Avvakumova | DNF |  | 
| 15 kilometres, Women | Yekaterina Avvakumova | 73 |  | 
|  | Kim Seon-Su | 84 |  | 
| Bobsleigh | 
| Two, Men | Republic of Korea 1 | 19 |  | 
|  | Won Yun-Jong • Kim Jin-Su | 
|  | Republic of Korea 2 | 24 |  | 
|  | Seok Yeong-Jin • Kim Hyeong-Geun | 
| Four, Open | Republic of Korea 1 | 18 |  | 
|  | Won Yun-Jong • Kim Jin-Su • Jeong Hyeon-U • Kim Dong-Hyeon | 
|  | Republic of Korea 2 | 25 |  | 
|  | Seok Yeong-Jin • Kim Hyeong-Geun • Kim Tae-Yang • Shin Ye-Chan | 
| Monobob, Women | Republic of Korea | 18 |  | 
|  | Kim Yu-Ran | 
| Cross Country Skiing | 
| Sprint, Men | Jeong Jong-Won | 81 |  | 
|  | Kim Min-U | 82 |  | 
| 15 kilometres, Men | Kim Min-U | 79 |  | 
|  | Jeong Jong-Won | 82 |  | 
| 30 kilometres Skiathlon, Men | Kim Min-U | 60 |  | 
|  | Jeong Jong-Won | 66 |  | 
| Team Sprint, Men | Republic of Korea | 25 |  | 
|  | Kim Min-U • Jeong Jong-Won | 
| Sprint, Women | Han Da-Som | 74 |  | 
|  | Lee Ui-Jin | 76 |  | 
|  | Lee Chae-Won | DNS |  | 
| 10 kilometres, Women | Lee Ui-Jin | 72 |  | 
|  | Lee Chae-Won | 75 |  | 
| 15 kilometres Skiathlon, Women | Lee Chae-Won | 61 |  | 
|  | Han Da-Som | DNF |  | 
| Team Sprint, Women | Republic of Korea | 22 |  | 
|  | Han Da-Som • Lee Ui-Jin | 
| Curling | 
| Curling, Women | Republic of Korea | 8 |  | 
|  | Kim Cho-Hui • Kim Eun-Jeong • Kim Gyeong-Ae • Kim Seon-Yeong • Kim Yeong-Mi | 
| Figure Skating | 
| Singles, Men | Cha Jun-Hwan | 5 |  | 
|  | Lee Si-Hyeong | 27 r1/2 |  | 
| Singles, Women | Yu Yeong | 6 |  | 
|  | Kim Ye-Rim | 9 |  | 
| Freestyle Skiing | 
| Halfpipe, Men | Lee Seung-Hun | 16 |  | 
| Halfpipe, Women | Kim Da-Eun | 17 |  | 
|  | Jang Yu-Jin | 20 |  | 
| Luge | 
| Singles, Men | Im Nam-Gyu | 33 |  | 
| Doubles, Open | Republic of Korea | 12 |  | 
|  | Park Jin-Yong • Jo Jeong-Myeong | 
| Singles, Women | Aileen Frisch | 19 |  | 
| Team Relay, Mixed | Republic of Korea | 13 |  | 
|  | Aileen Frisch • Im Nam-Gyu • Park Jin-Yong • Jo Jeong-Myeong | 
| Nordic Combined | 
| Normal Hill / 10 km, Individual, Men | Park Je-Eon | 42 |  | 
| Large Hill / 10 km, Individual, Men | Park Je-Eon | 44 |  | 
| Short Track Speed Skating | 
| 500 metres, Men | Hwang Dae-Heon | 10 |  | 
|  | Lee Jun-Seo | DQ |  | 
| 1,000 metres, Men | Hwang Dae-Heon | 8 |  | 
|  | Lee Jun-Seo | 9 |  | 
|  | Park Jang-Hyeok | 10 |  | 
| 1,500 metres, Men | Hwang Dae-Heon | 1 | Gold | 
|  | Lee Jun-Seo | 5 |  | 
|  | Park Jang-Hyeok | 7 |  | 
| 5,000 metres Relay, Men | Republic of Korea | 2 | Silver | 
|  | Lee Jun-Seo • Kim Dong-Uk • Hwang Dae-Heon • Gwak Yun-Gi • Park Jang-Hyeok | 
| 500 metres, Women | Choi Min-Jeong | 14 |  | 
|  | Lee Yu-Bin | 26 |  | 
| 1,000 metres, Women | Choi Min-Jeong | 2 | Silver | 
|  | Lee Yu-Bin | 6 |  | 
|  | Kim A-Rang | 22 |  | 
| 1,500 metres, Women | Choi Min-Jeong | 1 | Gold | 
|  | Lee Yu-Bin | 6 |  | 
|  | Kim A-Rang | 13 |  | 
| 3,000 metres Relay, Women | Republic of Korea | 2 | Silver | 
|  | Seo Hwi-Min • Choi Min-Jeong • Kim A-Rang • Lee Yu-Bin • Park Ji-Yun (DNS) | 
| 2,000 metres Relay, Mixed | Republic of Korea | 9 |  | 
|  | Choi Min-Jeong • Lee Yu-Bin • Hwang Dae-Heon • Park Jang-Hyeok | 
| Skeleton | 
| Skeleton, Men | Jeong Seung-Gi | 10 |  | 
|  | Yun Seong-Bin | 12 |  | 
| Skeleton, Women | Kim Eun-Ji | 23 |  | 
| Snowboarding | 
| Parallel Giant Slalom, Men | Lee Sang-Ho | 5 |  | 
|  | Kim Sang-Gyeom | 24 |  | 
| Halfpipe, Men | Lee Chae-Eun | 18 |  | 
| Parallel Giant Slalom, Women | Jeong Hae-Rim | 18 |  | 
| Halfpipe, Women | Lee Na-Yun | 20 |  | 
| Speed Skating | 
| 500 metres, Men | Cha Min-Gyu | 2 | Silver | 
|  | Kim Jun-Ho | 6 |  | 
| 1,000 metres, Men | Cha Min-Gyu | 18 |  | 
|  | Kim Min-Seok | 24 |  | 
| 1,500 metres, Men | Kim Min-Seok | 3 | Bronze | 
|  | Park Seong-Hyeon | 21 |  | 
| Mass Start, Men | Jeong Jae-Won | 2 | Silver | 
|  | Lee Seung-Hun | 3 | Bronze | 
| Team Pursuit (8 laps), Men | Republic of Korea | 6 |  | 
|  | Jeong Jae-Won • Kim Min-Seok • Lee Seung-Hun • Park Seong-Hyeon | 
| 500 metres, Women | Kim Min-Seon | 7 |  | 
| 1,000 metres, Women | Kim Min-Seon | 16 |  | 
|  | Kim Hyeon-Yeong | 25 |  | 
|  | Park Ji-Wu | 30 |  | 
| Mass Start, Women | Kim Bo-Reum | 5 |  | 
|  | Park Ji-Wu | 26 |  |