| Archery | 
| Individual, Women | Joanna Nowicka | 16 |  | 
|  | Beata Iwanek | 33 |  | 
|  | Joanna Helbin | 40 |  | 
| Team, Women | Poland | 10 |  | 
|  | Joanna Helbin • Beata Iwanek • Joanna Nowicka | 
| Athletics | 
| 400 metres, Men | Tomasz Jędrusik | 8 h1 r3/4 |  | 
| 800 metres, Men | Ryszard Ostrowski | 6 h4 r2/4 |  | 
| 3,000 metres Steeplechase, Men | Bogusław Mamiński | 8 |  | 
| 20 kilometres Race Walk, Men | Zdzisław Szlapkin | 36 |  | 
| 50 kilometres Race Walk, Men | Jacek Bednarek | 24 |  | 
| High Jump, Men | Krzysztof Krawczyk | 12 |  | 
|  | Artur Partyka | =20 r1/2 |  | 
| Pole Vault, Men | Mirosław Chmara | AC r2/2 |  | 
|  | Marian Kolasa | AC r2/2 |  | 
| Triple Jump, Men | Jacek Pastusiński | 8 |  | 
|  | Andrzej Grabarczyk | 15 r1/2 |  | 
| Shot Put, Men | Helmut Krieger | 12 |  | 
| 100 metres, Women | Joanna Smolarek | 6 h2 r2/4 |  | 
|  | Jolanta Janota | 4 h2 r1/4 |  | 
|  | Ewa Pisiewicz | 6 h3 r1/4 |  | 
| 200 metres, Women | Agnieszka Siwek | 7 h2 r3/4 |  | 
|  | Jolanta Janota | 7 h2 r2/4 |  | 
| 10,000 metres, Women | Wanda Panfil | DNS |  | 
| Marathon, Women | Wanda Panfil | 22 |  | 
| 400 metres Hurdles, Women | Genowefa Błaszak | 7 h1 r2/3 |  | 
| 4 × 100 metres Relay, Women | Poland | 6 |  | 
|  | Joanna Smolarek • Jolanta Janota • Ewa Pisiewicz • Agnieszka Siwek • Jolanta Bartczak (DNS) • Agata Karczmarek (DNS) | 
| Long Jump, Women | Agata Karczmarek | 7 |  | 
|  | Jolanta Bartczak | 20 r1/2 |  | 
| Discus Throw, Women | Renata Katewicz | 13 r1/2 |  | 
| Boxing | 
| Bantamweight, Men | Grzegorz Jabłoński | =17 |  | 
| Featherweight, Men | Tomasz Nowak | =5 |  | 
| Light-Welterweight, Men | Andrzej Możdżeń | =17 |  | 
| Welterweight, Men | Jan Dydak | =3 | Bronze | 
| Light-Heavyweight, Men | Henryk Petrich | =3 | Bronze | 
| Heavyweight, Men | Andrzej Gołota | =3 | Bronze | 
| Super-Heavyweight, Men | Janusz Zarenkiewicz | =3 | Bronze | 
| Canoe Sprint | 
| Kayak Doubles, 500 metres, Men | Poland | 6 |  | 
|  | Maciej Freimut • Wojciech Kurpiewski | 
| Kayak Fours, 1,000 metres, Men | Poland | 5 |  | 
|  | Maciej Freimut • Wojciech Kurpiewski • Grzegorz Krawców • Kazimierz Krzyżański | 
| Canadian Singles, 500 metres, Men | Jan Pinczura | 5 |  | 
| Canadian Singles, 1,000 metres, Men | Jan Pinczura | AC h3 r3/4 |  | 
| Canadian Doubles, 500 metres, Men | Poland | 2 | Silver | 
|  | Marek Dopierała • Marek Łbik | 
| Canadian Doubles, 1,000 metres, Men | Poland | 3 | Bronze | 
|  | Marek Dopierała • Marek Łbik | 
| Kayak Singles, 500 metres, Women | Izabela Dylewska-Światowiak | 3 | Bronze | 
| Kayak Doubles, 500 metres, Women | Poland | 9 |  | 
|  | Bożena Ksiąźek • Jolanta Łukaszewicz | 
| Kayak Fours, 500 metres, Women | Poland | 8 |  | 
|  | Bożena Ksiąźek • Elżbieta Urbańczyk • Jolanta Łukaszewicz • Katarzyna Weiss | 
| Cycling Road | 
| Road Race, Individual, Men | Zdzisław Wrona | 17 |  | 
|  | Jacek Bodyk | 28 |  | 
|  | Andrzej Mierzejewski | 108 |  | 
| 100 kilometres Team Time Trial, Men | Poland | 2 | Silver | 
|  | Joachim Halupczok • Zenon Jaskuła • Marek Leśniewski • Andrzej Sypytkowski | 
| Cycling Track | 
| Individual Pursuit, 4,000 metres, Men | Ryszard Dawidowicz | 5 |  | 
| Team Pursuit, 4,000 metres, Men | Poland | 7 |  | 
|  | Ryszard Dawidowicz • Joachim Halupczok • Andrzej Sikorski • Marian Turowski | 
| Points Race, Men | Wojciech Pawłak | 16 |  | 
| Diving | 
| Springboard, Men | Tomasz Rossa | 27 r1/2 |  | 
| Equestrian Eventing | 
| Individual, Open | Bogusław Jarecki | 12 |  | 
|  | Krzysztof Rogowski | 13 |  | 
|  | Krzysztof Rafalak | 21 |  | 
|  | Eugeniusz Koczorski | 33 |  | 
| Team, Open | Poland | 4 |  | 
|  | Bogusław Jarecki • Krzysztof Rogowski • Krzysztof Rafalak • Eugeniusz Koczorski | 
| Fencing | 
| Foil, Individual, Men | Bogusław Zych | 15 |  | 
|  | Marian Sypniewski | 27 |  | 
|  | Leszek Bandach | 29 |  | 
| Foil, Team, Men | Poland | 5 |  | 
|  | Leszek Bandach • Waldemar Ciesielczyk • Piotr Kiełpikowski • Marian Sypniewski • Bogusław Zych | 
| Épée, Individual, Men | Witold Gadomski | 21 |  | 
|  | Ludomir Chronowski | 33 |  | 
|  | Cezary Siess | 43 |  | 
| Épée, Team, Men | Poland | 10 |  | 
|  | Ludomir Chronowski • Witold Gadomski • Piotr Kiełpikowski • Cezary Siess • Bogusław Zych | 
| Sabre, Individual, Men | Janusz Olech | 2 | Silver | 
|  | Tadeusz Piguła | 12 |  | 
|  | Robert Kościelniakowski | 18 |  | 
| Sabre, Team, Men | Poland | 5 |  | 
|  | Marek Gniewkowski • Robert Kościelniakowski • Andrzej Kostrzewa • Janusz Olech • Tadeusz Piguła | 
| Foil, Individual, Women | Jolanta Królikowska | 15 |  | 
|  | Anna Sobczak | 23 |  | 
|  | Agnieszka Dubrawska | 30 |  | 
| Foil, Team, Women | Poland | 10 |  | 
|  | Małgorzata Breś • Agnieszka Dubrawska • Jolanta Królikowska • Hanna Prusakowska • Anna Sobczak | 
| Judo | 
| Extra-Lightweight, Men | Ireneusz Kiejda | =20 |  | 
| Half-Lightweight, Men | Janusz Pawłowski | 2 | Silver | 
| Lightweight, Men | Wiesław Błach | =19 |  | 
| Half-Middleweight, Men | Waldemar Legień | 1 | Gold | 
| Half-Heavyweight, Men | Jacek Beutler | =5 |  | 
| Heavyweight, Men | Andrzej Basik | =11 |  | 
| Half-Middleweight, Women | Bogusława Olechnowicz | =3 |  | 
| Modern Pentathlon | 
| Individual, Men | Maciej Czyżowicz | 15 |  | 
|  | Arkadiusz Skrzypaszek | 23 |  | 
|  | Wiesław Chmielewski | 52 |  | 
| Team, Men | Poland | 9 |  | 
|  | Maciej Czyżowicz • Arkadiusz Skrzypaszek • Wiesław Chmielewski | 
| Rhythmic Gymnastics | 
| Individual, Women | Teresa Folga | 7 |  | 
|  | Eliza Białkowska | 14 |  | 
| Rowing | 
| Single Sculls, Men | Kajetan Broniewski | 5 |  | 
| Quadruple Sculls, Men | Poland | 7 |  | 
|  | Sławomir Cieślakowski • Andrzej Krzepiński • Mirosław Mruk • Tomasz Świątek | 
| Coxed Pairs, Men | Poland | 9 |  | 
|  | Wojciech Jankowski • Ireneusz Omięcki • Jacek Streich | 
| Coxed Fours, Women | Poland | 8 |  | 
|  | Grażyna Błąd • Elżbieta Jankowska • Zyta Jarka • Elwira Lorenz • Czesława Kościańska-Szczepińska | 
| Sailing | 
| Windsurfer, Open | Grzegorz Myszkowski | 17 |  | 
| One Person Dinghy, Open | Henryk Blaszka | 20 |  | 
| Shooting | 
| Air Pistol, 10 metres, Men | Jerzy Pietrzak | 7 |  | 
| Rapid-Fire Pistol, 25 metres, Men | Adam Kaczmarek | 5 |  | 
|  | Krzysztof Kucharczyk | =11 |  | 
| Free Pistol, 50 metres, Men | Jerzy Pietrzak | =14 |  | 
| Running Target, 50 metres, Men | Jerzy Greszkiewicz | =12 |  | 
|  | Wojciech Karkusiewicz | =15 |  | 
| Air Pistol, 10 metres, Women | Dorota Bidołach | =12 |  | 
| Sporting Pistol, 25 metres, Women | Dorota Bidołach | 10 |  | 
| Swimming | 
| 200 metres Freestyle, Men | Artur Wojdat | 4 |  | 
|  | Mariusz Podkościelny | 14 |  | 
| 400 metres Freestyle, Men | Artur Wojdat | 3 | Bronze | 
|  | Mariusz Podkościelny | 5 |  | 
| 1,500 metres Freestyle, Men | Mariusz Podkościelny | 5 |  | 
|  | Artur Wojdat | 21 |  | 
| 100 metres Butterfly, Men | Rafał Szukała | 13 |  | 
| 200 metres Butterfly, Men | Rafał Szukała | 17 |  | 
| 100 metres Breaststroke, Women | Dorota Chylak | 19 |  | 
|  | Kornelia Stawicka | 31 |  | 
| 200 metres Breaststroke, Women | Kornelia Stawicka | 21 |  | 
|  | Dorota Chylak | 28 |  | 
| Table Tennis | 
| Singles, Men | Andrzej Grubba | =9 |  | 
|  | Leszek Kucharski | =9 |  | 
|  | Piotr Molenda | =41 |  | 
| Doubles, Men | Poland | 6 |  | 
|  | Andrzej Grubba • Leszek Kucharski | 
| Taekwondo | 
| Bantamweight, Men | Mustapha Zdonek | =5 |  | 
| Lightweight, Men | Wojciech Kowalski | =5 |  | 
| Welterweight, Men | Piotr Radke | =9 |  | 
| Tennis | 
| Singles, Men | Wojtek Kowalski | =33 |  | 
| Weightlifting | 
| Flyweight, Men | Jacek Gutowski | 5 |  | 
| Lightweight, Men | Marek Seweryn | 4 |  | 
| Middleweight, Men | Waldemar Kosiński | 6 |  | 
| Light-Heavyweight, Men | Krzysztof Siemion | 5 |  | 
| Middle-Heavyweight, Men | Sławomir Zawada | 3 | Bronze | 
|  | Andrzej Piotrowski | 4 |  | 
| Heavyweight II, Men | Stanisław Małysa | 7 |  | 
| Wrestling | 
| Light-Flyweight, Greco-Roman, Men | Andrzej Głąb | 2 | Silver | 
| Flyweight, Greco-Roman, Men | Roman Kierpacz | 5 |  | 
| Bantamweight, Greco-Roman, Men | Ryszard Wolny | AC |  | 
| Featherweight, Greco-Roman, Men | Mieczysław Tracz | AC |  | 
| Lightweight, Greco-Roman, Men | Jerzy Kopański | 5 |  | 
| Welterweight, Greco-Roman, Men | Józef Tracz | 3 | Bronze | 
| Middleweight, Greco-Roman, Men | Bogdan Daras | 8 |  | 
| Light-Heavyweight, Greco-Roman, Men | Andrzej Malina | AC |  | 
| Heavyweight, Greco-Roman, Men | Andrzej Wroński | 1 | Gold | 
| Super-Heavyweight, Greco-Roman, Men | Roman Wrocławski | 7 |  | 
| Flyweight, Freestyle, Men | Władysław Stecyk | AC |  | 
| Bantamweight, Freestyle, Men | Dariusz Grzywiński | AC |  | 
| Featherweight, Freestyle, Men | Marian Skubacz | AC |  | 
| Lightweight, Freestyle, Men | Andrzej Kubiak | AC |  | 
| Middleweight, Freestyle, Men | Andrzej Radomski | AC |  | 
| Light-Heavyweight, Freestyle, Men | Jerzy Nieć | AC |  | 
| Heavyweight, Freestyle, Men | Wojciech Wala | AC |  | 
| Super-Heavyweight, Freestyle, Men | Adam Sandurski | 7 |  |