NOCs at the 1972 Summer Olympics

Countries participating at the 1972 Summer Olympics.

NOCs in green participated. The darker, the more participants. World map is not historically correct.

Country Men Women Total
AFG Afghanistan 8 0 8
ALB Albania 4 1 5
ALG Algeria 5 0 5
ARG Argentina 88 4 92
AUS Australia 139 29 168
AUT Austria 97 14 111
BAR Barbados 8 5 13
BEL Belgium 82 6 88
BIZ British Honduras 1 0 1
BEN Dahomey 3 0 3
BER Bermuda 9 0 9
BOL Bolivia 11 0 11
BRA Brazil 78 3 81
BUL Bulgaria 106 24 130
BUR Upper Volta 1 0 1
CAM Cambodia 8 1 9
CMR Cameroon 11 0 11
CAN Canada 158 50 208
CHA Chad 4 0 4
CHI Chile 9 2 11
TPE Republic of China 15 6 21
COL Colombia 55 4 59
CGO Congo 6 0 6
CRC Costa Rica 3 0 3
CIV Côte d'Ivoire 11 0 11
CUB Cuba 109 28 137
TCH Czechoslovakia 145 36 181
PRK Democratic People's Republic of Korea 23 14 37
DEN Denmark 114 12 126
DOM Dominican Republic 5 0 5
GDR East Germany 231 66 297
ECU Ecuador 2 0 2
EGY Egypt 23 0 23
ESA El Salvador 11 0 11
SWZ Swaziland 2 0 2
ETH Ethiopia 31 0 31
FIJ Fiji 2 0 2
FIN Finland 89 7 96
FRA France 197 30 227
GAB Gabon 1 0 1
GHA Ghana 33 2 35
GBR Great Britain 210 74 284
GRE Greece 58 2 60
GUA Guatemala 8 0 8
GUY Guyana 3 0 3
HAI Haiti 6 1 7
HKG Hong Kong 10 0 10
HUN Hungary 187 45 232
ISL Iceland 24 1 25
IND India 40 1 41
INA Indonesia 3 3 6
IRL Ireland 51 8 59
IRI Iran 48 0 48
ISR Israel 12 2 14
ITA Italy 197 27 224
JAM Jamaica 21 12 33
JPN Japan 148 36 184
KEN Kenya 55 2 57
KSA Kingdom of Saudi Arabia 10 0 10
KUW Kuwait 4 0 4
LBN Lebanon 17 2 19
LES Lesotho 1 0 1
LBR Liberia 5 0 5
LIE Liechtenstein 6 0 6
LUX Luxembourg 10 1 11
MAD Madagascar 11 0 11
MAW Malawi 13 3 16
MAS Malaysia 42 3 45
MLI Mali 3 0 3
MLT Malta 5 0 5
MEX Mexico 152 22 174
MON Monaco 5 0 5
MGL Mongolia 37 2 39
MAR Morocco 33 2 35
MYA Burma 18 0 18
NEP Nepal 2 0 2
NED Netherlands 90 29 119
AHO Netherlands Antilles 2 0 2
NZL New Zealand 82 7 89
NCA Nicaragua 7 1 8
NIG Niger 4 0 4
NGR Nigeria 20 5 25
NOR Norway 101 11 112
PAK Pakistan 25 0 25
PAN Panama 7 0 7
PAR Paraguay 3 0 3
PER Peru 17 3 20
PHI Philippines 48 5 53
POL Poland 252 38 290
POR Portugal 29 0 29
PUR Puerto Rico 53 0 53
KOR Republic of Korea 32 10 42
ROU Romania 132 27 159
SMR San Marino 7 0 7
SEN Senegal 38 0 38
SGP Singapore 5 2 7
SOM Somalia 3 0 3
VNM South Vietnam 1 1 2
URS Soviet Union 298 73 371
ESP Spain 118 5 123
SRI Sri Lanka 4 0 4
SUD Sudan 26 0 26
SUR Suriname 2 0 2
SWE Sweden 104 27 131
SUI Switzerland 122 29 151
SYR Syrian Arab Republic 4 1 5
THA Thailand 33 0 33
BAH The Bahamas 19 1 20
TOG Togo 7 0 7
TTO Trinidad and Tobago 18 1 19
TUN Tunisia 35 0 35
TUR Turkey 42 1 43
UGA Uganda 31 2 33
TAN United Republic of Tanzania 15 0 15
USA United States 316 84 400
ISV United States Virgin Islands 16 0 16
URU Uruguay 10 3 13
VEN Venezuela 20 3 23
FRG West Germany 341 83 424
YUG Yugoslavia 113 13 126
ZAM Zambia 8 3 11
Total 6053 1061 7114